| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| SC M Schüler M 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1635 | Sovislis, Walandis | 2004 | GS Im Kley E | 6:35,5 | min | ||
| 2. | 1610 | Sommerhage, Tim | 2003 | TSV Hagen 1860 N | 6:43,4 | min | ||
| 3. | 1606 | Biederstaedt, Darius | 2003 | Elseyer TV K | 6:51,7 | min | ||
| 4. | 1642 | Ruoß, Jeremy | 2003 | GS Reh E | 7:18,2 | min | ||
| 5. | 1630 | Voß, Tim | 2003 | GS Im Kley E | 7:30,4 | min | ||
| 6. | 1629 | Marx, Julian | 2003 | GS Im Kley E | 7:32,0 | min | ||
| 7. | 1625 | Memis, Yusuf | 2003 | GS Im Kley E | 7:36,4 | min | ||
| 8. | 1626 | Zveranski, Leo | 2003 | GS Im Kley E | 7:36,5 | min | ||
| 9. | 1609 | Geißler, Moritz | 2005 | TSV Hagen 1860 N | 7:44,9 | min | ||
| 10. | 1632 | Hajrushi, Bilal | 2003 | GS Im Kley E | 7:46,3 | min | ||
| 11. | 1631 | Kunkowski, Ole | 2003 | GS Im Kley E | 7:48,0 | min | ||
| 12. | 1634 | Schulte, Cederic | 2004 | GS Im Kley E | 7:57,3 | min | ||
| 13. | 1633 | Kus, Caner | 2003 | GS Im Kley E | 7:57,7 | min | ||
| 14. | 1607 | Hardam, Ferdinand | 2004 | Elseyer TV K | 8:25,4 | min | ||
| SC M Schüler M 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1615 | Awuito, Samuel | 2002 | Regenbogenschule E | 6:44,1 | min | ||
| 2. | 1646 | Hülsbeck, Daniel | 2002 | LG Schwerte | 6:56,6 | min | ||
| 3. | 1603 | Gieß, Nico | 2002 | Hagen | 7:01,6 | min | ||
| 4. | 1624 | Wagners, Maurice | 2002 | GS Im Kley E | 7:05,7 | min | ||
| 5. | 1650 | Schmerse, Jesko | 2002 | Milsper TV | 7:12,9 | min | ||
| 6. | 1604 | Richter, Finn | 2002 | Elseyer TV K | 7:21,8 | min | ||
| 7. | 1605 | Bleicher, Jaron | 2002 | Elseyer TV K | 7:39,5 | min | ||
| 8. | 1623 | Mannsfeld, Finn | 2002 | GS Im Kley E | 7:42,7 | min | ||
| 9. | 1622 | Diederichs, Felix | 2002 | GS Im Kley E | 7:49,0 | min | ||
| 10. | 1612 | Bourjal, Younes | 2002 | Regenbogenschule E | 9:04,9 | min | ||
| SC M Schüler M 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1611 | Gieseler, Felix | 2001 | TSV Fichte Hagen | 6:06,5 | min | ||
| 2. | 1639 | Schneider, Jan-Niclas | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:13,1 | min | ||
| 3. | 1636 | Schlüter, Justus | 2001 | Hohenlimburg | 6:26,4 | min | ||
| 4. | 1645 | Budde, Tobias | 2001 | ASV Iserlohn | 6:29,2 | min | ||
| 5. | 1643 | Wagner, Lukas | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:31,3 | min | ||
| 6. | 1637 | Kreinberg, Paul | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:38,2 | min | ||
| 7. | 1641 | Lange, Florian | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:45,5 | min | ||
| 8. | 1638 | Barmeyer, Ole | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:52,4 | min | ||
| 9. | 1644 | Schulte, Alexander | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 6:55,8 | min | ||
| 10. | 1620 | Richter, Dominic | 2001 | GS Im Kley E | 7:46,5 | min | ||
| 11. | 1614 | Hunke, Florian | 2001 | Regenbogenschule E | 7:56,5 | min | ||
| 12. | 1616 | Drechsler, Paul | 2001 | Regenbogenschule E | 7:58,7 | min | ||
| 13. | 1613 | Tutkun, Tarik | 2001 | Regenbogenschule E | 9:02,3 | min | ||
| 14. | 1617 | Yasar, Mustafa | 2001 | Regenbogenschule E | 9:28,5 | min | ||
| 15. | 1618 | Arslan, Senan | 2001 | Regenbogenschule E | 9:37,4 | min | ||
| SC M Schüler M 11 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1647 | Koster, Severin | 2000 | LG Schwerte | 6:00,7 | min | ||
| 2. | 1649 | Renfordt, Jan | 2000 | SC Westfalia Herne | 6:30,7 | min | ||
| 3. | 1601 | Schardt, Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 N | 7:19,5 | min | ||
| 42 Finisher |