| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| SC W Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1236 | Ritzmann, Senja | 2001 | Schülerinnen W 10 | ASV Iserlohn | 5:57,6 | min | ||
| 2. | 1208 | Kowald, Lisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | TSV Hagen 1860 N | 6:08,3 | min | ||
| 3. | 1237 | Küpper, Lisa | 2000 | Schülerinnen W 11 | ASV Iserlohn | 6:14,2 | min | ||
| 4. | 1205 | Grüber, Liska | 2000 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 N | 6:24,0 | min | ||
| 5. | 1243 | Gotal, Diana | 2002 | Schülerinnen W 9 | TSV Fichte Hagen | 6:32,9 | min | ||
| 6. | 1202 | Prinz, Sina | 2001 | Schülerinnen W 10 | LG Haspe | 6:34,9 | min | ||
| 7. | 1210 | Sommerhage, Lena | 2001 | Schülerinnen W 10 | TSV Hagen 1860 N | 6:44,0 | min | ||
| 8. | 1241 | Saure, Malin | 2001 | Schülerinnen W 10 | TSV Fichte Hagen | 6:45,0 | min | ||
| 9. | 1220 | Büttner, Lisa | 2000 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 N | 6:47,1 | min | ||
| 10. | 1207 | Schardt, Lena | 2000 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 N | 6:50,8 | min | ||
| 11. | 1206 | Staar, Marie | 2000 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 N | 6:51,4 | min | ||
| 12. | 1235 | Vogt, Pia | 2003 | Schülerinnen W 8 | ohne | 6:56,3 | min | ||
| 13. | 1218 | Geißler, Lisa | 2003 | Schülerinnen W 8 | TSV Hagen 1860 N | 6:57,2 | min | ||
| 14. | 1247 | Schmerse, Jasmin | 2001 | Schülerinnen W 10 | Milsper TV | 7:08,1 | min | ||
| 15. | 1245 | Christiansen, Lara | 2005 | Schülerinnen W 8 | LG Remscheid | 7:11,8 | min | ||
| 16. | 1225 | Platenius, Lea | 2001 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley E | 7:15,7 | min | ||
| 17. | 1228 | Geuss, Sophia | 2003 | Schülerinnen W 8 | GS Im Kley E | 7:16,5 | min | ||
| 18. | 1219 | Rosales, Joana | 2003 | Schülerinnen W 8 | TSV Hagen 1860 N | 7:19,7 | min | ||
| 19. | 1244 | Brink, Maya | 2002 | Schülerinnen W 9 | TSV Fichte Hagen | 7:20,1 | min | ||
| 20. | 1242 | Pfeiffer, Jennifer | 2000 | Schülerinnen W 11 | TSV Fichte Hagen | 7:24,8 | min | ||
| 21. | 1230 | Schlüter, Friederike | 2003 | Schülerinnen W 8 | GS Im Kley E | 7:27,7 | min | ||
| 22. | 1229 | Türkan, Senan | 2003 | Schülerinnen W 8 | GS Im Kley E | 7:32,2 | min | ||
| 23. | 1238 | Hölz, Maren | 2002 | Schülerinnen W 9 | LG Schwerte | 7:36,1 | min | ||
| 24. | 1227 | Lebedev, Karina | 2001 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley E | 7:37,8 | min | ||
| 25. | 1224 | Metzner, Michelle | 2001 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley E | 7:42,0 | min | ||
| 26. | 1231 | Memis, Melissa | 2004 | Schülerinnen W 8 | GS Im Kley E | 7:48,1 | min | ||
| 27. | 1221 | Brahimi, Leonita | 2001 | Schülerinnen W 10 | Regenbogenschule E | 7:48,7 | min | ||
| 28. | 1214 | Kreinberg, Emma | 2003 | Schülerinnen W 8 | Elseyer TV K | 7:49,2 | min | ||
| 29. | 1222 | Krüselmann, Anna | 2000 | Schülerinnen W 11 | GS Im Kley E | 7:50,8 | min | ||
| 30. | 1217 | Hinse, Julia | 2003 | Schülerinnen W 8 | Elseyer TV K | 7:51,4 | min | ||
| 31. | 1239 | Golz, Taja | 2003 | Schülerinnen W 8 | HSH Hohenlimburg | 7:51,9 | min | ||
| 32. | 1223 | Hajrushi, Dunja | 2001 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley E | 8:09,3 | min | ||
| 33. | 1234 | Ilge, Xenia | 2003 | Schülerinnen W 8 | GS Reh E | 8:39,6 | min | ||
| 34. | 1226 | Böhmer, Linnea | 2001 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley E | 8:41,9 | min | ||
| 35. | 1203 | Eickelkamp, Malea | 2002 | Schülerinnen W 9 | Hohenlimburg | 8:43,9 | min | ||
| 36. | 1233 | Benner, Angelique | 2003 | Schülerinnen W 8 | GS Reh E | 8:49,6 | min | ||
| 37. | 1216 | Heine, Pia | 2003 | Schülerinnen W 8 | Elseyer TV K | 8:51,6 | min | ||
| 38. | 1213 | von Bargen, Sara Linea | 2003 | Schülerinnen W 8 | Elseyer TV K | 8:53,6 | min | ||
| 39. | 1246 | Eickelkamp, Jola | 2004 | Schülerinnen W 8 | 8:56,1 | min | |||
| 39 Finisher |