| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| SC GS Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | LKZ | BL | Leistung | |||
| 1. | 1010 | Hetemi, Rilind | 2002 | Schüler M 9 | 1. | GS Im Kley | GER | 6:00,7 | min | |||
| 2. | 1011 | Schulz, Leon | 2002 | Schüler M 9 | 2. | GS Im Kley | GER | 6:01,3 | min | |||
| 3. | 1041 | Saglam, Mikail | 2003 | Schüler M 8 | 1. | Heideschule | GER | 6:18,0 | min | |||
| 4. | 1040 | Karantalis, David | 2003 | Schüler M 8 | 2. | Heideschule | GER | 6:20,5 | min | |||
| 5. | 1043 | Radtke, Manuel | 2002 | Schüler M 9 | 3. | Heideschule | GER | 6:22,1 | min | |||
| 6. | 1021 | Cruciger, Annika | 2001 | Schülerinnen W 10 | 1. | GS Reh | GER | 6:22,4 | min | |||
| 7. | 1013 | Roszak, David | 2003 | Schüler M 8 | 3. | GS Im Kley | GER | 6:23,2 | min | |||
| 8. | 1035 | Sommerhage, Tim | 2003 | Schüler M 8 | 4. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 6:30,3 | min | |||
| 9. | 1015 | Gottschalk, Romy | 2001 | Schülerinnen W 10 | 2. | GS Im Kley | GER | 6:30,5 | min | |||
| 10. | 1068 | Brahimi, Albin | 2002 | Schüler M 9 | 4. | Regenbogenschule | GER | 6:33,2 | min | |||
| 11. | 1057 | Sambale, Louisa | 2002 | Schülerinnen W 9 | 1. | Wesselbachschule | GER | 6:34,0 | min | |||
| 12. | 1042 | Hobein, Erik | 2002 | Schüler M 9 | 5. | Heideschule | GER | 6:34,4 | min | |||
| 13. | 1060 | Civelek, Ece | 2002 | Schülerinnen W 9 | 2. | Regenbogenschule | GER | 6:37,4 | min | |||
| 14. | 1022 | Brammen, Lena | 2002 | Schülerinnen W 9 | 3. | GS Reh | GER | 6:42,8 | min | |||
| 15. | 1019 | Metzner, Lisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | 3. | GS Im Kley | GER | 6:47,7 | min | |||
| 16. | 1048 | Maggi, Chiara | 2002 | Schülerinnen W 9 | 4. | Heideschule | GER | 6:54,6 | min | |||
| 17. | 1012 | Zveranski, Artur | 2002 | Schüler M 9 | 6. | GS Im Kley | GER | 6:56,6 | min | |||
| 18. | 1028 | Wagner, Andreas | 2000 | Schüler M 11 | 1. | GS Reh | GER | 6:58,5 | min | |||
| 19. | 1014 | Paweletz, Jonah | 2001 | Schüler M 10 | 1. | GS Im Kley | GER | 7:04,9 | min | |||
| 20. | 1018 | Gören, Aylin | 2002 | Schülerinnen W 9 | 5. | GS Im Kley | GER | 7:05,4 | min | |||
| 21. | 1038 | Pies, Jona | 2001 | Schüler M 10 | 2. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:05,9 | min | |||
| 22. | 1061 | Bergmann, Laura | 2002 | Schülerinnen W 9 | 6. | Regenbogenschule | GER | 7:09,1 | min | |||
| 23. | 1017 | Sovislis, Roula | 2001 | Schülerinnen W 10 | 4. | GS Im Kley | GER | 7:09,9 | min | |||
| 24. | 1025 | Wiegond, Michael | 2001 | Schüler M 10 | 3. | GS Reh | GER | 7:11,1 | min | |||
| 25. | 1045 | Thielemann, Janina | 2003 | Schülerinnen W 8 | 1. | Heideschule | GER | 7:12,9 | min | |||
| 26. | 1065 | Flöck, Laurin | 2001 | Schüler M 10 | 4. | Regenbogenschule | GER | 7:14,5 | min | |||
| 27. | 1067 | Kaplan, Selim | 2001 | Schüler M 10 | 5. | Regenbogenschule | GER | 7:15,2 | min | |||
| 28. | 1044 | Junker, Leeroy | 2001 | Schüler M 10 | 6. | Heideschule | GER | 7:16,0 | min | |||
| 29. | 1029 | Wiegond, Max | 2003 | Schüler M 8 | 5. | GS Reh | GER | 7:16,8 | min | |||
| 30. | 1016 | Zillner, Kaja | 2002 | Schülerinnen W 9 | 7. | GS Im Kley | GER | 7:17,9 | min | |||
| 31. | 1064 | Aydogan, Melisa | 2002 | Schülerinnen W 9 | 8. | Regenbogenschule | GER | 7:18,3 | min | |||
| 32. | 1036 | Krumke, Leon | 2003 | Schüler M 8 | 6. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:22,0 | min | |||
| 33. | 1030 | Friedrich, Chantal | 2002 | Schülerinnen W 9 | 9. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:26,1 | min | |||
| 34. | 1049 | Godglück, Luciana | 2002 | Schülerinnen W 9 | 10. | Heideschule | GER | 7:28,5 | min | |||
| 35. | 1046 | Pikas, Anna-Maria | 2003 | Schülerinnen W 8 | 2. | Heideschule | GER | 7:34,1 | min | |||
| 36. | 1034 | Peter, Jule | 2001 | Schülerinnen W 10 | 5. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:34,6 | min | |||
| 37. | 1031 | Jochheim, Anna | 2002 | Schülerinnen W 9 | 11. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:37,6 | min | |||
| 38. | 1032 | Meseke, Indira | 2002 | Schülerinnen W 9 | 12. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:45,7 | min | |||
| 39. | 1047 | Duyaroglu, Elanur | 2001 | Schülerinnen W 10 | 6. | Heideschule | GER | 7:49,3 | min | |||
| 40. | 1033 | Hayk, Sarah | 2002 | Schülerinnen W 9 | 13. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 7:51,0 | min | |||
| 41. | 1037 | Roland, Tim | 2000 | Schüler M 11 | 2. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 8:00,2 | min | |||
| 42. | 1039 | Schneider, Max | 2001 | Schüler M 10 | 7. | GS Berchum-Garenfeld | GER | 8:02,7 | min | |||
| 43. | 1054 | Brown, Emma | 2002 | Schülerinnen W 9 | 14. | Wesselbachschule | GER | 8:06,6 | min | |||
| 44. | 1023 | Kreinberg, Emma | 2003 | Schülerinnen W 8 | 3. | GS Reh | GER | 8:08,7 | min | |||
| 45. | 1027 | Gieß, Nico | 2001 | Schüler M 10 | 8. | GS Reh | GER | 8:11,2 | min | |||
| 46. | 1026 | Bornemann, Julian | 2001 | Schüler M 10 | 9. | GS Reh | GER | 8:17,9 | min | |||
| 47. | 1056 | Saborowski, Antonia | 2002 | Schülerinnen W 9 | 15. | Wesselbachschule | GER | 8:19,2 | min | |||
| 48. | 1051 | Loch, Fabian | 2002 | Schüler M 9 | 7. | Wesselbachschule | GER | 8:23,3 | min | |||
| 49. | 1024 | Schachulski, Mandy | 2003 | Schülerinnen W 8 | 4. | GS Reh | GER | 8:26,1 | min | |||
| 50. | 1020 | Wiegond, Anastasia | 2001 | Schülerinnen W 10 | 7. | GS Reh | GER | 8:29,2 | min | |||
| 51. | 1062 | Strilka, Kimberly | 2001 | Schülerinnen W 10 | 8. | Regenbogenschule | GER | 8:33,9 | min | |||
| 52. | 1066 | Ibrahimovic, Dustin | 2001 | Schüler M 10 | 10. | Regenbogenschule | GER | 8:39,5 | min | |||
| 53. | 1050 | Karabaic, Peter | 2001 | Schüler M 10 | 11. | Wesselbachschule | GER | 8:52,5 | min | |||
| 54. | 1069 | Bröcker, Pascal | 2001 | Schüler M 10 | 12. | Regenbogenschule | GER | 8:52,6 | min | |||
| 55. | 1055 | Larsen, Antonia | 2002 | Schülerinnen W 9 | 16. | Wesselbachschule | GER | 9:00,6 | min | |||
| 56. | 1053 | Stanke, Leon | 2002 | Schüler M 9 | 8. | Wesselbachschule | GER | 9:01,5 | min | |||
| 57. | 1052 | Knauer, Tim | 2002 | Schüler M 9 | 9. | Wesselbachschule | GER | 9:02,6 | min | |||
| 58. | 1058 | Kellotat, Jana | 2002 | Schülerinnen W 9 | 17. | Wesselbachschule | GER | 9:13,8 | min | |||
| 59. | 1059 | Klein, Celina | 2002 | Schülerinnen W 9 | 18. | Wesselbachschule | GER | 9:14,3 | min | |||
| 60. | 1063 | Sedlaszek, Virginia | 2002 | Schülerinnen W 9 | 19. | Regenbogenschule | GER | 9:28,4 | min | |||
| 60 Finisher |