| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| Humpfertlauf weibl. Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 694 | Wrede, Marina | 1996 | Schülerinnen W 15 | 1. | ASV Iserlohn | 21:58,5 | min | ||
| 2. | 686 | Koth, Antje | 1966 | Frauen | 1. | FC Schalke 04 | 23:23,7 | min | ||
| 3. | 568 | Seubert, Sina | 1985 | Frauen | 2. | Tri-Team TG Witten | 25:36,6 | min | ||
| 4. | 713 | Robert, Kathi | 1995 | weibliche Jugend B | 1. | TSV Hagen 1860 | 25:40,5 | min | ||
| 5. | 513 | Dinter, Ann-Kathrin | 1999 | Schülerinnen W 12 | 1. | TSV Hagen 1860 N | 26:10,2 | min | ||
| 6. | 505 | Ketzer, Ina | 1965 | Frauen | 3. | Iserlohner Tri Team | 26:37,3 | min | ||
| 7. | 511 | Schleuß, Laura | 1998 | Schülerinnen W 13 | 1. | TSV Hagen 1860 N | 27:03,4 | min | ||
| 8. | 682 | Gottschalk, Anna Magdalena | 1995 | weibliche Jugend B | 2. | Projekt „Erfolg mit SchuSS“ | 27:27,9 | min | ||
| 9. | 710 | Godglück, Giuliana | 1999 | Schülerinnen W 12 | 2. | Elseyer TV | 27:36,2 | min | ||
| 10. | 567 | Flieder, Antonia | 1999 | Schülerinnen W 12 | 3. | Lauftreff-Hohenlimburg | 28:00,5 | min | ||
| 11. | 542 | Grennigloh, Annika | 1999 | Schülerinnen W 12 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 28:03,8 | min | ||
| 12. | 558 | Westhölter, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 28:25,0 | min | ||
| 13. | 698 | Korte, Joy | 1995 | weibliche Jugend B | 3. | TuS Iserlohn | 28:44,6 | min | ||
| 14. | 692 | Heucks, Franziska | 1996 | Schülerinnen W 15 | 2. | ASV Iserlohn | 28:46,8 | min | ||
| 15. | 706 | Gieß, Anna | 1997 | Schülerinnen W 14 | 1. | LG Elsey-Kabel H | 28:47,2 | min | ||
| 16. | 512 | Sittig, Annika | 1998 | Schülerinnen W 13 | 2. | TSV Hagen 1860 N | 28:49,3 | min | ||
| 17. | 685 | Buhren, Susanne | 1966 | Frauen | 4. | FC Schalke 04 | 28:52,0 | min | ||
| 18. | 537 | Ewerdwalbesloh, Maike | 1996 | Schülerinnen W 15 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:15,0 | min | ||
| 19. | 532 | Bätge, Laura | 1998 | Schülerinnen W 13 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:18,7 | min | ||
| 20. | 715 | Heimrath, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 6. | DJK sus Brambauer | 29:22,8 | min | ||
| 21. | 577 | Henkel, Ulrike | 1961 | Frauen | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 29:47,9 | min | ||
| 22. | 541 | Gören, Eda | 1999 | Schülerinnen W 12 | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:57,4 | min | ||
| 23. | 547 | Kunze, Sina | 1996 | Schülerinnen W 15 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:07,4 | min | ||
| 24. | 538 | Fege, Laura | 1999 | Schülerinnen W 12 | 8. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:08,2 | min | ||
| 25. | 554 | Rubelt, Olivia | 1999 | Schülerinnen W 12 | 9. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:09,9 | min | ||
| 26. | 674 | Geuss, Louisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | 1. | Elseyer TV | 30:15,1 | min | ||
| 27. | 673 | Diederichs, Julia | 1973 | Frauen | 6. | Hohenlimburg | 30:29,7 | min | ||
| 28. | 545 | Körfer, Rabea | 1997 | Schülerinnen W 14 | 2. | SV Hohenlimburg 1910 | 31:02,0 | min | ||
| 29. | 672 | Geuss, Doris | 1970 | Frauen | 7. | Hohenlimburg | 31:17,2 | min | ||
| 30. | 704 | Scholten, Luisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | 2. | LG Elsey-Kabel H | 31:59,0 | min | ||
| 31. | 670 | Zmarowski, Melissa | 1992 | weibliche Jugend A | 1. | Cuno-Berufskolleg II | 32:54,0 | min | ||
| 32. | 581 | Koplin-Luczak, Angelika | 1959 | Frauen | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 32:58,5 | min | ||
| 33. | 553 | Petri, Rebecca | 1997 | Schülerinnen W 14 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 33:10,1 | min | ||
| 34. | 535 | Civelek, Esra | 1998 | Schülerinnen W 13 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 33:25,0 | min | ||
| 35. | 599 | Büscher, Melanie | 1989 | Frauen | 9. | Cuno-Berufskolleg II | 34:39,7 | min | ||
| 36. | 612 | Gebert, Sandra | 1995 | weibliche Jugend B | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 35:01,1 | min | ||
| 37. | 716 | Rebecca, Wareham | 1992 | weibliche Jugend A | 2. | Ohne | 35:12,0 | min | ||
| 38. | 559 | Wiechel, Janine | 1997 | Schülerinnen W 14 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:16,4 | min | ||
| 39. | 544 | Kampczyk, Pascale | 1996 | Schülerinnen W 15 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:40,6 | min | ||
| 40. | 552 | Pelka, Lisa | 1997 | Schülerinnen W 14 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:41,2 | min | ||
| 41. | 633 | Lukowski, Franziska | 1993 | weibliche Jugend A | 3. | Cuno-Berufskolleg II | 35:53,0 | min | ||
| 42. | 624 | Kiss, Delia | 1992 | weibliche Jugend A | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 36:12,1 | min | ||
| 43. | 521 | Civelek, Eda | 1996 | Schülerinnen W 15 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 36:29,1 | min | ||
| 44. | 667 | Wolf, Christina | 1995 | weibliche Jugend B | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 37:01,5 | min | ||
| 45. | 503 | Mludek, Vanessa | 1982 | Frauen | 10. | ohne | 37:07,5 | min | ||
| 46. | 726 | Betzing, Katharina | 1983 | Frauen | 11. | 37:08,9 | min | |||
| 47. | 614 | Gürgen, Esra | 1995 | weibliche Jugend B | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 37:09,7 | min | ||
| 48. | 543 | Kadrijaj, Kaltrina | 1998 | Schülerinnen W 13 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:10,5 | min | ||
| 49. | 655 | Schulze Südhoff, Luisa | 1993 | weibliche Jugend A | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 37:15,6 | min | ||
| 50. | 533 | Bingöl, Özgenur | 1998 | Schülerinnen W 13 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:30,5 | min | ||
| 51. | 520 | Baumeister, Lisa | 1995 | weibliche Jugend B | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:47,2 | min | ||
| 52. | 560 | Kunze, Corinna | 1967 | Frauen | 12. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:56,8 | min | ||
| 53. | 596 | Aßmann, Kristin | 1993 | weibliche Jugend A | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,1 | min | ||
| 54. | 605 | El Hayek, Nathalie | 1992 | weibliche Jugend A | 7. | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,7 | min | ||
| 55. | 524 | Lindner, Svenja | 1997 | Schülerinnen W 14 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 38:41,8 | min | ||
| 56. | 630 | Krüger, Sandra | 1993 | weibliche Jugend A | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 39:48,3 | min | ||
| 57. | 550 | Mann, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 10. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:00,2 | min | ||
| 58. | 536 | Eichmann, Jacqueline | 1999 | Schülerinnen W 12 | 11. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:01,5 | min | ||
| 59. | 529 | Schoop, Franziska | 1998 | Schülerinnen W 13 | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:07,0 | min | ||
| 60. | 501 | Tönsmann, Tanja | 1979 | Frauen | 13. | Hagen | 40:16,8 | min | ||
| 60 Finisher |