| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| Humpfertlauf Gesamtwertung |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | PL-AK | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1. | 701 | Quent, Simon | 1990 | Männer | 1. | Marathon-Club Menden | 17:42,2 | min | |||
| 2. | 2. | 719 | Bondorf, Jonas | 1990 | Männer | 2. | TGH Wetter | 18:37,6 | min | |||
| 3. | 3. | 718 | Brammen, Oliver | 1994 | männliche Jugend B | 1. | Triathlon Team Hagen | 18:43,1 | min | |||
| 4. | 4. | 519 | Imhoff, Sven | 1979 | Männer | 3. | Mönchengladbacher LG | 18:50,0 | min | |||
| 5. | 5. | 691 | Trakowsky, Sebastian | 1995 | männliche Jugend B | 2. | ASV Iserlohn | 20:26,0 | min | |||
| 6. | 6. | 733 | Ary, Simon | 1980 | Männer | 4. | Ohne | 20:45,3 | min | |||
| 7. | 7. | 675 | Joswig, Andreas | 1965 | Männer | 5. | Schwelmer Jungs | 21:33,0 | min | |||
| 8. | 8. | 502 | Smietana, Sören | 1987 | Männer | 6. | Champion System-Cofferide | 21:43,8 | min | |||
| 9. | 9. | 730 | Gündisch, Philip | 1989 | Männer | 7. | 21:55,4 | min | ||||
| 10. | 1. | 694 | Wrede, Marina | 1996 | Schülerinnen W 15 | 1. | ASV Iserlohn | 21:58,5 | min | |||
| 11. | 10. | 628 | Knopinski, Wojtek | 1991 | Männer | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 22:01,2 | min | |||
| 12. | 11. | 696 | Haude, Niklas | 1997 | Schüler M 14 | 1. | ASV Iserlohn | 22:07,4 | min | |||
| 13. | 12. | 506 | Ketzer, Christoph | 1967 | Männer | 9. | Iserlohner Tri Team | 22:10,1 | min | |||
| 14. | 13. | 697 | Haude, Sven | 1999 | Schüler M 12 | 1. | ASV Iserlohn | 22:16,1 | min | |||
| 15. | 14. | 717 | Weber - Albers, Joachim | 1963 | Männer | 10. | TSV 1860 | 22:28,8 | min | |||
| 16. | 15. | 689 | Weuster, Christoph | 1998 | Schüler M 13 | 1. | FC Schalke 04 | 22:51,1 | min | |||
| 17. | 16. | 653 | Schölling, Nicolas | 1994 | männliche Jugend B | 3. | Cuno-Berufskolleg II | 22:58,5 | min | |||
| 18. | 17. | 584 | Mitze, Burkhard | 1987 | Männer | 11. | Cuno-Berufskolleg II | 23:00,2 | min | |||
| 19. | 18. | 586 | Obermeier, Tim | 1990 | Männer | 12. | Cuno-Berufskolleg II | 23:11,0 | min | |||
| 20. | 19. | 504 | Kirchhefer, Konrad | 1999 | Schüler M 12 | 2. | LG Ratio Münster | 23:13,8 | min | |||
| 21. | 2. | 686 | Koth, Antje | 1966 | Frauen | 1. | FC Schalke 04 | 23:23,7 | min | |||
| 22. | 20. | 617 | Jablonski, David | 1993 | männliche Jugend A | 1. | Cuno-Berufskolleg II | 23:28,9 | min | |||
| 23. | 21. | 693 | Bruhn, Yannik | 1996 | Schüler M 15 | 1. | ASV Iserlohn | 23:36,7 | min | |||
| 24. | 22. | 590 | Schwiddessen, Jens | 1983 | Männer | 13. | Cuno-Berufskolleg II | 23:40,5 | min | |||
| 25. | 23. | 588 | Schmidt, Tobias | 1979 | Männer | 14. | Cuno-Berufskolleg II | 23:41,5 | min | |||
| 26. | 24. | 565 | Körfer, Bernd | 1967 | Männer | 15. | SV Hohenlimburg 1910 | 23:45,1 | min | |||
| 27. | 25. | 592 | Spröde, Christoph | 1979 | Männer | 16. | Cuno-Berufskolleg II | 23:45,7 | min | |||
| 28. | 26. | 587 | Riechers, Jörg | 1984 | Männer | 17. | Cuno-Berufskolleg II | 23:54,7 | min | |||
| 29. | 27. | 700 | Koster, Laurids | 1997 | Schüler M 14 | 2. | LG Schwerte | 23:56,5 | min | |||
| 30. | 28. | 720 | Jahnert, Christoph | 1983 | Männer | 18. | SC Westfalia Herne | 23:57,8 | min | |||
| 31. | 29. | 695 | Budde, Robert | 1997 | Schüler M 14 | 3. | ASV Iserlohn | 24:08,1 | min | |||
| 32. | 30. | 615 | Herrmann, Maximilian | 1993 | männliche Jugend A | 2. | Cuno-Berufskolleg II | 24:17,8 | min | |||
| 33. | 31. | 576 | Heinrich, Markus | 1990 | Männer | 19. | Cuno-Berufskolleg II | 24:19,7 | min | |||
| 34. | 32. | 669 | Zhang, Haowei | 1991 | Männer | 20. | Cuno-Berufskolleg II | 24:36,1 | min | |||
| 35. | 33. | 702 | Knotte, Levin | 1999 | Schüler M 12 | 3. | LG Elsey-Kabel H | 24:36,6 | min | |||
| 36. | 34. | 574 | Dick, Peter | 1986 | Männer | 21. | Cuno-Berufskolleg II | 24:39,4 | min | |||
| 37. | 35. | 626 | Knick, Tobias | 1992 | männliche Jugend A | 3. | Cuno-Berufskolleg II | 24:52,0 | min | |||
| 38. | 36. | 652 | Schmidt, Jonathan | 1993 | männliche Jugend A | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 24:57,3 | min | |||
| 39. | 37. | 681 | Heimann, Jan | 1999 | Schüler M 12 | 4. | LG Elsey-Kabel H | 25:03,2 | min | |||
| 40. | 38. | 585 | Morawiec, Michael | 1989 | Männer | 22. | Cuno-Berufskolleg II | 25:07,1 | min | |||
| 41. | 39. | 598 | Borgesdiek, Marcel | 1993 | männliche Jugend A | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 25:08,3 | min | |||
| 42. | 40. | 648 | Retschkowski, Moritz | 1993 | männliche Jugend A | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 25:09,1 | min | |||
| 43. | 41. | 684 | Buhren, Christoph | 1997 | Schüler M 14 | 4. | FC Schalke 04 | 25:20,6 | min | |||
| 44. | 42. | 611 | Flüs, Marwin | 1993 | männliche Jugend A | 7. | Cuno-Berufskolleg II | 25:22,8 | min | |||
| 45. | 43. | 578 | Klaucke, Matthias | 1989 | Männer | 23. | Cuno-Berufskolleg II | 25:24,4 | min | |||
| 46. | 3. | 568 | Seubert, Sina | 1985 | Frauen | 2. | Tri-Team TG Witten | 25:36,6 | min | |||
| 47. | 44. | 680 | Koszyk, Norman | 1996 | Schüler M 15 | 2. | LG Elsey-Kabel H | 25:39,1 | min | |||
| 48. | 4. | 713 | Robert, Kathi | 1995 | weibliche Jugend B | 1. | TSV Hagen 1860 | 25:40,5 | min | |||
| 49. | 45. | 570 | Gieß, Robin | 1999 | Schüler M 12 | 5. | Hagen | 25:42,8 | min | |||
| 50. | 46. | 561 | Kunze, Justin | 1990 | Männer | 24. | SV Hohenlimburg 1910 | 25:46,0 | min | |||
| 51. | 47. | 636 | Münzberger, Marcel | 1993 | männliche Jugend A | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 25:50,9 | min | |||
| 52. | 48. | 579 | Kölker, Timo | 1991 | Männer | 25. | Cuno-Berufskolleg II | 25:51,7 | min | |||
| 53. | 49. | 515 | Carl, Thorben | 2000 | Schüler M 11 | 1. | TSV Hagen 1860 N | 25:57,9 | min | |||
| 54. | 50. | 514 | Dombrowski, Lukas | 1999 | Schüler M 12 | 6. | TSV Hagen 1860 N | 26:01,1 | min | |||
| 55. | 51. | 623 | Khayata, Raschid | 1991 | Männer | 26. | Cuno-Berufskolleg II | 26:02,1 | min | |||
| 56. | 52. | 703 | Hardam, Leonard | 1998 | Schüler M 13 | 2. | LG Elsey-Kabel H | 26:06,5 | min | |||
| 57. | 5. | 513 | Dinter, Ann-Kathrin | 1999 | Schülerinnen W 12 | 1. | TSV Hagen 1860 N | 26:10,2 | min | |||
| 58. | 53. | 712 | Platten, Leon | 1999 | Schüler M 12 | 7. | TSV 1860 | 26:21,1 | min | |||
| 59. | 54. | 723 | Engelen, Kolja | 1990 | Männer | 27. | 26:22,8 | min | ||||
| 60. | 55. | 658 | Soeding, Lennart | 1993 | männliche Jugend A | 9. | Cuno-Berufskolleg II | 26:23,6 | min | |||
| 61. | 56. | 659 | Solmaz, Ömer | 1992 | männliche Jugend A | 10. | Cuno-Berufskolleg II | 26:29,0 | min | |||
| 62. | 57. | 663 | Tolanboga, Yasin | 1993 | männliche Jugend A | 11. | Cuno-Berufskolleg II | 26:34,2 | min | |||
| 63. | 58. | 601 | Conjaerts, Matthias | 1993 | männliche Jugend A | 12. | Cuno-Berufskolleg II | 26:35,2 | min | |||
| 64. | 6. | 505 | Ketzer, Ina | 1965 | Frauen | 3. | Iserlohner Tri Team | 26:37,3 | min | |||
| 65. | 59. | 571 | Austinaitis, Mantas | 1989 | Männer | 28. | Cuno-Berufskolleg II | 26:46,0 | min | |||
| 66. | 60. | 637 | Nagel, Hendrik | 1993 | männliche Jugend A | 13. | Cuno-Berufskolleg II | 26:53,5 | min | |||
| 67. | 61. | 616 | Herzog, Laurens | 1990 | Männer | 29. | Cuno-Berufskolleg II | 26:54,0 | min | |||
| 68. | 62. | 688 | Vogler, Michael | 1964 | Männer | 30. | FC Schalke 04 | 26:57,0 | min | |||
| 69. | 63. | 687 | Vogler, Marc | 1998 | Schüler M 13 | 3. | FC Schalke 04 | 27:02,1 | min | |||
| 70. | 7. | 511 | Schleuß, Laura | 1998 | Schülerinnen W 13 | 1. | TSV Hagen 1860 N | 27:03,4 | min | |||
| 71. | 64. | 572 | Awizio, Kai | 1988 | Männer | 31. | Cuno-Berufskolleg II | 27:05,9 | min | |||
| 72. | 65. | 589 | Schütter, Patrick | 1989 | Männer | 32. | Cuno-Berufskolleg II | 27:15,3 | min | |||
| 73. | 66. | 563 | Gebauer, Thomas | 1962 | Männer | 33. | SV Hohenlimburg 1910 | 27:22,1 | min | |||
| 74. | 67. | 508 | Krippner, Mark | 1975 | Männer | 34. | Hohenlimburg | 27:23,4 | min | |||
| 75. | 8. | 682 | Gottschalk, Anna Magdalena | 1995 | weibliche Jugend B | 2. | Projekt „Erfolg mit SchuSS“ | 27:27,9 | min | |||
| 76. | 68. | 582 | Lehrich, André | 1989 | Männer | 35. | Cuno-Berufskolleg II | 27:28,5 | min | |||
| 77. | 69. | 606 | Erdmann, Felix | 1994 | männliche Jugend B | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 27:29,9 | min | |||
| 78. | 9. | 710 | Godglück, Giuliana | 1999 | Schülerinnen W 12 | 2. | Elseyer TV | 27:36,2 | min | |||
| 79. | 70. | 676 | Hoffmann, Clemens | 1999 | Schüler M 12 | 8. | Hohenlimburg | 27:38,8 | min | |||
| 80. | 71. | 656 | Seegers, Leo | 1991 | Männer | 36. | Cuno-Berufskolleg II | 27:53,5 | min | |||
| 81. | 72. | 564 | Baumeister, Bob | 1968 | Männer | 37. | SV Hohenlimburg 1910 | 27:58,6 | min | |||
| 82. | 73. | 699 | Römer, Tim | 1998 | Schüler M 13 | 4. | LG Schwerte | 27:59,6 | min | |||
| 83. | 10. | 567 | Flieder, Antonia | 1999 | Schülerinnen W 12 | 3. | Lauftreff-Hohenlimburg | 28:00,5 | min | |||
| 84. | 74. | 632 | Linnik, Alexander | 1994 | männliche Jugend B | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 28:01,2 | min | |||
| 85. | 75. | 679 | Scholten, Lukas | 1999 | Schüler M 12 | 9. | LG Elsey-Kabel H | 28:03,2 | min | |||
| 86. | 11. | 542 | Grennigloh, Annika | 1999 | Schülerinnen W 12 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 28:03,8 | min | |||
| 87. | 76. | 639 | Norpoth, Felix | 1993 | männliche Jugend A | 14. | Cuno-Berufskolleg II | 28:13,8 | min | |||
| 88. | 77. | 573 | Becker-Lechtenfeld, Peter | 1960 | Männer | 38. | Cuno-Berufskolleg II | 28:19,8 | min | |||
| 89. | 12. | 558 | Westhölter, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 28:25,0 | min | |||
| 90. | 78. | 619 | Johna, Cassian | 1994 | männliche Jugend B | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 28:29,1 | min | |||
| 91. | 79. | 635 | Marks, Jonas | 1993 | männliche Jugend A | 15. | Cuno-Berufskolleg II | 28:32,3 | min | |||
| 92. | 80. | 650 | Scheumann, Daniel | 1993 | männliche Jugend A | 16. | Cuno-Berufskolleg II | 28:34,1 | min | |||
| 93. | 81. | 722 | Heimes, Max | 1996 | Schüler M 15 | 3. | 28:36,9 | min | ||||
| 94. | 13. | 698 | Korte, Joy | 1995 | weibliche Jugend B | 3. | TuS Iserlohn | 28:44,6 | min | |||
| 95. | 14. | 692 | Heucks, Franziska | 1996 | Schülerinnen W 15 | 2. | ASV Iserlohn | 28:46,8 | min | |||
| 96. | 15. | 706 | Gieß, Anna | 1997 | Schülerinnen W 14 | 1. | LG Elsey-Kabel H | 28:47,2 | min | |||
| 97. | 82. | 728 | Hüsecken, Peter | 1967 | Männer | 39. | Verband für Sport | 28:47,8 | min | |||
| 98. | 16. | 512 | Sittig, Annika | 1998 | Schülerinnen W 13 | 2. | TSV Hagen 1860 N | 28:49,3 | min | |||
| 99. | 17. | 685 | Buhren, Susanne | 1966 | Frauen | 4. | FC Schalke 04 | 28:52,0 | min | |||
| 100. | 83. | 668 | Wrona, David | 1993 | männliche Jugend A | 17. | Cuno-Berufskolleg II | 28:55,2 | min | |||
| 101. | 84. | 634 | Markowski, Marcel | 1991 | Männer | 40. | Cuno-Berufskolleg II | 28:55,8 | min | |||
| 102. | 85. | 610 | Fischer, Fabian | 1992 | männliche Jugend A | 18. | Cuno-Berufskolleg II | 29:11,9 | min | |||
| 103. | 86. | 665 | Wenta, Phillip | 1993 | männliche Jugend A | 19. | Cuno-Berufskolleg II | 29:13,6 | min | |||
| 104. | 18. | 537 | Ewerdwalbesloh, Maike | 1996 | Schülerinnen W 15 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:15,0 | min | |||
| 105. | 19. | 532 | Bätge, Laura | 1998 | Schülerinnen W 13 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:18,7 | min | |||
| 106. | 20. | 715 | Heimrath, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 6. | DJK sus Brambauer | 29:22,8 | min | |||
| 107. | 87. | 724 | Soeding, Benedikt | 1958 | Männer | 41. | TV Volmarstein | 29:30,5 | min | |||
| 108. | 88. | 603 | Decker, Tobias | 1994 | männliche Jugend B | 7. | Cuno-Berufskolleg II | 29:34,4 | min | |||
| 109. | 89. | 731 | Langnickel, Volker | 1957 | Männer | 42. | 29:45,1 | min | ||||
| 110. | 90. | 607 | Ergül, Salih | 1991 | Männer | 43. | Cuno-Berufskolleg II | 29:45,9 | min | |||
| 111. | 21. | 577 | Henkel, Ulrike | 1961 | Frauen | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 29:47,9 | min | |||
| 112. | 91. | 727 | Bätge, Marius | 1995 | männliche Jugend B | 8. | 29:53,0 | min | ||||
| 113. | 22. | 541 | Gören, Eda | 1999 | Schülerinnen W 12 | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 29:57,4 | min | |||
| 114. | 92. | 645 | Penkalla, Patrick | 1993 | männliche Jugend A | 20. | Cuno-Berufskolleg II | 30:05,0 | min | |||
| 115. | 23. | 547 | Kunze, Sina | 1996 | Schülerinnen W 15 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:07,4 | min | |||
| 116. | 24. | 538 | Fege, Laura | 1999 | Schülerinnen W 12 | 8. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:08,2 | min | |||
| 117. | 25. | 554 | Rubelt, Olivia | 1999 | Schülerinnen W 12 | 9. | SV Hohenlimburg 1910 | 30:09,9 | min | |||
| 118. | 26. | 674 | Geuss, Louisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | 1. | Elseyer TV | 30:15,1 | min | |||
| 119. | 27. | 673 | Diederichs, Julia | 1973 | Frauen | 6. | Hohenlimburg | 30:29,7 | min | |||
| 120. | 93. | 575 | Engel, Jan-Marcus | 1989 | Männer | 44. | Cuno-Berufskolleg II | 30:47,1 | min | |||
| 121. | 94. | 690 | Ahrens, Lars | 1999 | Schüler M 12 | 10. | LG Elsey-Kabel H | 30:51,7 | min | |||
| 122. | 28. | 545 | Körfer, Rabea | 1997 | Schülerinnen W 14 | 2. | SV Hohenlimburg 1910 | 31:02,0 | min | |||
| 123. | 95. | 643 | Osthoff, Niklas | 1993 | männliche Jugend A | 21. | Cuno-Berufskolleg II | 31:09,0 | min | |||
| 124. | 29. | 672 | Geuss, Doris | 1970 | Frauen | 7. | Hohenlimburg | 31:17,2 | min | |||
| 125. | 96. | 721 | Heimes, Matthias | 1968 | Männer | 45. | 31:17,8 | min | ||||
| 126. | 97. | 662 | Theißen, Andreas | 1991 | Männer | 46. | Cuno-Berufskolleg II | 31:20,3 | min | |||
| 127. | 98. | 604 | Eggermann, Daniel | 1994 | männliche Jugend B | 9. | Cuno-Berufskolleg II | 31:22,9 | min | |||
| 128. | 99. | 625 | Klenk, Thomas | 1994 | männliche Jugend B | 10. | Cuno-Berufskolleg II | 31:23,5 | min | |||
| 129. | 100. | 562 | Kunze, Frank | 1967 | Männer | 47. | SV Hohenlimburg 1910 | 31:34,2 | min | |||
| 130. | 101. | 631 | Kruse, Felix | 1991 | Männer | 48. | Cuno-Berufskolleg II | 31:54,5 | min | |||
| 131. | 30. | 704 | Scholten, Luisa | 2001 | Schülerinnen W 10 | 2. | LG Elsey-Kabel H | 31:59,0 | min | |||
| 132. | 102. | 566 | Borgmeier, Johannes | 1989 | Männer | 49. | Hagen | 32:29,4 | min | |||
| 133. | 103. | 664 | Vollbracht, Kevin | 1995 | männliche Jugend B | 11. | Cuno-Berufskolleg II | 32:41,2 | min | |||
| 134. | 31. | 670 | Zmarowski, Melissa | 1992 | weibliche Jugend A | 1. | Cuno-Berufskolleg II | 32:54,0 | min | |||
| 135. | 32. | 581 | Koplin-Luczak, Angelika | 1959 | Frauen | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 32:58,5 | min | |||
| 136. | 104. | 654 | Schröder, Philipp | 1993 | männliche Jugend A | 22. | Cuno-Berufskolleg II | 33:02,5 | min | |||
| 137. | 105. | 618 | Jagla, Kevin | 1994 | männliche Jugend B | 12. | Cuno-Berufskolleg II | 33:03,2 | min | |||
| 138. | 33. | 553 | Petri, Rebecca | 1997 | Schülerinnen W 14 | 3. | SV Hohenlimburg 1910 | 33:10,1 | min | |||
| 139. | 106. | 638 | Negru, Markus | 1994 | männliche Jugend B | 13. | Cuno-Berufskolleg II | 33:11,9 | min | |||
| 140. | 107. | 729 | Roszak, Luca | 1999 | Schüler M 12 | 11. | 33:13,5 | min | ||||
| 141. | 108. | 629 | Krähling, Philipp | 1992 | männliche Jugend A | 23. | Cuno-Berufskolleg II | 33:14,5 | min | |||
| 142. | 34. | 535 | Civelek, Esra | 1998 | Schülerinnen W 13 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 33:25,0 | min | |||
| 143. | 109. | 725 | Kampert, Bernhardt | 1955 | Männer | 50. | 33:51,6 | min | ||||
| 144. | 110. | 644 | Papiernik, Kamil | 1995 | männliche Jugend B | 14. | Cuno-Berufskolleg II | 33:52,7 | min | |||
| 145. | 111. | 621 | Jung, Martin | 1995 | männliche Jugend B | 15. | Cuno-Berufskolleg II | 34:20,0 | min | |||
| 146. | 112. | 647 | Ranjith, Kevin | 1995 | männliche Jugend B | 16. | Cuno-Berufskolleg II | 34:20,8 | min | |||
| 147. | 35. | 599 | Büscher, Melanie | 1989 | Frauen | 9. | Cuno-Berufskolleg II | 34:39,7 | min | |||
| 148. | 113. | 602 | David, Fabian | 1994 | männliche Jugend B | 17. | Cuno-Berufskolleg II | 34:43,7 | min | |||
| 149. | 114. | 620 | Johna, Vinzenz | 1992 | männliche Jugend A | 24. | Cuno-Berufskolleg II | 34:44,7 | min | |||
| 150. | 115. | 642 | Oschinski, Maximilian | 1994 | männliche Jugend B | 18. | Cuno-Berufskolleg II | 34:56,6 | min | |||
| 151. | 36. | 612 | Gebert, Sandra | 1995 | weibliche Jugend B | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 35:01,1 | min | |||
| 152. | 116. | 711 | Schachulski, Timo | 1999 | Schüler M 12 | 12. | 35:05,9 | min | ||||
| 153. | 37. | 716 | Rebecca, Wareham | 1992 | weibliche Jugend A | 2. | Ohne | 35:12,0 | min | |||
| 154. | 38. | 559 | Wiechel, Janine | 1997 | Schülerinnen W 14 | 4. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:16,4 | min | |||
| 155. | 39. | 544 | Kampczyk, Pascale | 1996 | Schülerinnen W 15 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:40,6 | min | |||
| 156. | 40. | 552 | Pelka, Lisa | 1997 | Schülerinnen W 14 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 35:41,2 | min | |||
| 157. | 41. | 633 | Lukowski, Franziska | 1993 | weibliche Jugend A | 3. | Cuno-Berufskolleg II | 35:53,0 | min | |||
| 158. | 117. | 591 | Sommer, Konrad | 1949 | Männer | 51. | Cuno-Berufskolleg II | 35:59,8 | min | |||
| 159. | 42. | 624 | Kiss, Delia | 1992 | weibliche Jugend A | 4. | Cuno-Berufskolleg II | 36:12,1 | min | |||
| 160. | 118. | 646 | Przywara, Jerzy | 1992 | männliche Jugend A | 25. | Cuno-Berufskolleg II | 36:17,3 | min | |||
| 161. | 119. | 627 | Knisky, Denis | 1993 | männliche Jugend A | 26. | Cuno-Berufskolleg II | 36:19,8 | min | |||
| 162. | 120. | 600 | Chianese, Gigino | 1995 | männliche Jugend B | 19. | Cuno-Berufskolleg II | 36:25,8 | min | |||
| 163. | 43. | 521 | Civelek, Eda | 1996 | Schülerinnen W 15 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 36:29,1 | min | |||
| 164. | 44. | 667 | Wolf, Christina | 1995 | weibliche Jugend B | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 37:01,5 | min | |||
| 165. | 45. | 503 | Mludek, Vanessa | 1982 | Frauen | 10. | ohne | 37:07,5 | min | |||
| 166. | 46. | 726 | Betzing, Katharina | 1983 | Frauen | 11. | 37:08,9 | min | ||||
| 167. | 47. | 614 | Gürgen, Esra | 1995 | weibliche Jugend B | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 37:09,7 | min | |||
| 168. | 48. | 543 | Kadrijaj, Kaltrina | 1998 | Schülerinnen W 13 | 5. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:10,5 | min | |||
| 169. | 49. | 655 | Schulze Südhoff, Luisa | 1993 | weibliche Jugend A | 5. | Cuno-Berufskolleg II | 37:15,6 | min | |||
| 170. | 50. | 533 | Bingöl, Özgenur | 1998 | Schülerinnen W 13 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:30,5 | min | |||
| 171. | 51. | 520 | Baumeister, Lisa | 1995 | weibliche Jugend B | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:47,2 | min | |||
| 172. | 52. | 560 | Kunze, Corinna | 1967 | Frauen | 12. | SV Hohenlimburg 1910 | 37:56,8 | min | |||
| 173. | 121. | 671 | Zwingmann, Felix | 1993 | männliche Jugend A | 27. | Cuno-Berufskolleg II | 38:14,4 | min | |||
| 174. | 53. | 596 | Aßmann, Kristin | 1993 | weibliche Jugend A | 6. | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,1 | min | |||
| 175. | 54. | 605 | El Hayek, Nathalie | 1992 | weibliche Jugend A | 7. | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,7 | min | |||
| 176. | 55. | 524 | Lindner, Svenja | 1997 | Schülerinnen W 14 | 6. | SV Hohenlimburg 1910 | 38:41,8 | min | |||
| 177. | 56. | 630 | Krüger, Sandra | 1993 | weibliche Jugend A | 8. | Cuno-Berufskolleg II | 39:48,3 | min | |||
| 178. | 57. | 550 | Mann, Vanessa | 1999 | Schülerinnen W 12 | 10. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:00,2 | min | |||
| 179. | 58. | 536 | Eichmann, Jacqueline | 1999 | Schülerinnen W 12 | 11. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:01,5 | min | |||
| 180. | 59. | 529 | Schoop, Franziska | 1998 | Schülerinnen W 13 | 7. | SV Hohenlimburg 1910 | 40:07,0 | min | |||
| 181. | 122. | 609 | Fangu, Liman | 1993 | männliche Jugend A | 28. | Cuno-Berufskolleg II | 40:11,4 | min | |||
| 182. | 60. | 501 | Tönsmann, Tanja | 1979 | Frauen | 13. | Hagen | 40:16,8 | min | |||
| 182 Finisher |