| 24. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 12.11.2011 |
| Ergebnisliste | |
| Humpfertlauf Männer |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 701 | Quent, Simon | 1990 | Marathon-Club Menden | 17:42,2 | min | ||
| 2. | 719 | Bondorf, Jonas | 1990 | TGH Wetter | 18:37,6 | min | ||
| 3. | 519 | Imhoff, Sven | 1979 | Mönchengladbacher LG | 18:50,0 | min | ||
| 4. | 733 | Ary, Simon | 1980 | Ohne | 20:45,3 | min | ||
| 5. | 675 | Joswig, Andreas | 1965 | Schwelmer Jungs | 21:33,0 | min | ||
| 6. | 502 | Smietana, Sören | 1987 | Champion System-Cofferide | 21:43,8 | min | ||
| 7. | 730 | Gündisch, Philip | 1989 | 21:55,4 | min | |||
| 8. | 628 | Knopinski, Wojtek | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 22:01,2 | min | ||
| 9. | 506 | Ketzer, Christoph | 1967 | Iserlohner Tri Team | 22:10,1 | min | ||
| 10. | 717 | Weber - Albers, Joachim | 1963 | TSV 1860 | 22:28,8 | min | ||
| 11. | 584 | Mitze, Burkhard | 1987 | Cuno-Berufskolleg II | 23:00,2 | min | ||
| 12. | 586 | Obermeier, Tim | 1990 | Cuno-Berufskolleg II | 23:11,0 | min | ||
| 13. | 590 | Schwiddessen, Jens | 1983 | Cuno-Berufskolleg II | 23:40,5 | min | ||
| 14. | 588 | Schmidt, Tobias | 1979 | Cuno-Berufskolleg II | 23:41,5 | min | ||
| 15. | 565 | Körfer, Bernd | 1967 | SV Hohenlimburg 1910 | 23:45,1 | min | ||
| 16. | 592 | Spröde, Christoph | 1979 | Cuno-Berufskolleg II | 23:45,7 | min | ||
| 17. | 587 | Riechers, Jörg | 1984 | Cuno-Berufskolleg II | 23:54,7 | min | ||
| 18. | 720 | Jahnert, Christoph | 1983 | SC Westfalia Herne | 23:57,8 | min | ||
| 19. | 576 | Heinrich, Markus | 1990 | Cuno-Berufskolleg II | 24:19,7 | min | ||
| 20. | 669 | Zhang, Haowei | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 24:36,1 | min | ||
| 21. | 574 | Dick, Peter | 1986 | Cuno-Berufskolleg II | 24:39,4 | min | ||
| 22. | 585 | Morawiec, Michael | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 25:07,1 | min | ||
| 23. | 578 | Klaucke, Matthias | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 25:24,4 | min | ||
| 24. | 561 | Kunze, Justin | 1990 | SV Hohenlimburg 1910 | 25:46,0 | min | ||
| 25. | 579 | Kölker, Timo | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 25:51,7 | min | ||
| 26. | 623 | Khayata, Raschid | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 26:02,1 | min | ||
| 27. | 723 | Engelen, Kolja | 1990 | 26:22,8 | min | |||
| 28. | 571 | Austinaitis, Mantas | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 26:46,0 | min | ||
| 29. | 616 | Herzog, Laurens | 1990 | Cuno-Berufskolleg II | 26:54,0 | min | ||
| 30. | 688 | Vogler, Michael | 1964 | FC Schalke 04 | 26:57,0 | min | ||
| 31. | 572 | Awizio, Kai | 1988 | Cuno-Berufskolleg II | 27:05,9 | min | ||
| 32. | 589 | Schütter, Patrick | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 27:15,3 | min | ||
| 33. | 563 | Gebauer, Thomas | 1962 | SV Hohenlimburg 1910 | 27:22,1 | min | ||
| 34. | 508 | Krippner, Mark | 1975 | Hohenlimburg | 27:23,4 | min | ||
| 35. | 582 | Lehrich, André | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 27:28,5 | min | ||
| 36. | 656 | Seegers, Leo | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 27:53,5 | min | ||
| 37. | 564 | Baumeister, Bob | 1968 | SV Hohenlimburg 1910 | 27:58,6 | min | ||
| 38. | 573 | Becker-Lechtenfeld, Peter | 1960 | Cuno-Berufskolleg II | 28:19,8 | min | ||
| 39. | 728 | Hüsecken, Peter | 1967 | Verband für Sport | 28:47,8 | min | ||
| 40. | 634 | Markowski, Marcel | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 28:55,8 | min | ||
| 41. | 724 | Soeding, Benedikt | 1958 | TV Volmarstein | 29:30,5 | min | ||
| 42. | 731 | Langnickel, Volker | 1957 | 29:45,1 | min | |||
| 43. | 607 | Ergül, Salih | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 29:45,9 | min | ||
| 44. | 575 | Engel, Jan-Marcus | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 30:47,1 | min | ||
| 45. | 721 | Heimes, Matthias | 1968 | 31:17,8 | min | |||
| 46. | 662 | Theißen, Andreas | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 31:20,3 | min | ||
| 47. | 562 | Kunze, Frank | 1967 | SV Hohenlimburg 1910 | 31:34,2 | min | ||
| 48. | 631 | Kruse, Felix | 1991 | Cuno-Berufskolleg II | 31:54,5 | min | ||
| 49. | 566 | Borgmeier, Johannes | 1989 | Hagen | 32:29,4 | min | ||
| 50. | 725 | Kampert, Bernhardt | 1955 | 33:51,6 | min | |||
| 51. | 591 | Sommer, Konrad | 1949 | Cuno-Berufskolleg II | 35:59,8 | min | ||
| Humpfertlauf Schüler M 11 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 515 | Carl, Thorben | 2000 | TSV Hagen 1860 N | 25:57,9 | min | ||
| Humpfertlauf Schüler M 12 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 697 | Haude, Sven | 1999 | ASV Iserlohn | 22:16,1 | min | ||
| 2. | 504 | Kirchhefer, Konrad | 1999 | LG Ratio Münster | 23:13,8 | min | ||
| 3. | 702 | Knotte, Levin | 1999 | LG Elsey-Kabel H | 24:36,6 | min | ||
| 4. | 681 | Heimann, Jan | 1999 | LG Elsey-Kabel H | 25:03,2 | min | ||
| 5. | 570 | Gieß, Robin | 1999 | Hagen | 25:42,8 | min | ||
| 6. | 514 | Dombrowski, Lukas | 1999 | TSV Hagen 1860 N | 26:01,1 | min | ||
| 7. | 712 | Platten, Leon | 1999 | TSV 1860 | 26:21,1 | min | ||
| 8. | 676 | Hoffmann, Clemens | 1999 | Hohenlimburg | 27:38,8 | min | ||
| 9. | 679 | Scholten, Lukas | 1999 | LG Elsey-Kabel H | 28:03,2 | min | ||
| 10. | 690 | Ahrens, Lars | 1999 | LG Elsey-Kabel H | 30:51,7 | min | ||
| 11. | 729 | Roszak, Luca | 1999 | 33:13,5 | min | |||
| 12. | 711 | Schachulski, Timo | 1999 | 35:05,9 | min | |||
| Humpfertlauf Schüler M 13 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 689 | Weuster, Christoph | 1998 | FC Schalke 04 | 22:51,1 | min | ||
| 2. | 703 | Hardam, Leonard | 1998 | LG Elsey-Kabel H | 26:06,5 | min | ||
| 3. | 687 | Vogler, Marc | 1998 | FC Schalke 04 | 27:02,1 | min | ||
| 4. | 699 | Römer, Tim | 1998 | LG Schwerte | 27:59,6 | min | ||
| Humpfertlauf Schüler M 14 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 696 | Haude, Niklas | 1997 | ASV Iserlohn | 22:07,4 | min | ||
| 2. | 700 | Koster, Laurids | 1997 | LG Schwerte | 23:56,5 | min | ||
| 3. | 695 | Budde, Robert | 1997 | ASV Iserlohn | 24:08,1 | min | ||
| 4. | 684 | Buhren, Christoph | 1997 | FC Schalke 04 | 25:20,6 | min | ||
| Humpfertlauf Schüler M 15 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 693 | Bruhn, Yannik | 1996 | ASV Iserlohn | 23:36,7 | min | ||
| 2. | 680 | Koszyk, Norman | 1996 | LG Elsey-Kabel H | 25:39,1 | min | ||
| 3. | 722 | Heimes, Max | 1996 | 28:36,9 | min | |||
| Humpfertlauf männliche Jugend B |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 718 | Brammen, Oliver | 1994 | Triathlon Team Hagen | 18:43,1 | min | ||
| 2. | 691 | Trakowsky, Sebastian | 1995 | ASV Iserlohn | 20:26,0 | min | ||
| 3. | 653 | Schölling, Nicolas | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 22:58,5 | min | ||
| 4. | 606 | Erdmann, Felix | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 27:29,9 | min | ||
| 5. | 632 | Linnik, Alexander | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 28:01,2 | min | ||
| 6. | 619 | Johna, Cassian | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 28:29,1 | min | ||
| 7. | 603 | Decker, Tobias | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 29:34,4 | min | ||
| 8. | 727 | Bätge, Marius | 1995 | 29:53,0 | min | |||
| 9. | 604 | Eggermann, Daniel | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 31:22,9 | min | ||
| 10. | 625 | Klenk, Thomas | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 31:23,5 | min | ||
| 11. | 664 | Vollbracht, Kevin | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 32:41,2 | min | ||
| 12. | 618 | Jagla, Kevin | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 33:03,2 | min | ||
| 13. | 638 | Negru, Markus | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 33:11,9 | min | ||
| 14. | 644 | Papiernik, Kamil | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 33:52,7 | min | ||
| 15. | 621 | Jung, Martin | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 34:20,0 | min | ||
| 16. | 647 | Ranjith, Kevin | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 34:20,8 | min | ||
| 17. | 602 | David, Fabian | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 34:43,7 | min | ||
| 18. | 642 | Oschinski, Maximilian | 1994 | Cuno-Berufskolleg II | 34:56,6 | min | ||
| 19. | 600 | Chianese, Gigino | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 36:25,8 | min | ||
| Humpfertlauf männliche Jugend A |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 617 | Jablonski, David | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 23:28,9 | min | ||
| 2. | 615 | Herrmann, Maximilian | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 24:17,8 | min | ||
| 3. | 626 | Knick, Tobias | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 24:52,0 | min | ||
| 4. | 652 | Schmidt, Jonathan | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 24:57,3 | min | ||
| 5. | 598 | Borgesdiek, Marcel | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 25:08,3 | min | ||
| 6. | 648 | Retschkowski, Moritz | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 25:09,1 | min | ||
| 7. | 611 | Flüs, Marwin | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 25:22,8 | min | ||
| 8. | 636 | Münzberger, Marcel | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 25:50,9 | min | ||
| 9. | 658 | Soeding, Lennart | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 26:23,6 | min | ||
| 10. | 659 | Solmaz, Ömer | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 26:29,0 | min | ||
| 11. | 663 | Tolanboga, Yasin | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 26:34,2 | min | ||
| 12. | 601 | Conjaerts, Matthias | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 26:35,2 | min | ||
| 13. | 637 | Nagel, Hendrik | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 26:53,5 | min | ||
| 14. | 639 | Norpoth, Felix | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 28:13,8 | min | ||
| 15. | 635 | Marks, Jonas | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 28:32,3 | min | ||
| 16. | 650 | Scheumann, Daniel | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 28:34,1 | min | ||
| 17. | 668 | Wrona, David | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 28:55,2 | min | ||
| 18. | 610 | Fischer, Fabian | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 29:11,9 | min | ||
| 19. | 665 | Wenta, Phillip | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 29:13,6 | min | ||
| 20. | 645 | Penkalla, Patrick | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 30:05,0 | min | ||
| 21. | 643 | Osthoff, Niklas | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 31:09,0 | min | ||
| 22. | 654 | Schröder, Philipp | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 33:02,5 | min | ||
| 23. | 629 | Krähling, Philipp | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 33:14,5 | min | ||
| 24. | 620 | Johna, Vinzenz | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 34:44,7 | min | ||
| 25. | 646 | Przywara, Jerzy | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 36:17,3 | min | ||
| 26. | 627 | Knisky, Denis | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 36:19,8 | min | ||
| 27. | 671 | Zwingmann, Felix | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 38:14,4 | min | ||
| 28. | 609 | Fangu, Liman | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 40:11,4 | min | ||
| Humpfertlauf Frauen |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 686 | Koth, Antje | 1966 | FC Schalke 04 | 23:23,7 | min | ||
| 2. | 568 | Seubert, Sina | 1985 | Tri-Team TG Witten | 25:36,6 | min | ||
| 3. | 505 | Ketzer, Ina | 1965 | Iserlohner Tri Team | 26:37,3 | min | ||
| 4. | 685 | Buhren, Susanne | 1966 | FC Schalke 04 | 28:52,0 | min | ||
| 5. | 577 | Henkel, Ulrike | 1961 | Cuno-Berufskolleg II | 29:47,9 | min | ||
| 6. | 673 | Diederichs, Julia | 1973 | Hohenlimburg | 30:29,7 | min | ||
| 7. | 672 | Geuss, Doris | 1970 | Hohenlimburg | 31:17,2 | min | ||
| 8. | 581 | Koplin-Luczak, Angelika | 1959 | Cuno-Berufskolleg II | 32:58,5 | min | ||
| 9. | 599 | Büscher, Melanie | 1989 | Cuno-Berufskolleg II | 34:39,7 | min | ||
| 10. | 503 | Mludek, Vanessa | 1982 | ohne | 37:07,5 | min | ||
| 11. | 726 | Betzing, Katharina | 1983 | 37:08,9 | min | |||
| 12. | 560 | Kunze, Corinna | 1967 | SV Hohenlimburg 1910 | 37:56,8 | min | ||
| 13. | 501 | Tönsmann, Tanja | 1979 | Hagen | 40:16,8 | min | ||
| Humpfertlauf Schülerinnen W 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 674 | Geuss, Louisa | 2001 | Elseyer TV | 30:15,1 | min | ||
| 2. | 704 | Scholten, Luisa | 2001 | LG Elsey-Kabel H | 31:59,0 | min | ||
| Humpfertlauf Schülerinnen W 12 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 513 | Dinter, Ann-Kathrin | 1999 | TSV Hagen 1860 N | 26:10,2 | min | ||
| 2. | 710 | Godglück, Giuliana | 1999 | Elseyer TV | 27:36,2 | min | ||
| 3. | 567 | Flieder, Antonia | 1999 | Lauftreff-Hohenlimburg | 28:00,5 | min | ||
| 4. | 542 | Grennigloh, Annika | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 28:03,8 | min | ||
| 5. | 558 | Westhölter, Vanessa | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 28:25,0 | min | ||
| 6. | 715 | Heimrath, Vanessa | 1999 | DJK sus Brambauer | 29:22,8 | min | ||
| 7. | 541 | Gören, Eda | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 29:57,4 | min | ||
| 8. | 538 | Fege, Laura | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 30:08,2 | min | ||
| 9. | 554 | Rubelt, Olivia | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 30:09,9 | min | ||
| 10. | 550 | Mann, Vanessa | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 40:00,2 | min | ||
| 11. | 536 | Eichmann, Jacqueline | 1999 | SV Hohenlimburg 1910 | 40:01,5 | min | ||
| Humpfertlauf Schülerinnen W 13 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 511 | Schleuß, Laura | 1998 | TSV Hagen 1860 N | 27:03,4 | min | ||
| 2. | 512 | Sittig, Annika | 1998 | TSV Hagen 1860 N | 28:49,3 | min | ||
| 3. | 532 | Bätge, Laura | 1998 | SV Hohenlimburg 1910 | 29:18,7 | min | ||
| 4. | 535 | Civelek, Esra | 1998 | SV Hohenlimburg 1910 | 33:25,0 | min | ||
| 5. | 543 | Kadrijaj, Kaltrina | 1998 | SV Hohenlimburg 1910 | 37:10,5 | min | ||
| 6. | 533 | Bingöl, Özgenur | 1998 | SV Hohenlimburg 1910 | 37:30,5 | min | ||
| 7. | 529 | Schoop, Franziska | 1998 | SV Hohenlimburg 1910 | 40:07,0 | min | ||
| Humpfertlauf Schülerinnen W 14 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 706 | Gieß, Anna | 1997 | LG Elsey-Kabel H | 28:47,2 | min | ||
| 2. | 545 | Körfer, Rabea | 1997 | SV Hohenlimburg 1910 | 31:02,0 | min | ||
| 3. | 553 | Petri, Rebecca | 1997 | SV Hohenlimburg 1910 | 33:10,1 | min | ||
| 4. | 559 | Wiechel, Janine | 1997 | SV Hohenlimburg 1910 | 35:16,4 | min | ||
| 5. | 552 | Pelka, Lisa | 1997 | SV Hohenlimburg 1910 | 35:41,2 | min | ||
| 6. | 524 | Lindner, Svenja | 1997 | SV Hohenlimburg 1910 | 38:41,8 | min | ||
| Humpfertlauf Schülerinnen W 15 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 694 | Wrede, Marina | 1996 | ASV Iserlohn | 21:58,5 | min | ||
| 2. | 692 | Heucks, Franziska | 1996 | ASV Iserlohn | 28:46,8 | min | ||
| 3. | 537 | Ewerdwalbesloh, Maike | 1996 | SV Hohenlimburg 1910 | 29:15,0 | min | ||
| 4. | 547 | Kunze, Sina | 1996 | SV Hohenlimburg 1910 | 30:07,4 | min | ||
| 5. | 544 | Kampczyk, Pascale | 1996 | SV Hohenlimburg 1910 | 35:40,6 | min | ||
| 6. | 521 | Civelek, Eda | 1996 | SV Hohenlimburg 1910 | 36:29,1 | min | ||
| Humpfertlauf weibliche Jugend B |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 713 | Robert, Kathi | 1995 | TSV Hagen 1860 | 25:40,5 | min | ||
| 2. | 682 | Gottschalk, Anna Magdalena | 1995 | Projekt „Erfolg mit SchuSS“ | 27:27,9 | min | ||
| 3. | 698 | Korte, Joy | 1995 | TuS Iserlohn | 28:44,6 | min | ||
| 4. | 612 | Gebert, Sandra | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 35:01,1 | min | ||
| 5. | 667 | Wolf, Christina | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 37:01,5 | min | ||
| 6. | 614 | Gürgen, Esra | 1995 | Cuno-Berufskolleg II | 37:09,7 | min | ||
| 7. | 520 | Baumeister, Lisa | 1995 | SV Hohenlimburg 1910 | 37:47,2 | min | ||
| Humpfertlauf weibliche Jugend A |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 670 | Zmarowski, Melissa | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 32:54,0 | min | ||
| 2. | 716 | Rebecca, Wareham | 1992 | Ohne | 35:12,0 | min | ||
| 3. | 633 | Lukowski, Franziska | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 35:53,0 | min | ||
| 4. | 624 | Kiss, Delia | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 36:12,1 | min | ||
| 5. | 655 | Schulze Südhoff, Luisa | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 37:15,6 | min | ||
| 6. | 596 | Aßmann, Kristin | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,1 | min | ||
| 7. | 605 | El Hayek, Nathalie | 1992 | Cuno-Berufskolleg II | 38:25,7 | min | ||
| 8. | 630 | Krüger, Sandra | 1993 | Cuno-Berufskolleg II | 39:48,3 | min | ||
| 182 Finisher |