| 23. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 13.11.2010 |
| Ergebnisliste - Mannschaftswertung | |
| SC GS Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Platzziffer | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Platzziffer | ||||||
| 1. | GS Im Kley MS | 112 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1012 | Schulz, Leon | 2002 | 4 | ||||||
| 1011 | Schlüter, Justus | 2001 | 5 | ||||||
| 1013 | Friedrich, Aaron | 2000 | 9 | ||||||
| 1015 | Geuß, Louisa | 2001 | 11 | ||||||
| 1014 | Langescheid, Felix | 2002 | 12 | ||||||
| 1016 | Scholten, Luisa | 2001 | 22 | ||||||
| 1018 | Kirchner, Carlotta | 2001 | 23 | ||||||
| 1010 | Richter, Dominic | 2002 | 26 | ||||||
| 2. | GS Reh | 147 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1021 | Dresel, Jonas | 2001 | 1 | ||||||
| 1022 | Strassburger, Torben | 2001 | 10 | ||||||
| 1023 | Sula, Drilon | 2001 | 16 | ||||||
| 1024 | Sula, Valton | 2001 | 17 | ||||||
| 1027 | Funke, Leonie | 2001 | 19 | ||||||
| 1020 | Kreinberg, Paul | 2001 | 21 | ||||||
| 1026 | Dere, Edanur | 2001 | 30 | ||||||
| 1029 | Cruciger, Annika | 2002 | 33 | ||||||
| 3. | GS Berchum-Garenfeld | 188 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1058 | Künemann, Hendrik | 2001 | 2 | ||||||
| 1056 | Römer, Sebastian | 2000 | 3 | ||||||
| 1053 | Sommerhage, Lena | 2001 | 6 | ||||||
| 1057 | Eckerle, Felix | 2001 | 7 | ||||||
| 1050 | Böhnke, Leonie | 2000 | 25 | ||||||
| 1051 | Stenpaß, Chantal | 2001 | 39 | ||||||
| 1055 | Hasan, Berkin | 2001 | 51 | ||||||
| 1054 | Kemmerling, Levin | 2001 | 55 | ||||||
| 4. | Heideschule | 198 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1035 | Karantalis, David | 2003 | 8 | ||||||
| 1036 | Radtke, Manuel | 2002 | 15 | ||||||
| 1038 | Blankenburg, Dominik | 2001 | 18 | ||||||
| 1039 | Gallinat, Niklas | 2001 | 20 | ||||||
| 1037 | Junker, Leeroy | 2001 | 28 | ||||||
| 1030 | Schäfer, Carolin | 2002 | 31 | ||||||
| 1034 | Paoletic, Verena | 2000 | 37 | ||||||
| 1033 | Kron, Anna | 2001 | 41 | ||||||
| 5. | Wesselbachschule | 285 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1069 | Weinreich, Nick | 2001 | 13 | ||||||
| 1061 | Szymonczyk, Melanie | 2001 | 24 | ||||||
| 1068 | Hamscher, Ben | 2001 | 32 | ||||||
| 1067 | Flügge, Hendrik | 2001 | 38 | ||||||
| 1066 | Stanke, Leon | 2002 | 42 | ||||||
| 1064 | Wilhelm, Lara | 2001 | 43 | ||||||
| 1065 | Karabaic, Peter | 2002 | 45 | ||||||
| 1063 | Wienbrauck, Swaantje | 2001 | 48 | ||||||
| 6. | Regenbogenschule | 325 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1044 | Stange, Maximilian | 2001 | 14 | ||||||
| 1040 | Kilic, Metin | 2000 | 34 | ||||||
| 1042 | Yurdakul, Yasin | 1999 | 35 | ||||||
| 1045 | Oefler, Marlene | 2001 | 36 | ||||||
| 1041 | Buttenmüller, Nicolas | 2000 | 47 | ||||||
| 1047 | Karwat, Chiara | 2002 | 52 | ||||||
| 1043 | Hegener, David | 2000 | 53 | ||||||
| 1046 | Arndt, Aline | 2000 | 54 | ||||||