| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| SC M Schüler M 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1662 | Kaufmann, Justus | 2001 | VfL Engelskirchen | 5:52,6 | min | ||
| 2. | 1663 | Stein, Jannik | 2001 | VfL Engelskirchen | 6:27,4 | min | ||
| 3. | 1661 | Moldenhauer, Jannik | 2001 | TuS Ende | 6:34,6 | min | ||
| 4. | 1625 | Dresel, Jonas | 2001 | Elseyer TV | 6:38,8 | min | ||
| 5. | 1651 | Budde, Tobias | 2001 | ASV Iserlohn | 6:50,8 | min | ||
| 6. | 1672 | Schulz, Leon | 2002 | GS Im Kley | 6:57,1 | min | ||
| 7. | 1638 | Lönne, Philip Noah | 2001 | TSV Fichte Hagen 1863 e.V. | 7:00,1 | min | ||
| 8. | 1652 | Schmerbeck, Léon | 2001 | ASV Iserlohn | 7:01,6 | min | ||
| 9. | 1660 | Sula, Drilon | 2001 | GS Reh | 7:07,9 | min | ||
| 10. | 1618 | Sittig, Arnjo | 2002 | TSV Hagen 1860 | 7:11,4 | min | ||
| 11. | 1628 | Lange, Florian | 2001 | Elseyer TV | 7:26,0 | min | ||
| 12. | 1659 | Sula, Valton | 2001 | GS Reh | 7:29,5 | min | ||
| 13. | 1671 | Langescheid, Felix | 2002 | GS Im Kley | 7:30,0 | min | ||
| 14. | 1682 | Gieß, NICO | 2002 | Skiclub Hohenlimburg | 7:31,4 | min | ||
| 15. | 1669 | Hajrusi, Bilal | 2003 | GS Im Kley | 7:32,0 | min | ||
| 16. | 1676 | Türkan, Caner | 2001 | GS Im Kley | 7:40,0 | min | ||
| 17. | 1631 | Schneider, Jan Niclas | 2001 | Elseyer TV | 7:43,8 | min | ||
| 18. | 1629 | Barmeyer, Ole | 2001 | Elseyer TV | 7:46,2 | min | ||
| 19. | 1670 | Diederichs, Felix | 2002 | GS Im Kley | 7:54,2 | min | ||
| 20. | 1627 | Kreinberg, Paul | 2001 | Elseyer TV | 8:01,8 | min | ||
| 21. | 1634 | Bruchhaus, Paul | 2001 | TSV Fichte Hagen 1863 e.V. | 8:02,7 | min | ||
| SC M Schüler M 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1684 | Vogt, Nicolas | 2000 | Tus Iserlohn | 6:01,6 | min | ||
| 2. | 1644 | Jaschke, Simon | 2000 | www.laufen-mit-jesus.de | 6:06,0 | min | ||
| 3. | 1622 | Middeldorf, Moritz | 2000 | TuS Ende | 6:25,9 | min | ||
| 4. | 1664 | Mann, Moritz | 2000 | VfL Engelskirchen | 6:35,5 | min | ||
| 5. | 1624 | Lobbe, Sebastian | 2000 | Elseyer TV | 6:45,0 | min | ||
| 6. | 1665 | Riss, Colin | 2000 | VfL Engelskirchen | 7:00,8 | min | ||
| 7. | 1675 | Schmidt, Tobias | 2000 | GS Im Kley | 7:03,6 | min | ||
| 8. | 1674 | Krieger, Lukas | 2000 | GS Im Kley | 7:04,1 | min | ||
| 9. | 1620 | Heinemann, Lukas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 7:09,2 | min | ||
| 10. | 1621 | Schardt, Niklas | 2000 | TSV Hagen 1860 | 7:42,2 | min | ||
| 11. | 1679 | Schreyer, Hendrik | 2000 | GS Im Kley | 7:51,9 | min | ||
| 12. | 1673 | Ba, Louis | 2000 | GS Im Kley | 7:52,9 | min | ||
| 13. | 1677 | Bräutigam, Niklas | 2000 | GS Im Kley | 8:20,2 | min | ||
| 14. | 1643 | Becker, Marvin | 2000 | TriTeam Iserlohn | 8:32,9 | min | ||
| SC M Schüler M 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1655 | Böhn, Bero | 1999 | ASV Iserlohn | 6:02,0 | min | ||
| 2. | 1654 | Fricker, Peter | 1999 | ASV Iserlohn | 6:02,7 | min | ||
| 3. | 1666 | Hensel, Felix | 1999 | VfL Engelskirchen | 6:10,7 | min | ||
| 4. | 1646 | Heimann, Jan | 1999 | Elseyer TV | 6:18,4 | min | ||
| 5. | 1667 | Richter, Tobias | 1999 | VfL Engelskirchen | 6:21,4 | min | ||
| 6. | 1637 | Eichmann, Mark | 1999 | TSV Fichte Hagen 1863 e.V. | 6:32,4 | min | ||
| 7. | 1683 | Gieß, Robin | 1999 | Elseyer TV | 6:39,7 | min | ||
| 8. | 1649 | Scholten, Lukas | 1999 | Elseyer TV | 6:57,8 | min | ||
| 9. | 1632 | Veit, Jan | 1999 | Elseyer TV | 6:59,4 | min | ||
| 10. | 1680 | Ucan, Enes | 1999 | GS Im Kley | 7:12,4 | min | ||
| 11. | 1681 | Wagners, Justin | 1999 | GS Im Kley | 7:32,5 | min | ||
| SC M Schüler M 11 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1668 | Riss, Marvin | 1998 | VfL Engelskirchen | 5:25,2 | min | ||
| 2. | 1641 | Bawey, Leon | 1998 | Marathon Club Menden | 5:31,8 | min | ||
| 3. | 1653 | Six, Daniel | 1998 | ASV Iserlohn | 6:26,7 | min | ||
| 4. | 1639 | Saure, Mattis | 1998 | TSV Fichte Hagen 1863 e.V. | 7:58,8 | min | ||
| 50 Finisher |