| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste - Mannschaftswertung | |
| SC GS Mannschaftswertung |
| Platz | Verein | Platzziffer | |||||||
| Stnr. | Name, Vorname | Geb | Platzziffer | ||||||
| 1. | GS Im Kley | 69 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1034 | Moise, Nick | 1999 | 1 | ||||||
| 1030 | Hetemi, Relind | 2002 | 3 | ||||||
| 1032 | Friedrich, Aaron | 2000 | 7 | ||||||
| 1039 | Simek, Eleysa | 2000 | 12 | ||||||
| 1033 | Oschmann, Sven | 2000 | 14 | ||||||
| 1037 | Zillner, Jolina | 2000 | 15 | ||||||
| 1031 | Schlüter, Justus | 2001 | 17 | ||||||
| 2. | GS Reh | 82 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1023 | Gieß, Robin | 1999 | 4 | ||||||
| 1021 | Bierwirth, Robin | 2000 | 5 | ||||||
| 1024 | Becker, Dominik | 2000 | 8 | ||||||
| 1026 | Sula, Albiona | 1999 | 9 | ||||||
| 1022 | Berisha, Durim | 2000 | 11 | ||||||
| 1020 | Kloweit, Jan | 2000 | 13 | ||||||
| 1025 | Funke, Leonie | 2000 | 32 | ||||||
| 3. | Heideschule | 131 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1012 | Laderick, Vincent | 2000 | 2 | ||||||
| 1014 | Ademaj, Arlind | 1999 | 10 | ||||||
| 1017 | Schulz, Giulia | 2001 | 16 | ||||||
| 1010 | Junker, Leeroy | 2001 | 20 | ||||||
| 1019 | Godglück, Giuliana | 1999 | 21 | ||||||
| 1018 | Reise, Maike | 1999 | 27 | ||||||
| 1011 | Müller, Steve Daniel | 2000 | 35 | ||||||
| 4. | Ihmerter Schule | a. W. | 169 | ||||||
![]() |
|||||||||
| 1057 | Giacuzzo, Luca | 2000 | 6 | ||||||
| 1058 | Neumann, Nico | 2000 | 18 | ||||||
| 1059 | Dunker, Nils | 1999 | 19 | ||||||
| 1056 | Hübenthal, Simon | 2000 | 26 | ||||||
| 1053 | Yildirim, Merve | 2000 | 30 | ||||||
| 1054 | Schneider, Laura | 2000 | 34 | ||||||
| 1050 | Treudt, Katharina | 2000 | 36 | ||||||
| 5. | Regenbogenschule | 229 | |||||||
![]() |
|||||||||
| 1040 | Flieder, Antonia | 1999 | 22 | ||||||
| 1047 | Dogan, Attila | 2000 | 24 | ||||||
| 1043 | Haarmann, Sascha | 2000 | 29 | ||||||
| 1042 | Strilka, Gina | 1999 | 31 | ||||||
| 1048 | Makowski, Sanja-Lena | 2000 | 40 | ||||||
| 1045 | Scherers, Geronimo | 1999 | 41 | ||||||
| 1046 | Ucan, Yasin | 2000 | 42 | ||||||