| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| SC GS Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1034 | Moise, Nick | 1999 | Schüler M 10 | GS Im Kley | 6:03,2 | min | ||
| 2. | 1012 | Laderick, Vincent | 2000 | Schüler M 9 | Heideschule | 6:10,6 | min | ||
| 3. | 1030 | Hetemi, Relind | 2002 | Schüler M 8 | GS Im Kley | 6:29,2 | min | ||
| 4. | 1023 | Gieß, Robin | 1999 | Schüler M 10 | GS Reh | 6:31,8 | min | ||
| 5. | 1021 | Bierwirth, Robin | 2000 | Schüler M 9 | GS Reh | 6:33,1 | min | ||
| 6. | 1057 | Giacuzzo, Luca | 2000 | Schüler M 9 | Ihmerter Schule | 6:41,1 | min | ||
| 7. | 1032 | Friedrich, Aaron | 2000 | Schüler M 9 | GS Im Kley | 6:44,0 | min | ||
| 8. | 1024 | Becker, Dominik | 2000 | Schüler M 9 | GS Reh | 6:48,2 | min | ||
| 9. | 1026 | Sula, Albiona | 1999 | Schülerinnen W 10 | GS Reh | 6:55,3 | min | ||
| 10. | 1014 | Ademaj, Arlind | 1999 | Schüler M 10 | Heideschule | 6:55,8 | min | ||
| 11. | 1022 | Berisha, Durim | 2000 | Schüler M 9 | GS Reh | 7:04,4 | min | ||
| 12. | 1039 | Simek, Eleysa | 2000 | Schülerinnen W 9 | GS Im Kley | 7:08,7 | min | ||
| 13. | 1020 | Kloweit, Jan | 2000 | Schüler M 9 | GS Reh | 7:09,8 | min | ||
| 14. | 1033 | Oschmann, Sven | 2000 | Schüler M 9 | GS Im Kley | 7:12,8 | min | ||
| 15. | 1037 | Zillner, Jolina | 2000 | Schülerinnen W 9 | GS Im Kley | 7:14,7 | min | ||
| 16. | 1017 | Schulz, Giulia | 2001 | Schülerinnen W 8 | Heideschule | 7:18,0 | min | ||
| 17. | 1031 | Schlüter, Justus | 2001 | Schüler M 8 | GS Im Kley | 7:18,7 | min | ||
| 18. | 1058 | Neumann, Nico | 2000 | Schüler M 9 | Ihmerter Schule | 7:20,4 | min | ||
| 19. | 1059 | Dunker, Nils | 1999 | Schüler M 10 | Ihmerter Schule | 7:21,1 | min | ||
| 20. | 1010 | Junker, Leeroy | 2001 | Schüler M 8 | Heideschule | 7:21,5 | min | ||
| 21. | 1019 | Godglück, Giuliana | 1999 | Schülerinnen W 10 | Heideschule | 7:23,0 | min | ||
| 22. | 1040 | Flieder, Antonia | 1999 | Schülerinnen W 10 | Regenbogenschule | 7:28,1 | min | ||
| 23. | 1035 | Scholten, Luisa | 2001 | Schülerinnen W 8 | GS Im Kley | 7:28,6 | min | ||
| 24. | 1047 | Dogan, Attila | 2000 | Schüler M 9 | Regenbogenschule | 7:30,9 | min | ||
| 25. | 1036 | Gören, Eda | 1999 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley | 7:33,1 | min | ||
| 26. | 1056 | Hübenthal, Simon | 2000 | Schüler M 9 | Ihmerter Schule | 7:34,5 | min | ||
| 27. | 1018 | Reise, Maike | 1999 | Schülerinnen W 10 | Heideschule | 7:41,3 | min | ||
| 28. | 1038 | Türkan, Vildan | 1999 | Schülerinnen W 10 | GS Im Kley | 7:44,8 | min | ||
| 29. | 1043 | Haarmann, Sascha | 2000 | Schüler M 9 | Regenbogenschule | 8:00,2 | min | ||
| 30. | 1053 | Yildirim, Merve | 2000 | Schülerinnen W 9 | Ihmerter Schule | 8:00,8 | min | ||
| 31. | 1042 | Strilka, Gina | 1999 | Schülerinnen W 10 | Regenbogenschule | 8:01,3 | min | ||
| 32. | 1025 | Funke, Leonie | 2000 | Schülerinnen W 9 | GS Reh | 8:03,1 | min | ||
| 33. | 1027 | Gliem, Laura | 2001 | Schülerinnen W 8 | GS Reh | 8:03,8 | min | ||
| 34. | 1054 | Schneider, Laura | 2000 | Schülerinnen W 9 | Ihmerter Schule | 8:08,4 | min | ||
| 35. | 1011 | Müller, Steve Daniel | 2000 | Schüler M 9 | Heideschule | 8:13,4 | min | ||
| 36. | 1050 | Treudt, Katharina | 2000 | Schülerinnen W 9 | Ihmerter Schule | 8:27,4 | min | ||
| 37. | 1055 | Erkling, Nick Rune | 1999 | Schüler M 10 | Ihmerter Schule | 8:28,6 | min | ||
| 38. | 1029 | Köprülü, Jülide | 2000 | Schülerinnen W 9 | GS Reh | 8:37,4 | min | ||
| 39. | 1028 | Wigond, Anita | 2000 | Schülerinnen W 9 | GS Reh | 8:38,1 | min | ||
| 40. | 1048 | Makowski, Sanja-Lena | 2000 | Schülerinnen W 9 | Regenbogenschule | 8:38,5 | min | ||
| 41. | 1045 | Scherers, Geronimo | 1999 | Schüler M 10 | Regenbogenschule | 9:37,9 | min | ||
| 42. | 1046 | Ucan, Yasin | 2000 | Schüler M 9 | Regenbogenschule | 9:39,9 | min | ||
| 43. | 1051 | Hauschulz, Antonia | 2001 | Schülerinnen W 8 | Ihmerter Schule | 9:43,3 | min | ||
| 44. | 1044 | Dogan, Malik | 2000 | Schüler M 9 | Regenbogenschule | 9:44,5 | min | ||
| 45. | 1052 | Engert, Celine | 2001 | Schülerinnen W 8 | Ihmerter Schule | 9:46,0 | min | ||
| 46. | 1041 | Lindner, Lisa | 2000 | Schülerinnen W 9 | Regenbogenschule | 9:49,3 | min | ||
| 46 Finisher |