| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| SC GS Schüler M 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1030 | Hetemi, Relind | 2002 | GS Im Kley | 6:29,2 | min | ||
| 2. | 1031 | Schlüter, Justus | 2001 | GS Im Kley | 7:18,7 | min | ||
| 3. | 1010 | Junker, Leeroy | 2001 | Heideschule | 7:21,5 | min | ||
| SC GS Schüler M 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1012 | Laderick, Vincent | 2000 | Heideschule | 6:10,6 | min | ||
| 2. | 1021 | Bierwirth, Robin | 2000 | GS Reh | 6:33,1 | min | ||
| 3. | 1057 | Giacuzzo, Luca | 2000 | Ihmerter Schule | 6:41,1 | min | ||
| 4. | 1032 | Friedrich, Aaron | 2000 | GS Im Kley | 6:44,0 | min | ||
| 5. | 1024 | Becker, Dominik | 2000 | GS Reh | 6:48,2 | min | ||
| 6. | 1022 | Berisha, Durim | 2000 | GS Reh | 7:04,4 | min | ||
| 7. | 1020 | Kloweit, Jan | 2000 | GS Reh | 7:09,8 | min | ||
| 8. | 1033 | Oschmann, Sven | 2000 | GS Im Kley | 7:12,8 | min | ||
| 9. | 1058 | Neumann, Nico | 2000 | Ihmerter Schule | 7:20,4 | min | ||
| 10. | 1047 | Dogan, Attila | 2000 | Regenbogenschule | 7:30,9 | min | ||
| 11. | 1056 | Hübenthal, Simon | 2000 | Ihmerter Schule | 7:34,5 | min | ||
| 12. | 1043 | Haarmann, Sascha | 2000 | Regenbogenschule | 8:00,2 | min | ||
| 13. | 1011 | Müller, Steve Daniel | 2000 | Heideschule | 8:13,4 | min | ||
| 14. | 1046 | Ucan, Yasin | 2000 | Regenbogenschule | 9:39,9 | min | ||
| 15. | 1044 | Dogan, Malik | 2000 | Regenbogenschule | 9:44,5 | min | ||
| SC GS Schüler M 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1034 | Moise, Nick | 1999 | GS Im Kley | 6:03,2 | min | ||
| 2. | 1023 | Gieß, Robin | 1999 | GS Reh | 6:31,8 | min | ||
| 3. | 1014 | Ademaj, Arlind | 1999 | Heideschule | 6:55,8 | min | ||
| 4. | 1059 | Dunker, Nils | 1999 | Ihmerter Schule | 7:21,1 | min | ||
| 5. | 1055 | Erkling, Nick Rune | 1999 | Ihmerter Schule | 8:28,6 | min | ||
| 6. | 1045 | Scherers, Geronimo | 1999 | Regenbogenschule | 9:37,9 | min | ||
| SC GS Schülerinnen W 8 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1017 | Schulz, Giulia | 2001 | Heideschule | 7:18,0 | min | ||
| 2. | 1035 | Scholten, Luisa | 2001 | GS Im Kley | 7:28,6 | min | ||
| 3. | 1027 | Gliem, Laura | 2001 | GS Reh | 8:03,8 | min | ||
| 4. | 1051 | Hauschulz, Antonia | 2001 | Ihmerter Schule | 9:43,3 | min | ||
| 5. | 1052 | Engert, Celine | 2001 | Ihmerter Schule | 9:46,0 | min | ||
| SC GS Schülerinnen W 9 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1039 | Simek, Eleysa | 2000 | GS Im Kley | 7:08,7 | min | ||
| 2. | 1037 | Zillner, Jolina | 2000 | GS Im Kley | 7:14,7 | min | ||
| 3. | 1053 | Yildirim, Merve | 2000 | Ihmerter Schule | 8:00,8 | min | ||
| 4. | 1025 | Funke, Leonie | 2000 | GS Reh | 8:03,1 | min | ||
| 5. | 1054 | Schneider, Laura | 2000 | Ihmerter Schule | 8:08,4 | min | ||
| 6. | 1050 | Treudt, Katharina | 2000 | Ihmerter Schule | 8:27,4 | min | ||
| 7. | 1029 | Köprülü, Jülide | 2000 | GS Reh | 8:37,4 | min | ||
| 8. | 1028 | Wigond, Anita | 2000 | GS Reh | 8:38,1 | min | ||
| 9. | 1048 | Makowski, Sanja-Lena | 2000 | Regenbogenschule | 8:38,5 | min | ||
| 10. | 1041 | Lindner, Lisa | 2000 | Regenbogenschule | 9:49,3 | min | ||
| SC GS Schülerinnen W 10 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 1026 | Sula, Albiona | 1999 | GS Reh | 6:55,3 | min | ||
| 2. | 1019 | Godglück, Giuliana | 1999 | Heideschule | 7:23,0 | min | ||
| 3. | 1040 | Flieder, Antonia | 1999 | Regenbogenschule | 7:28,1 | min | ||
| 4. | 1036 | Gören, Eda | 1999 | GS Im Kley | 7:33,1 | min | ||
| 5. | 1018 | Reise, Maike | 1999 | Heideschule | 7:41,3 | min | ||
| 6. | 1038 | Türkan, Vildan | 1999 | GS Im Kley | 7:44,8 | min | ||
| 7. | 1042 | Strilka, Gina | 1999 | Regenbogenschule | 8:01,3 | min | ||
| 46 Finisher |