| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| Humpfertlauf Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 570 | Niemietz, Stefan | 1982 | Männer | ASV Iserlohn | 19:23,8 | min | ||
| 2. | 548 | Rohde, Nils | 1989 | Männer | ASV Iserlohn | 19:47,9 | min | ||
| 3. | 573 | Quent, Fabian | 1990 | männliche Jugend A | 20:03,9 | min | |||
| 4. | 579 | Brammen, Oliver | 1994 | Schüler M 15 | Triathlon Team Hagen | 20:15,0 | min | ||
| 5. | 551 | Ehmsen, Wolfgang | 1960 | Männer | Dortmund | 20:44,1 | min | ||
| 6. | 571 | Kemper, Johannes | 1991 | männliche Jugend A | Marathon-Club Menden | 20:51,7 | min | ||
| 7. | 549 | Brune, René | 1982 | Männer | ASV Iserlohn | 21:05,0 | min | ||
| 8. | 544 | Wrede, Marina | 1996 | Schülerinnen W 13 | ASV Iserlohn | 21:53,4 | min | ||
| 9. | 556 | Hennig, Jens | 1990 | männliche Jugend A | ATS Hohenlimburg-Nahmer | 22:25,4 | min | ||
| 10. | 461 | Knopinski, Wojtek | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 22:42,4 | min | ||
| 11. | 457 | Kleinen, Marian | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 23:22,8 | min | ||
| 12. | 584 | Rose, Lars | 1999 | Schüler M 10 | Pv Triathlon Witten | 23:25,1 | min | ||
| 13. | 542 | Vaupel, Moritz | 1986 | Männer | Cuno | 23:25,6 | min | ||
| 14. | 566 | Schultheis, Lennart | 1997 | Schüler M 12 | TuS Ende | 23:59,2 | min | ||
| 15. | 535 | Weuster, Christoph | 1998 | Schüler M 11 | FC Schalke 04 | 24:14,4 | min | ||
| 16. | 553 | Meisel, Aline | 1994 | Schülerinnen W 15 | VfL Engelskirchen | 24:15,8 | min | ||
| 17. | 478 | Obermeier, Tim | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 24:17,7 | min | ||
| 18. | 585 | Rose, Lisa | 1997 | Schülerinnen W 12 | Pv Triathlon Witten | 24:31,5 | min | ||
| 19. | 545 | Budde, Robert | 1997 | Schüler M 12 | ASV Iserlohn | 24:33,6 | min | ||
| 20. | 582 | Klauke, Mathias | 1989 | Männer | Cuno Berufscolleg 2 | 24:55,6 | min | ||
| 21. | 559 | Kotola-Lopez, Melina | 1997 | Schülerinnen W 12 | Marathon Club Menden | 24:59,9 | min | ||
| 22. | 448 | Heinrich, Markus | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 25:02,2 | min | ||
| 23. | 464 | König, Timo | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 25:06,1 | min | ||
| 24. | 519 | Becker-Lechtenfeld, Peter | 1960 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 25:17,0 | min | ||
| 25. | 560 | Josten, Lena | 1997 | Schülerinnen W 12 | TSV Hagen 1860 | 25:24,8 | min | ||
| 26. | 473 | Nadzikiewicz, Michael | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 25:25,5 | min | ||
| 27. | 458 | Kleinfeld, Timm | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 25:32,0 | min | ||
| 28. | 575 | Jaschke, Simon | 2000 | Schüler M 9 | Www.laufen-mit-jesus.de | 25:33,4 | min | ||
| 29. | 541 | Jahnert, Christoph | 1983 | Männer | www.laufen-mit-jesus.de | 25:38,9 | min | ||
| 30. | 487 | Schlünder, Enno | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 25:49,0 | min | ||
| 31. | 550 | Leisgen, Udo | 1945 | Männer | ASV Iserlohn | 25:52,8 | min | ||
| 32. | 479 | Oschinski, Alexander | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 26:00,6 | min | ||
| 33. | 565 | Schürmann, Rolf | 1942 | Männer | SG Menden | 26:01,6 | min | ||
| 34. | 456 | Kara, Dominik | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 26:05,0 | min | ||
| 35. | 558 | Isenberg, Celine | 1997 | Schülerinnen W 12 | Marathon Club Menden | 26:06,2 | min | ||
| 36. | 459 | Knick, Tobias | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 26:08,0 | min | ||
| 37. | 522 | Nowak, Gregor | 1976 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 26:10,4 | min | ||
| 38. | 533 | Amankwah, Robert | 1996 | Schüler M 13 | FC Schalke 04 | 26:12,4 | min | ||
| 39. | 531 | Heidler, Christoph | 1993 | männliche Jugend B | Elseyer TV | 26:19,6 | min | ||
| 40. | 569 | Roszak, Luca | 1999 | Schüler M 10 | Sv Hohenlimburg 1910 | 26:20,2 | min | ||
| 41. | 504 | Wodarczyk, Thomas | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 26:23,9 | min | ||
| 42. | 540 | Mitze, Burkhard | 1987 | Männer | CUNO/03b | 26:25,5 | min | ||
| 43. | 555 | Siemon, Marcel | 1990 | männliche Jugend A | Elseyer TV | 26:43,2 | min | ||
| 44. | 508 | Zhang, Haowei | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 26:55,2 | min | ||
| 45. | 406 | Beckers, Hannah | 1999 | Schülerinnen W 10 | TSV Hagen 1860 | 27:05,7 | min | ||
| 46. | 427 | Biniossek, Nik | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 27:11,6 | min | ||
| 47. | 534 | Hartmann, Luke | 2000 | Schüler M 9 | FC Schalke 04 | 27:14,0 | min | ||
| 48. | 562 | Zeh, Stefan | 1972 | Männer | 27:18,0 | min | |||
| 49. | 417 | Gottschalk, Anna Magdalena | 1995 | Schülerinnen W 14 | Wilnsdorf | 27:24,9 | min | ||
| 50. | 543 | Scholten, Lukas | 1999 | Schüler M 10 | Elseyer TV | 27:47,2 | min | ||
| 51. | 586 | Cirkel, Hannah | 1998 | Schülerinnen W 11 | DJK SUS Brambauer | 27:54,1 | min | ||
| 52. | 581 | Schütter, Patrick | 1989 | Männer | Cuno Berufscolleg 2 | 27:55,0 | min | ||
| 53. | 469 | Markowski, Marcel | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 27:55,7 | min | ||
| 54. | 408 | Knäbel, Neele | 1998 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 | 27:59,7 | min | ||
| 55. | 409 | Sittig, Annika | 1998 | Schülerinnen W 11 | TSV Hagen 1860 | 28:04,9 | min | ||
| 56. | 402 | Knäbel, Thomas | 1963 | Männer | TSV Hagen 1860 | 28:10,6 | min | ||
| 57. | 437 | Fischer, Fabian | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 28:19,9 | min | ||
| 58. | 470 | Menke, Philipp | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 28:21,5 | min | ||
| 59. | 505 | Wrona, David | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 28:22,4 | min | ||
| 60. | 476 | Norpoth, Felix | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 28:24,3 | min | ||
| 61. | 563 | Sonnenberg, Linda Joy | 1994 | Schülerinnen W 15 | TSV Kabel | 28:25,4 | min | ||
| 62. | 431 | Brinkhoff, Simon | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 28:27,4 | min | ||
| 63. | 499 | Tünnerhoff, Andreas | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 28:31,0 | min | ||
| 64. | 492 | Sengül, Irfan | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 28:32,1 | min | ||
| 65. | 516 | Lappenbusch, Sonja | 1985 | Frauen | Cuno-Berufskolleg II | 28:48,7 | min | ||
| 66. | 480 | Poerschke, Julien | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 28:50,1 | min | ||
| 67. | 401 | Brylka, Andreas | 1967 | Männer | TSV Hagen 1860 | 28:52,7 | min | ||
| 68. | 529 | Umbereit, Sascha | 1994 | Schüler M 15 | Elseyer TV | 28:53,1 | min | ||
| 69. | 527 | Heimes, Max | 1996 | Schüler M 13 | Elseyer TV | 28:56,7 | min | ||
| 70. | 564 | Gottschalk, Uwe | 1962 | Männer | Wilnsdorf | 28:59,6 | min | ||
| 71. | 524 | Mertens, Gabriele | 1962 | Frauen | Cuno-Berufskolleg II | 29:00,6 | min | ||
| 72. | 568 | Gieß, Anna | 1997 | Schülerinnen W 12 | Elseyer TV | 29:11,1 | min | ||
| 73. | 462 | Knöppel, Jan-Magnus | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 29:12,2 | min | ||
| 74. | 567 | Schrader, Tim | 1991 | männliche Jugend A | Elseyer TV | 29:39,3 | min | ||
| 75. | 495 | Stein, Mateusz | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 29:46,8 | min | ||
| 76. | 477 | Norpoth, Florian | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 29:50,2 | min | ||
| 77. | 572 | Bätge, Marius | 1995 | Schüler M 14 | BC Hohenlimburg | 30:01,6 | min | ||
| 78. | 580 | Bornmann, Fabian | 1997 | Schüler M 12 | Elseyer TV | 30:02,9 | min | ||
| 79. | 509 | Zmarowski, Fabian | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 30:08,0 | min | ||
| 80. | 511 | Austinaitis, Mantas | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 30:08,5 | min | ||
| 81. | 466 | Kraiczek, Michael | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 30:19,3 | min | ||
| 82. | 557 | Ahrens, Lars | 1999 | Schüler M 10 | Elseyer TV | 30:21,6 | min | ||
| 83. | 514 | Dzierzok, Robert | 1984 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 30:22,9 | min | ||
| 84. | 463 | Kölker, Timo | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 30:38,4 | min | ||
| 85. | 583 | Soeding, Benedikt | 1958 | Männer | TV Volmarstein | 30:45,4 | min | ||
| 86. | 435 | Düllmann, Laurids | 1988 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 30:48,3 | min | ||
| 87. | 410 | Dinter, Ann-Kathrin | 1999 | Schülerinnen W 10 | TSV Hagen 1860 | 30:53,8 | min | ||
| 88. | 554 | Voegele, Lidia | 1968 | Frauen | Elseyer TV | 31:12,2 | min | ||
| 89. | 439 | Garthe, Jan Patrick | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 31:25,7 | min | ||
| 90. | 419 | Brammen, Yannick | 1991 | männliche Jugend A | Hohenlimburg | 31:54,6 | min | ||
| 91. | 498 | Topp, Nicolas | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 31:56,7 | min | ||
| 92. | 486 | Scheumann, Daniel | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 32:18,5 | min | ||
| 93. | 434 | Conjaerts, Matthias | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 32:19,1 | min | ||
| 94. | 449 | Herbold, Tobias | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 32:35,9 | min | ||
| 95. | 423 | Mainka, Sandra | 1992 | weibliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 32:36,8 | min | ||
| 96. | 445 | Hardt, Marcel | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 32:43,6 | min | ||
| 97. | 515 | Engel, Jan-Marcus | 1989 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 32:52,5 | min | ||
| 98. | 493 | Soeding, Lennart | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 33:20,4 | min | ||
| 99. | 523 | Henkel, Ulrike | 1961 | Frauen | Cuno-Berufskolleg II | 34:08,8 | min | ||
| 100. | 428 | Blaschka, Dennis | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 34:11,7 | min | ||
| 101. | 491 | Schröder, Philipp | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 34:12,6 | min | ||
| 102. | 447 | Hegewaldt, Jonas | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 34:13,3 | min | ||
| 103. | 526 | Koplin-Luczak, Angelika | 1959 | Frauen | Cuno-Berufskolleg II | 34:32,4 | min | ||
| 104. | 489 | Schmitz, Dennis | 1988 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 35:03,6 | min | ||
| 105. | 438 | Gaida, Michael | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 35:14,5 | min | ||
| 106. | 578 | Kiss, Delia | 1992 | weibliche Jugend B | 35:39,4 | min | |||
| 107. | 507 | Wuttke, Phillip | 1993 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 35:40,3 | min | ||
| 108. | 497 | Theißen, Andreas | 1991 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 35:40,9 | min | ||
| 109. | 577 | Schnepper, Kai | 1997 | Schüler M 12 | 36:36,8 | min | |||
| 110. | 484 | Rump, Dominik | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 36:55,2 | min | ||
| 111. | 465 | Krähling, Philipp | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 37:09,0 | min | ||
| 112. | 539 | Petermann, Susanne | 1965 | Frauen | Turbo-Schnecken | 37:21,3 | min | ||
| 113. | 453 | Johna, Vinzenz | 1992 | männliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 37:37,3 | min | ||
| 114. | 574 | Schmidt, Silke | 1971 | Frauen | 37:41,1 | min | |||
| 115. | 436 | Emde, Jörn | 1988 | Männer | Cuno-Berufskolleg II | 38:08,2 | min | ||
| 116. | 424 | Stadtler, Anna | 1993 | weibliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 38:09,6 | min | ||
| 117. | 415 | Bergendahl, Mireille | 1971 | Frauen | LT R(h)einknaller | 38:44,6 | min | ||
| 118. | 576 | Söhnchen, Anna-Lena | 1992 | weibliche Jugend B | Elseyer TV | 39:06,7 | min | ||
| 119. | 422 | Krüger, Sandra | 1993 | weibliche Jugend B | Cuno-Berufskolleg II | 39:59,9 | min | ||
| 120. | 490 | Schrey, Timo | 1990 | männliche Jugend A | Cuno-Berufskolleg II | 40:11,7 | min | ||
| 122 Finisher |