| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| Bembergrunde weibl. Gesamtwertung |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Altersklasse | Verein | Leistung | |||
| 1. | 123 | Multala-Ritzmann, Sisko | 1963 | Frauen W 45 | ASV Iserlohn | 43:09,2 | min | ||
| 2. | 71 | Quincke, Anja | 1975 | Frauen W 30 | Marathon Club Menden | 44:11,6 | min | ||
| 3. | 144 | Diawuoh, Annabel | 1989 | Frauen W 20 | VfL Engelskirchen | 45:39,4 | min | ||
| 4. | 65 | Hollmann, Lena | 1990 | weibliche Jugend A | Elseyer TV | 48:41,6 | min | ||
| 5. | 153 | Freitag, Evelin | 1957 | Frauen W 50 | 48:48,8 | min | |||
| 6. | 15 | van de Pol, Jutta | 1963 | Frauen W 45 | LT Hohenlimburg | 48:55,2 | min | ||
| 7. | 78 | Ketzer, Ina | 1965 | Frauen W 40 | TriTeam Iserlohn | 49:51,3 | min | ||
| 8. | 32 | Stich, Heike | 1956 | Frauen W 50 | TGH Wetter | 50:00,2 | min | ||
| 9. | 119 | Haverkamp, Marita | 1960 | Frauen W 45 | TriTeam Hagen | 50:00,6 | min | ||
| 10. | 130 | Wolf, Helen | 1986 | Frauen W 20 | LAC Veltins/TV Calle | 50:26,2 | min | ||
| 11. | 93 | Beer-Gärtner, Birgit | 1966 | Frauen W 40 | LG Ennepe Süd | 50:58,3 | min | ||
| 12. | 185 | Ulmer, Anke | 1968 | Frauen W 40 | 51:09,6 | min | |||
| 13. | 37 | Thielen, Katharina | 1990 | weibliche Jugend A | Dortmund | 52:27,6 | min | ||
| 14. | 14 | Frewel, Angelika | 1961 | Frauen W 45 | LT Hohenlimburg | 53:23,1 | min | ||
| 15. | 44 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | Frauen W 60 | TG Voerde | 53:59,0 | min | ||
| 16. | 12 | Braun-Nott, Angelika | 1952 | Frauen W 55 | LT Hohenlimburg | 54:50,1 | min | ||
| 17. | 162 | Thiel, Anja | 1968 | Frauen W 40 | 54:57,1 | min | |||
| 18. | 118 | Gumpert, Joana | 1991 | weibliche Jugend A | Junk Junners | 55:24,7 | min | ||
| 19. | 116 | Schumann, Kerstin | 1965 | Frauen W 40 | Hagen | 56:53,9 | min | ||
| 20. | 150 | Bialuschewski, Christa | 1954 | Frauen W 55 | TSV Altena | 57:24,2 | min | ||
| 21. | 9 | Sittig, Uschi | 1965 | Frauen W 40 | TSV Hagen 1860 | 57:38,5 | min | ||
| 22. | 127 | Beckmann, Barbara | 1966 | Frauen W 40 | Skiklub Winterberg | 58:35,6 | min | ||
| 23. | 31 | Vieler, Julia | 1967 | Frauen W 40 | Team Ronja | 59:52,4 | min | ||
| 24. | 101 | Görge, Ulrike | 1962 | Frauen W 45 | TV Hasperbach | 60:00,1 | min | ||
| 25. | 55 | Lauschinski, Sonja | 1980 | Frauen W 20 | Hohenlimburg | 60:41,9 | min | ||
| 26. | 97 | Salcuni, Stella | 1968 | Frauen W 40 | ohne | 61:28,5 | min | ||
| 27. | 11 | Erdmann, Karin | 1946 | Frauen W 60 | LT Hohenlimburg | 61:34,2 | min | ||
| 28. | 7 | Uttermann, Sabine | 1969 | Frauen W 40 | C&S Wolff | 61:45,1 | min | ||
| 29. | 180 | Ebbing, Susanna | 1959 | Frauen W 50 | Tottis Mitläufer | 62:13,4 | min | ||
| 30. | 52 | Wilbring, Nina | 1977 | Frauen W 30 | Witten | 62:42,9 | min | ||
| 31. | 181 | Reinacher, Maren | 1988 | Frauen W 20 | Tottis Mitläufer | 64:04,3 | min | ||
| 32. | 179 | Schulte, Annika | 1989 | Frauen W 20 | 64:04,7 | min | |||
| 33. | 165 | Lucht, Sarah | 1994 | weibliche Jugend B | Elseyer TV | 65:26,7 | min | ||
| 34. | 70 | Krause-Holtz, Angelika | 1978 | Frauen W 30 | TriTeam Witten | 68:16,8 | min | ||
| 35. | 63 | Seubert, Christiane | 1958 | Frauen W 50 | PV-Triathlon Witten | 68:17,1 | min | ||
| 36. | 121 | Pfuhl, Anna | 1935 | Frauen W 70 | LT Hagen-Haspe | 69:40,7 | min | ||
| 36 Finisher |