| 22. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 14.11.2009 |
| Ergebnisliste | |
| Bembergrunde männliche Jugend B |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 114 | Nitsche, Jannis | 1995 | Team EhrBec | 46:55,2 | min | ||
| 2. | 10 | Schumann, Nils | 1999 | TSV Hagen 1860 | 55:47,2 | min | ||
| 3. | 23 | Blache, Timo | 1994 | LT Hohenlimburg | 59:50,5 | min | ||
| Bembergrunde männliche Jugend A |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 145 | Quent, Simon | 1990 | ASV Iserlohn | 38:36,0 | min | ||
| 2. | 69 | Altmüller, Markus | 1991 | FC Schalke 04 | 42:39,9 | min | ||
| 3. | 184 | Quent, Fabian | 1990 | ASV Iserlohn | 45:03,3 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 20 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 183 | Niemietz, Stefan | 1982 | ASV Iserlohn | 37:19,1 | min | ||
| 2. | 104 | Zöllner, Johannes | 1988 | TSV 1863 Herdecke | 38:46,7 | min | ||
| 3. | 129 | Pöttgen, Christoph | 1983 | LAC Veltins/TV Calle | 39:10,3 | min | ||
| 4. | 140 | Niesalla, Michael | 1980 | Hagen | 40:52,8 | min | ||
| 5. | 112 | Boshoff, Oliver Andre | 1988 | TuS Breckerfeld | 42:05,6 | min | ||
| 6. | 28 | Kaiser, Daniel | 1982 | LT R(h)einknaller | 46:46,2 | min | ||
| 7. | 168 | Brückenkamp, Tobias | 1984 | 47:17,3 | min | |||
| 8. | 38 | Blankenfeldt, Alex | 1989 | Dortmund | 52:24,5 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 30 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 92 | Hardenack, Frank | 1976 | Neuenkleusheim | 34:35,0 | min | ||
| 2. | 161 | Weindorf, Matthias | 1979 | Lg Helferscheidmühle | 36:58,0 | min | ||
| 3. | 111 | Becker, Tilo | 1976 | TriTeam Iserlohn | 41:58,8 | min | ||
| 4. | 64 | Krause, Christopher Michael | 1976 | TriTeam Witten | 48:46,5 | min | ||
| 5. | 178 | Froelich, Armin | 1975 | TV Attendorn | 50:17,3 | min | ||
| 6. | 117 | Guski, Rafael | 1977 | Dynamic Runners Team Julian | 52:09,6 | min | ||
| 7. | 86 | Mickoleit, Michael | 1976 | Hohenlimburg | 58:23,7 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 35 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 126 | Müller, Andre | 1972 | TG Harkort Wetter | 34:42,8 | min | ||
| 2. | 48 | Dick-Cortmann, Marcus | 1971 | LT Bittermark Dortmund | 39:11,4 | min | ||
| 3. | 8 | Sittig, Carsten | 1971 | TSV Hagen 1860 | 40:31,5 | min | ||
| 4. | 60 | Sedlaczek, Peter | 1971 | Hohenlimburg | 42:39,1 | min | ||
| 5. | 173 | Weiß, Stephan | 1974 | Lt Tus Iserlohn | 43:52,0 | min | ||
| 6. | 61 | Woeste, Torsten | 1970 | ATS Hohenlimburg-Nahmer | 45:35,9 | min | ||
| 7. | 46 | Mora, Dirk | 1972 | Hagen | 47:36,8 | min | ||
| 8. | 6 | Klute, Oliver | 1971 | C&S Wolff | 49:08,2 | min | ||
| 9. | 22 | Rehbock, Jens | 1971 | LT Hohenlimburg | 49:31,0 | min | ||
| 10. | 33 | Jansen, Rolf | 1973 | Hohenlimburg | 50:07,6 | min | ||
| 11. | 143 | Michels, Peter | 1972 | Hasper Fecht-Club | 51:34,5 | min | ||
| 12. | 62 | Butterweck, Andreas | 1971 | Breckerfeld | 57:13,5 | min | ||
| 13. | 74 | Westhölter, Ralf | 1971 | Hohenlimburg | 58:24,4 | min | ||
| 14. | 128 | Hermann, Ralf | 1974 | Skiklub Winterberg | 61:50,1 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 40 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 89 | Haarmann, Peter | 1965 | www.laufruhe.de | 37:36,3 | min | ||
| 2. | 30 | Vieler, Jens | 1967 | Team Ronja | 39:00,1 | min | ||
| 3. | 51 | Kern, Michael | 1965 | Bratwurststand Smith | 42:18,1 | min | ||
| 4. | 146 | Chisari, Sandro | 1967 | Infinitri | 43:15,5 | min | ||
| 5. | 108 | Becker, Martin | 1965 | Team EhrBec | 43:38,7 | min | ||
| 6. | 110 | Schadwill, Thomas | 1965 | TuS Iserlohn | 44:03,0 | min | ||
| 7. | 137 | Zimmermann, Frank | 1968 | VfL Engelskirchen | 44:11,1 | min | ||
| 8. | 142 | Zambanini, Ralf | 1965 | LC Iserlohn Letmathe | 44:27,6 | min | ||
| 9. | 79 | Ketzer, Christoph | 1967 | TriTeam Iserlohn | 44:37,8 | min | ||
| 10. | 124 | Mücke, Hans-Jürgen | 1966 | TV Hasperbach | 44:45,3 | min | ||
| 11. | 134 | Timm, Rüdiger | 1965 | Team Ronja | 44:49,7 | min | ||
| 12. | 107 | Ehrlich, Dirk | 1966 | Team EhrBec | 45:13,7 | min | ||
| 13. | 80 | Schmidt, Martin | 1965 | TriTeam Witten | 45:29,4 | min | ||
| 14. | 122 | Heucks, Karsten | 1967 | ASV Iserlohn | 45:38,1 | min | ||
| 15. | 163 | Middendorf, Frank | 1965 | Elseyer TV | 46:35,3 | min | ||
| 16. | 106 | Drögehoff, Thomas | 1966 | ohne | 47:26,0 | min | ||
| 17. | 160 | Reers, Martin | 1967 | 48:21,9 | min | |||
| 18. | 109 | Nitsche, Stefan | 1967 | Team EhrBec | 49:01,5 | min | ||
| 19. | 20 | Hagedorn, Vivan | 1965 | LT Hohenlimburg | 49:36,4 | min | ||
| 20. | 159 | Nottke, Kai | 1969 | 50:20,0 | min | |||
| 21. | 56 | Kesper, Thomas | 1968 | HSG Menden-Lendringsen | 51:17,0 | min | ||
| 22. | 68 | Veit, Uwe | 1967 | Elseyer TV | 51:30,1 | min | ||
| 23. | 170 | Lach, Michael | 1968 | Rotkäppchen team | 51:35,8 | min | ||
| 24. | 34 | Kahl, Oliver | 1965 | Www.OldtimerKlassik.de | 52:55,2 | min | ||
| 25. | 135 | Schlüter, Jörg | 1968 | GS Reh | 52:59,5 | min | ||
| 26. | 171 | Mutz, Bernd | 1966 | Laufteam Rotkäppchen | 57:06,9 | min | ||
| 27. | 1 | Wolff, Christian | 1966 | C&S Wolff | 62:25,2 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 45 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 25 | Oefler, Michael | 1963 | Laufteam Tenne | 36:12,6 | min | ||
| 2. | 94 | Baumann, Karl-Heinz | 1964 | Gevelsberg | 38:15,8 | min | ||
| 3. | 176 | Möller, Michael | 1963 | Sportfreunde Ennepetal | 39:04,3 | min | ||
| 4. | 172 | Meisel, Andreas | 1964 | SC Rahmede | 39:37,1 | min | ||
| 5. | 125 | Röttgers, Bernd | 1961 | LGO Bochum | 41:42,7 | min | ||
| 6. | 24 | Maass, Michael | 1964 | Hasper Fecht-Club | 41:54,3 | min | ||
| 7. | 136 | Noga, Michael | 1962 | TriTeam Witten | 42:01,5 | min | ||
| 8. | 169 | Fröhlich, Walther | 1963 | Triathlon Team Hagen | 43:18,5 | min | ||
| 9. | 167 | Beckmann, Ralf | 1960 | Elseyer TV | 43:20,0 | min | ||
| 10. | 120 | Bräuer, Ulrich | 1963 | TriTeam Hagen | 43:53,1 | min | ||
| 11. | 166 | Weber-Albers, Joachim | 1963 | TSV 1860 | 45:04,3 | min | ||
| 12. | 91 | Lay, Bernd | 1963 | Hagen | 45:40,6 | min | ||
| 13. | 82 | Krämer, Olaf | 1963 | TuS Esborn | 46:18,8 | min | ||
| 14. | 96 | Grote, Detlef | 1961 | Hohenlimburger Ausläufer | 47:11,2 | min | ||
| 15. | 158 | Göbel, Karsten | 1962 | 47:20,2 | min | |||
| 16. | 95 | Heitmann, Jörg | 1962 | Hohenlimburger Ausläufer | 48:36,7 | min | ||
| 17. | 40 | Schulte, Martin | 1960 | Hagen | 50:22,0 | min | ||
| 18. | 138 | Witte, Per | 1964 | Dortmund | 50:40,0 | min | ||
| 19. | 100 | Hollmann, Eckehart | 1961 | ohne | 52:00,9 | min | ||
| 20. | 175 | Sprott, Johan | 1963 | Hohenlimburger-Ausläufer | 52:22,8 | min | ||
| 21. | 154 | Wenzel, Harald | 1962 | Triathlon Team Witten | 54:27,6 | min | ||
| 22. | 19 | Frewel, Michael | 1964 | LT Hohenlimburg | 59:03,4 | min | ||
| 23. | 88 | Lohrmann, Thomas | 1964 | TuS Oege | 59:34,1 | min | ||
| 24. | 75 | Böcker, Frank | 1961 | TV Hasperbach | 60:00,6 | min | ||
| 25. | 18 | van de Pol, Corny | 1962 | LT Hohenlimburg | 66:13,2 | min | ||
| 26. | 3 | Wolff jr, Erich | 1960 | C&S Wolff | 83:10,7 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 50 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 156 | Schimowski, Thomas | 1956 | SF. Ennepetal | 39:18,7 | min | ||
| 2. | 177 | Brükkenkamp, Peter | 1956 | ATS Nahmer | 41:16,7 | min | ||
| 3. | 27 | Klamrowski, Mieczyslaw | 1958 | LD Deiringsen | 41:39,4 | min | ||
| 4. | 151 | Klassel, Manfred | 1959 | 42:27,3 | min | |||
| 5. | 35 | Sachs, Rainer | 1956 | TGH Wetter | 43:28,1 | min | ||
| 6. | 157 | Sema, Ralf | 1958 | SF. Ennepetal | 47:00,5 | min | ||
| 7. | 17 | Flieder, Jörg | 1959 | LT Hohenlimburg | 50:13,7 | min | ||
| 8. | 164 | Gruth, Dettlef | 1955 | TV Hasperbach | 51:40,4 | min | ||
| 9. | 50 | Przybecki, Janusz | 1959 | LT Hagen-Emst | 51:55,3 | min | ||
| 10. | 155 | Paikert, Thomas | 1959 | Triathlon Team Witten | 54:28,2 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 55 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 182 | Kandora, Marian | 1953 | ASV Iserlohn | 40:27,9 | min | ||
| 2. | 45 | Fiolka, Achim | 1952 | TGH Wetter | 42:32,8 | min | ||
| 3. | 132 | Steinhauer, Ulrich | 1953 | Turboschnecken Lüdenscheid e.V. | 43:33,8 | min | ||
| 4. | 131 | Wolf, Klaus | 1954 | LAC Veltins/TV Calle | 44:41,6 | min | ||
| 5. | 105 | Zöllner, Jörg-Peter | 1951 | TSV 1863 Herdecke | 45:08,8 | min | ||
| 6. | 43 | Leiendecker, Michael | 1954 | TriTeam Hagen | 45:58,2 | min | ||
| 7. | 57 | Höppe, Wolfgang | 1951 | HSG Menden-Lendringsen | 47:52,5 | min | ||
| 8. | 174 | Henniges, Günter | 1953 | ATS Nahmer | 48:28,8 | min | ||
| 9. | 47 | Lütz, Gernot | 1953 | Zzz | 51:08,4 | min | ||
| 10. | 87 | Schelke, Heiner | 1953 | TuS Niederneisen | 52:39,9 | min | ||
| 11. | 59 | Besler, Karl-Heinz | 1950 | TuS Breckerfeld | 53:06,0 | min | ||
| 12. | 26 | Ritz, Jürgen | 1952 | LT R(h)einknaller | 55:58,4 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 60 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 103 | Altnickel, Holm | 1949 | run4fun Oestrich | 47:58,2 | min | ||
| 2. | 72 | Faehmel, Bernd | 1947 | Elseyer TV | 49:13,5 | min | ||
| 3. | 29 | Feste, Siegfried | 1947 | Bürger für Hohenlimburg | 54:20,2 | min | ||
| Bembergrunde Männer M 65 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 139 | Kremer, Hans-Peter | 1941 | TriTeam Hagen | 47:08,7 | min | ||
| 2. | 148 | Sewelis, Peter | 1944 | 53:44,6 | min | |||
| Bembergrunde Männer M 70 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 16 | Kusch, Reinhard | 1939 | LT Hohenlimburg | 48:44,0 | min | ||
| 2. | 152 | Maaske, Kurt | 1939 | 55:29,0 | min | |||
| Bembergrunde weibliche Jugend B |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 165 | Lucht, Sarah | 1994 | Elseyer TV | 65:26,7 | min | ||
| Bembergrunde weibliche Jugend A |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 65 | Hollmann, Lena | 1990 | Elseyer TV | 48:41,6 | min | ||
| 2. | 37 | Thielen, Katharina | 1990 | Dortmund | 52:27,6 | min | ||
| 3. | 118 | Gumpert, Joana | 1991 | Junk Junners | 55:24,7 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 20 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 144 | Diawuoh, Annabel | 1989 | VfL Engelskirchen | 45:39,4 | min | ||
| 2. | 130 | Wolf, Helen | 1986 | LAC Veltins/TV Calle | 50:26,2 | min | ||
| 3. | 55 | Lauschinski, Sonja | 1980 | Hohenlimburg | 60:41,9 | min | ||
| 4. | 181 | Reinacher, Maren | 1988 | Tottis Mitläufer | 64:04,3 | min | ||
| 5. | 179 | Schulte, Annika | 1989 | 64:04,7 | min | |||
| Bembergrunde Frauen W 30 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 71 | Quincke, Anja | 1975 | Marathon Club Menden | 44:11,6 | min | ||
| 2. | 52 | Wilbring, Nina | 1977 | Witten | 62:42,9 | min | ||
| 3. | 70 | Krause-Holtz, Angelika | 1978 | TriTeam Witten | 68:16,8 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 40 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 78 | Ketzer, Ina | 1965 | TriTeam Iserlohn | 49:51,3 | min | ||
| 2. | 93 | Beer-Gärtner, Birgit | 1966 | LG Ennepe Süd | 50:58,3 | min | ||
| 3. | 185 | Ulmer, Anke | 1968 | 51:09,6 | min | |||
| 4. | 162 | Thiel, Anja | 1968 | 54:57,1 | min | |||
| 5. | 116 | Schumann, Kerstin | 1965 | Hagen | 56:53,9 | min | ||
| 6. | 9 | Sittig, Uschi | 1965 | TSV Hagen 1860 | 57:38,5 | min | ||
| 7. | 127 | Beckmann, Barbara | 1966 | Skiklub Winterberg | 58:35,6 | min | ||
| 8. | 31 | Vieler, Julia | 1967 | Team Ronja | 59:52,4 | min | ||
| 9. | 97 | Salcuni, Stella | 1968 | ohne | 61:28,5 | min | ||
| 10. | 7 | Uttermann, Sabine | 1969 | C&S Wolff | 61:45,1 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 45 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 123 | Multala-Ritzmann, Sisko | 1963 | ASV Iserlohn | 43:09,2 | min | ||
| 2. | 15 | van de Pol, Jutta | 1963 | LT Hohenlimburg | 48:55,2 | min | ||
| 3. | 119 | Haverkamp, Marita | 1960 | TriTeam Hagen | 50:00,6 | min | ||
| 4. | 14 | Frewel, Angelika | 1961 | LT Hohenlimburg | 53:23,1 | min | ||
| 5. | 101 | Görge, Ulrike | 1962 | TV Hasperbach | 60:00,1 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 50 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 153 | Freitag, Evelin | 1957 | 48:48,8 | min | |||
| 2. | 32 | Stich, Heike | 1956 | TGH Wetter | 50:00,2 | min | ||
| 3. | 180 | Ebbing, Susanna | 1959 | Tottis Mitläufer | 62:13,4 | min | ||
| 4. | 63 | Seubert, Christiane | 1958 | PV-Triathlon Witten | 68:17,1 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 55 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 12 | Braun-Nott, Angelika | 1952 | LT Hohenlimburg | 54:50,1 | min | ||
| 2. | 150 | Bialuschewski, Christa | 1954 | TSV Altena | 57:24,2 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 60 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 44 | Heimhardt, Ingrid | 1945 | TG Voerde | 53:59,0 | min | ||
| 2. | 11 | Erdmann, Karin | 1946 | LT Hohenlimburg | 61:34,2 | min | ||
| Bembergrunde Frauen W 70 |
| Platz | Stnr. | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung | |||
| 1. | 121 | Pfuhl, Anna | 1935 | LT Hagen-Haspe | 69:40,7 | min | ||
| 153 Finisher |