| 21. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 15.11.2008 |
| Ergebnisliste Stadioncross Schüler - Altersklassen - | |
| Schüler M 8 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 11. |   | 961 |   | Jaschke, Simon | 2000 | FC Schalke 04 | 6:25 | min |   |
| 2. | 14. |   | 967 |   | Middeldorf, Moritz | 2000 | TUS Ende | 6:34 | min |   |
| 3. | 20. |   | 908 |   | Stein, Jannik | 2001 | Engelskirchen | 6:45 | min |   |
| 4. | 22. |   | 966 |   | Gieseler, Felix | 2001 | TSV Fichte Hagen 1863 | 6:48 | min |   |
| 5. | 25. |   | 919 |   | Dresel, Jonas | 2001 | Elseyer TV | 6:59 | min |   |
| 6. | 26. |   | 969 |   | Kloweit, Jan | 2000 | Ohne | 7:04 | min |   |
| 7. | 27. |   | 929 |   | Friedrich, Aaron | 2000 | GS Im Kley | 7:08 | min |   |
| 8. | 31. |   | 918 |   | Lobbe, Sebastian | 2000 | Elseyer TV | 7:13 | min |   |
| 9. | 35. |   | 965 |   | Völkel, Kai | 2000 | TSV Fichte Hagen 1863 | 7:20 | min |   |
| 10. | 37. |   | 933 |   | Schreyer, Hendrik | 2000 | GS Im Kley | 7:34 | min |   |
| 11. | 38. |   | 958 |   | Kern, Tom | 2000 | LG Ennepe Süd | 7:39 | min |   |
| 12. | 42. |   | 931 |   | Krieger, Lukas | 2000 | GS Im Kley | 8:00 | min |   |
| 13. | 43. |   | 921 |   | Schlüter, Justus | 2001 | Elseyer TV | 8:02 | min |   |
| 14. | 49. |   | 970 |   | Tillmann, Florian | 2001 | Elseyer Turnverein | 8:36 | min |   |
| 15. | 50. |   | 934 |   | Gründig, Nicolas | 2000 | GS Im Kley | 8:44 | min |   |
| 16. | 51. |   | 932 |   | Bräutigam, Niklas | 2000 | GS Im Kley | 8:45 | min |   |
| Schüler M 9 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 4. |   | 952 |   | Haude, Sven | 1999 | ASV Iserlohn | 5:47 | min |   |
| 2. | 8. |   | 909 |   | Thiede, Niclas | 1999 | Elseyer TV | 6:15 | min |   |
| 3. | 10. |   | 956 |   | Böhn, Bero | 1999 | ASV Iserlohn | 6:22 | min |   |
| 4. | 15. |   | 947 |   | Funke, Nicolai | 1999 | GS Reh | 6:34 | min |   |
| 5. | 18. |   | 968 |   | Wicker, Julian | 1999 | TUS Ende | 6:42 | min |   |
| 6. | 19. |   | 903 |   | Gowitzke, Nicolas | 1999 | LG Ennepe-Süd | 6:43 | min |   |
| 7. | 21. |   | 949 |   | Gieß, Robin | 1999 | GS Reh | 6:45 | min |   |
| 8. | 23. |   | 948 |   | Von Bargen, Lukas | 1999 | GS Reh | 6:50 | min |   |
| 9. | 24. |   | 946 |   | Jung, Min-Ho | 1999 | GS Reh | 6:58 | min |   |
| 10. | 29. |   | 938 |   | Ezber, Üveys | 1999 | GS Im Kley | 7:13 | min |   |
| 11. | 30. |   | 915 |   | Ahrens, Lars | 1999 | Elseyer TV | 7:13 | min |   |
| 12. | 34. |   | 955 |   | Fricker, Peter | 1999 | ASV Iserlohn | 7:19 | min |   |
| 13. | 39. |   | 914 |   | Kausen, Nils | 1999 | Elseyer TV | 7:45 | min |   |
| 14. | 44. |   | 935 |   | Paweletz, Noah | 1999 | GS Im Kley | 8:08 | min |   |
| 15. | 47. |   | 936 |   | Reinnert, Lucas | 1999 | GS Im Kley | 8:31 | min |   |
| 16. | 48. |   | 937 |   | Wagners, Justin | 1999 | GS Im Kley | 8:33 | min |   |
| 17. | 54. |   | 926 |   | Ilhan, Ulus | 1999 | Regenbogenschule | 8:54 | min |   |
| Schüler M 10 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 3. |   | 911 |   | Geuken, Jordi-Louis | 1998 | Marathon-Club Menden | 5:46 | min |   |
| 2. | 7. |   | 963 |   | Krinke, Jarod | 1998 | LG Plettenberg/Herscheid | 6:04 | min |   |
| 3. | 9. |   | 953 |   | Six, Daniel | 1998 | ASV Iserlohn | 6:19 | min |   |
| 4. | 13. |   | 913 |   | Weck, Ole | 1998 | Elseyer TV | 6:28 | min |   |
| 5. | 16. |   | 962 |   | Köhne, Justus | 1998 | ASV Iserlohn | 6:35 | min |   |
| 6. | 17. |   | 905 |   | Janßen, Sören | 1998 | TSV Hagen 1860 | 6:38 | min |   |
| 7. | 28. |   | 922 |   | Habbel, Marvin | 1998 | Regenbogenschule | 7:11 | min |   |
| 8. | 32. |   | 907 |   | May, Sebastian | 1998 | TSV Hagen 1860 | 7:16 | min |   |
| 9. | 33. |   | 944 |   | Schulz, Manuel | 1998 | GS Im Kley | 7:18 | min |   |
| 10. | 40. |   | 945 |   | Thiel, Yanik | 1998 | GS Im Kley | 7:57 | min |   |
| 11. | 41. |   | 939 |   | Krieger, Maik | 1998 | GS Im Kley | 7:59 | min |   |
| 12. | 45. |   | 941 |   | Schürmann, Rene | 1998 | GS Im Kley | 8:09 | min |   |
| 13. | 46. |   | 943 |   | Sahin, Akif | 1998 | GS Im Kley | 8:24 | min |   |
| 14. | 52. |   | 940 |   | Köstereli, Samet | 1998 | GS Im Kley | 8:46 | min |   |
| 15. | 53. |   | 942 |   | Dilbirligi, Tolga | 1998 | GS Im Kley | 8:47 | min |   |
| Schüler M 11 |
| Platz | PLM | PLW | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1. |   | 910 |   | Geuken, Gian-Luca | 1997 | Marathon-Club Menden | 5:19 | min |   |
| 2. | 2. |   | 951 |   | Budde, Robert | 1997 | ASV Iserlohn | 5:39 | min |   |
| 3. | 5. |   | 954 |   | Haude, Niklas | 1997 | ASV Iserlohn | 5:48 | min |   |
| 4. | 6. |   | 901 |   | Schneider, Maximilian | 1997 | Elseyer TV | 5:58 | min |   |
| 5. | 12. |   | 957 |   | Kieslich, Nils | 1997 | Elseyer TV | 6:26 | min |   |
| 6. | 36. |   | 902 |   | Hagedorn, Pascal | 1997 | SSK TAIGA Iserlohn | 7:24 | min |   |
|   | 54 Finisher |