| 21. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 15.11.2008 |
| Ergebnisliste Stadioncross Grundschulen - Mannschaftswertung - | |
| Platz |   | Verein |   |   |   | Platzziffer    | |||
|   |   | Stnr. | Name, Vorname | Geb |   | Platzziffer |   |   |   |
| 1. |   | Heideschule |   |   |   | 125 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1020 | Hardam, Leonard | 1998 |   | 2 |   |   | |
|   |   | 1021 | Özcelik, Oguzhan | 1998 |   | 6 |   |   | |
|   |   | 1022 | Zengin, Benjamin | 1999 |   | 7 |   |   | |
|   |   | 1028 | Purrmann, Jana | 1998 |   | 9 |   |   | |
|   |   | 1024 | Laderick, Vincent | 2000 |   | 16 |   |   | |
|   |   | 1027 | Knauer, Sina | 1998 |   | 26 |   |   | |
|   |   | 1029 | Ucan, Merve | 1998 |   | 29 |   |   | |
|   |   | 1023 | Haux, Maximilian | 1999 |   | 30 |   |   | |
| 2. |   | GS Reh |   |   |   | 142 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1030 | Böckenförde, Tim | 1998 |   | 1 |   |   | |
|   |   | 1033 | Goebel, Tobias | 1998 |   | 4 |   |   | |
|   |   | 1031 | Stenner, Christof | 1999 |   | 8 |   |   | |
|   |   | 1032 | Heimann, Jan | 1999 |   | 12 |   |   | |
|   |   | 1034 | Becker, Dominik | 2000 |   | 15 |   |   | |
|   |   | 1036 | Dahl, Dilan | 1998 |   | 25 |   |   | |
|   |   | 1035 | Heimes, Emma | 1999 |   | 38 |   |   | |
|   |   | 1039 | Yilmaz, Sibel | 1999 |   | 39 |   |   | |
| 3. |   | GS Im Kley |   |   |   | 163 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1012 | Moise, Nick | 1999 |   | 3 |   |   | |
|   |   | 1013 | Scholten, Lukas | 1999 |   | 10 |   |   | |
|   |   | 1014 | Roszak, Luca | 1999 |   | 17 |   |   | |
|   |   | 1010 | Kuliewitz, Marc | 2000 |   | 19 |   |   | |
|   |   | 1017 | Bätge, Laura | 1998 |   | 20 |   |   | |
|   |   | 1011 | Oschmann, Sven | 1999 |   | 24 |   |   | |
|   |   | 1019 | Westhölter, Vanessa | 1999 |   | 34 |   |   | |
|   |   | 1018 | Gören, Eda | 1999 |   | 36 |   |   | |
| 4. |   | GS Berchum-Garenfeld |   |   |   | 215 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1058 | Bober, Marcel | 1998 |   | 11 |   |   | |
|   |   | 1050 | Jürgens, Michelle | 1998 |   | 18 |   |   | |
|   |   | 1056 | Brinkhoff, Daniel | 1999 |   | 21 |   |   | |
|   |   | 1055 | Cardone, Camillo | 1999 |   | 22 |   |   | |
|   |   | 1059 | Schachtsiek, Jan | 1999 |   | 28 |   |   | |
|   |   | 1051 | Strilka, Gina | 1999 |   | 31 |   |   | |
|   |   | 1054 | Cardone, Carlotta | 1998 |   | 37 |   |   | |
|   |   | 1052 | Gödde, Karolin | 1999 |   | 47 |   |   | |
| 5. |   | Regenbogenschule |   |   |   | 256 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1047 | Kachoei Harlang, Mehdi | 1998 |   | 5 |   |   | |
|   |   | 1045 | Zollitsch, Jonas | 1998 |   | 13 |   |   | |
|   |   | 1049 | Robbenmenke, Tobit | 1998 |   | 23 |   |   | |
|   |   | 1040 | Wüstewald, Annalisa | 1999 |   | 41 |   |   | |
|   |   | 1042 | Hoffmann, Melissa | 1998 |   | 42 |   |   | |
|   |   | 1046 | Serdar, Metin | 1997 |   | 43 |   |   | |
|   |   | 1041 | Civelek, Esra | 1998 |   | 44 |   |   | |
|   |   | 1044 | Lauhoff, Alina | 1999 |   | 45 |   |   | |
| 6. |   | Wesselbachschule |   |   |   | 333 |   |   | |
![]() |
|||||||||
|   |   | 1060 | Müller, Lea | 1999 |   | 14 |   |   | |
|   |   | 1068 | Bonacker, Marc | 1998 |   | 27 |   |   | |
|   |   | 1062 | Piesche, Julian | 1999 |   | 33 |   |   | |
|   |   | 1069 | Martins Rimpel, Miguel | 1998 |   | 49 |   |   | |
|   |   | 1063 | Hettwer, Philip | 1999 |   | 50 |   |   | |
|   |   | 1064 | Stiemer, Jann | 1998 |   | 51 |   |   | |
|   |   | 1061 | Walter, Annika | 1999 |   | 54 |   |   | |
|   |   | 1067 | Hellmann, Katharina | 1999 |   | 55 |   |   | |