| 21. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 15.11.2008 |
| Ergebnisliste Stadioncross Grundschulen - Altersklassen - | |
| Schüler M 8 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1034 |   | Becker, Dominik | 2000 | GS Reh | 6:50 | min |   |
| 2. | 1024 |   | Laderick, Vincent | 2000 | Heideschule | 6:51 | min |   |
| 3. | 1010 |   | Kuliewitz, Marc | 2000 | GS Im Kley | 6:54 | min |   |
| Schüler M 9 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1012 |   | Moise, Nick | 1999 | GS Im Kley | 6:20 | min |   |
| 2. | 1022 |   | Zengin, Benjamin | 1999 | Heideschule | 6:29 | min |   |
| 3. | 1031 |   | Stenner, Christof | 1999 | GS Reh | 6:38 | min |   |
| 4. | 1013 |   | Scholten, Lukas | 1999 | GS Im Kley | 6:40 | min |   |
| 5. | 1032 |   | Heimann, Jan | 1999 | GS Reh | 6:43 | min |   |
| 6. | 1014 |   | Roszak, Luca | 1999 | GS Im Kley | 6:53 | min |   |
| 7. | 1056 |   | Brinkhoff, Daniel | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 7:00 | min |   |
| 8. | 1055 |   | Cardone, Camillo | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 7:06 | min |   |
| 9. | 1011 |   | Oschmann, Sven | 1999 | GS Im Kley | 7:09 | min |   |
| 10. | 1059 |   | Schachtsiek, Jan | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 7:13 | min |   |
| 11. | 1023 |   | Haux, Maximilian | 1999 | Heideschule | 7:17 | min |   |
| 12. | 1062 |   | Piesche, Julian | 1999 | Wesselbachschule | 7:21 | min |   |
| 13. | 1063 |   | Hettwer, Philip | 1999 | Wesselbachschule | 7:55 | min |   |
| Schüler M 10 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1030 |   | Böckenförde, Tim | 1998 | GS Reh | 5:56 | min |   |
| 2. | 1020 |   | Hardam, Leonard | 1998 | Heideschule | 6:14 | min |   |
| 3. | 1033 |   | Goebel, Tobias | 1998 | GS Reh | 6:26 | min |   |
| 4. | 1047 |   | Kachoei Harlang, Mehdi | 1998 | Regenbogenschule | 6:27 | min |   |
| 5. | 1021 |   | Özcelik, Oguzhan | 1998 | Heideschule | 6:28 | min |   |
| 6. | 1058 |   | Bober, Marcel | 1998 | GS Berchum-Garenfeld | 6:41 | min |   |
| 7. | 1045 |   | Zollitsch, Jonas | 1998 | Regenbogenschule | 6:46 | min |   |
| 8. | 1049 |   | Robbenmenke, Tobit | 1998 | Regenbogenschule | 7:08 | min |   |
| 9. | 1068 |   | Bonacker, Marc | 1998 | Wesselbachschule | 7:13 | min |   |
| 10. | 1048 |   | Woeste, Jan | 1998 | Regenbogenschule | 7:39 | min |   |
| 11. | 1069 |   | Martins Rimpel, Miguel | 1998 | Wesselbachschule | 7:52 | min |   |
| 12. | 1064 |   | Stiemer, Jann | 1998 | Wesselbachschule | 8:01 | min |   |
| Schülerinnen W 9 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1060 |   | Müller, Lea | 1999 | Wesselbachschule | 6:49 | min |   |
| 2. | 1051 |   | Strilka, Gina | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 7:18 | min |   |
| 3. | 1025 |   | Houben, Henrike | 1999 | Heideschule | 7:21 | min |   |
| 4. | 1019 |   | Westhölter, Vanessa | 1999 | GS Im Kley | 7:22 | min |   |
| 5. | 1026 |   | Idahosa, Gloria | 1999 | Heideschule | 7:23 | min |   |
| 6. | 1018 |   | Gören, Eda | 1999 | GS Im Kley | 7:23 | min |   |
| 7. | 1035 |   | Heimes, Emma | 1999 | GS Reh | 7:25 | min |   |
| 8. | 1039 |   | Yilmaz, Sibel | 1999 | GS Reh | 7:26 | min |   |
| 9. | 1040 |   | Wüstewald, Annalisa | 1999 | Regenbogenschule | 7:32 | min |   |
| 10. | 1044 |   | Lauhoff, Alina | 1999 | Regenbogenschule | 7:38 | min |   |
| 11. | 1052 |   | Gödde, Karolin | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 7:40 | min |   |
| 12. | 1043 |   | Bergmann, Lisa | 1999 | Regenbogenschule | 8:06 | min |   |
| 13. | 1053 |   | Hüsecken, Louisa | 1999 | GS Berchum-Garenfeld | 8:08 | min |   |
| 14. | 1061 |   | Walter, Annika | 1999 | Wesselbachschule | 8:09 | min |   |
| 15. | 1067 |   | Hellmann, Katharina | 1999 | Wesselbachschule | 8:09 | min |   |
| 16. | 1037 |   | Vlasov, Diana | 1999 | GS Reh | 8:39 | min |   |
| Schülerinnen W 10 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1028 |   | Purrmann, Jana | 1998 | Heideschule | 6:38 | min |   |
| 2. | 1050 |   | Jürgens, Michelle | 1998 | GS Berchum-Garenfeld | 6:53 | min |   |
| 3. | 1017 |   | Bätge, Laura | 1998 | GS Im Kley | 6:56 | min |   |
| 4. | 1036 |   | Dahl, Dilan | 1998 | GS Reh | 7:11 | min |   |
| 5. | 1027 |   | Knauer, Sina | 1998 | Heideschule | 7:12 | min |   |
| 6. | 1029 |   | Ucan, Merve | 1998 | Heideschule | 7:16 | min |   |
| 7. | 1054 |   | Cardone, Carlotta | 1998 | GS Berchum-Garenfeld | 7:24 | min |   |
| 8. | 1016 |   | Vogel, Vivian | 1998 | GS Im Kley | 7:27 | min |   |
| 9. | 1042 |   | Hoffmann, Melissa | 1998 | Regenbogenschule | 7:33 | min |   |
| 10. | 1041 |   | Civelek, Esra | 1998 | Regenbogenschule | 7:37 | min |   |
| 11. | 1038 |   | Kuster, Hannah | 1998 | GS Reh | 7:50 | min |   |
| Schülerinnen W 11 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    | DLV | |
| 1. | 1015 |   | Torun, Yasemin | 1997 | GS Im Kley | 7:24 | min |   |
| 2. | 1046 |   | Serdar, Metin | 1997 | Regenbogenschule | 7:35 | min |   |
|   | 57 Finisher |