| 21. Elseyer Herbstwaldlauf | |
| Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 15.11.2008 |
| Ergebnisliste Bembergrunde - Altersklassen - | |
| männliche Jugend B |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 127 |   | Altmüller, Markus | 1991 | FC Schalke 04 | 46:28 | min |   |
| männliche Jugend A |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 120 |   | Quent, Simon | 1990 | ASV Iserlohn | 37:50 | min |   |
| 2. | 152 |   | Quent, Fabian | 1990 | ASV Iserlohn | 39:24 | min |   |
| 3. | 134 |   | Feike, Frederik | 1990 | Jiu-Jitsu Hohenlimburg | 53:45 | min |   |
| Männer M 20 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 119 |   | Talbi, Zakaria | 1983 | ASV Iserlohn | 33:34 | min |   |
| 2. | 151 |   | Neuhaus, Christof | 1988 | ASV Iserlohn | 35:44 | min |   |
| 3. | 148 |   | Niemietz, Stefan | 1982 | ASV Iserlohn | 36:55 | min |   |
| 4. | 128 |   | Jahnert, Christoph | 1983 | FC Schalke 04 | 39:56 | min |   |
| 5. | 97 |   | Vogt, Christian | 1983 | Tri-Team Hagen | 40:18 | min |   |
| 6. | 102 |   | Klusmann, Jens | 1981 | LT TuS Iserlohn | 42:54 | min |   |
| 7. | 191 |   | Schlüter, Matthias | 1986 | Ohne | 47:06 | min |   |
| 8. | 109 |   | Thonemann, Sven | 1986 | Student Crossing | 47:37 | min |   |
| Männer M 30 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 46 |   | Hardenack, Frank | 1976 | Neuenkleusheim | 33:25 | min |   |
| 2. | 179 |   | Held, Markus | 1978 | Ohne | 35:58 | min |   |
| 3. | 101 |   | Jacobs, Frank | 1977 | RC Lüdenscheid 98 | 39:47 | min |   |
| 4. | 61 |   | Allhof, Patrick | 1978 | SV Holzen | 40:16 | min |   |
| 5. | 136 |   | Thoms, Heiko | 1974 | Lünen | 41:05 | min |   |
| 6. | 197 |   | Pietruschka, Wolf | 1978 | Ohne | 42:11 | min |   |
| 7. | 180 |   | Weiß, Stephan | 1974 | LT TUS Iserlohn | 43:13 | min |   |
| 8. | 196 |   | Kreinberg, Sven | 1976 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 43:14 | min |   |
| 9. | 91 |   | Jansen, Heiko | 1976 | Hohenlimburger Eigenbau | 52:13 | min |   |
| 10. | 143 |   | Guski, Rafael | 1977 | Ohne | 53:53 | min |   |
| 11. | 43 |   | Buchholz, Maik | 1978 | KemnadeLakeRunners | 58:12 | min |   |
| Männer M 35 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 149 |   | Heldt, Michael | 1969 | Ohne | 36:17 | min |   |
| 2. | 44 |   | Dick-Cortmann, Marcus | 1971 | TriTeam Witten | 38:21 | min |   |
| 3. | 121 |   | Müller, Steffen | 1969 | ASV Iserlohn | 39:30 | min |   |
| 4. | 99 |   | Lein, Thomas | 1970 | Dortmund | 41:07 | min |   |
| 5. | 161 |   | Doll, Christof | 1970 | Verdi Betriebssportgruppe GKH | 41:59 | min |   |
| 6. | 173 |   | Sedlaczek, Peter | 1971 | Ohne | 42:19 | min |   |
| 7. | 84 |   | Niederhofer, Stefan | 1973 | Breckerfelder Trio | 43:58 | min |   |
| 8. | 139 |   | Michels, Peter | 1972 | Hagen | 51:11 | min |   |
| 9. | 10 |   | Przyborski, Torsten | 1972 | Ohne | 54:06 | min |   |
| 10. | 5 |   | Radtke, Marc | 1971 | TV Hasperbach | 54:12 | min |   |
| 11. | 140 |   | Hellmann, Oliver | 1970 | ETV | 54:29 | min |   |
| Männer M 40 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 112 |   | Kraus, Uwe | 1966 | TuS Breckerfeld | 36:48 | min |   |
| 2. | 63 |   | Baumann, Karl-Heinz | 1964 | Gevelsberg | 37:57 | min |   |
| 3. | 48 |   | Haarmann, Peter | 1965 | Hagen/www.laufruhe.de | 38:36 | min |   |
| 4. | 193 |   | Meisel, Andreas | 1964 | Ohne | 38:43 | min |   |
| 5. | 1 |   | Vieler, Jens | 1967 | Team Ronja | 39:11 | min |   |
| 6. | 83 |   | Roy, Albert | 1965 | TGH Wetter | 39:39 | min |   |
| 7. | 59 |   | Kern, Michael | 1965 | TSG Herdecke/Ringen | 40:34 | min |   |
| 8. | 192 |   | Scholz, Volker | 1966 | Post SV Lüdenscheid | 41:10 | min |   |
| 9. | 82 |   | Armilotta, Samuele | 1966 | Wetter | 41:26 | min |   |
| 10. | 146 |   | Zambanini, Ralf | 1965 | LC Letmathe | 42:58 | min |   |
| 11. | 110 |   | Maass, Michael | 1964 | Hasper Fecht-Club | 43:08 | min |   |
| 12. | 24 |   | Tunkel, Michael | 1966 | Hohenlimburger Ausläufer | 44:29 | min |   |
| 13. | 126 |   | Berendes, Dirk | 1968 | Selm | 44:57 | min |   |
| 14. | 20 |   | Mücke, Hans-Jürgen | 1966 | TV Hasperbach | 45:11 | min |   |
| 15. | 88 |   | Meißner, Carsten | 1968 | Lauftreff Hengsteysee | 45:30 | min |   |
| 16. | 176 |   | Chisari, Sandro | 1967 | Infiny --Tri | 45:40 | min |   |
| 17. | 35 |   | Sager, Oliver | 1966 | Hohenlimburg | 46:20 | min |   |
| 18. | 182 |   | Kespelher, Martin | 1966 | DEK Gipfelstürmer Hagen | 46:36 | min |   |
| 19. | 169 |   | Reers, Martin | 1967 | Ohne | 47:10 | min |   |
| 20. | 155 |   | Middendorf, Frank | 1965 | Elseyer Turnverein | 47:32 | min |   |
| 21. | 113 |   | Veit, Uwe | 1967 | Elseyer TV | 47:51 | min |   |
| 22. | 41 |   | Kesper, Thomas | 1968 | Reiterverein Hemer-Edelburg | 48:10 | min |   |
| 23. | 178 |   | Pfaff, Marco | 1965 | FoKus Selm | 48:28 | min |   |
| 24. | 189 |   | Witte, Per | 1964 | Ohne | 48:34 | min |   |
| 25. | 118 |   | Schlüter, Jörg | 1968 | GS Reh | 51:09 | min |   |
| 26. | 53 |   | Friedrich, Jochen | 1968 | Hagen | 53:37 | min |   |
| 27. | 87 |   | Kahl, Oliver | 1965 | RSC Tretlager Wetter | 55:27 | min |   |
| 28. | 80 |   | Wolf, Jürgen | 1965 | LT Hohenlimburg | 56:07 | min |   |
| 29. | 156 |   | Koch, Manfred | 1964 | Lauftreff Hlbg | 58:16 | min |   |
| 30. | 188 |   | Klutzny, Thomas | 1965 | Infiny --Tri | 58:43 | min |   |
| 31. | 183 |   | Schumann, Christof | 1967 | Spielvereinigung Hagen 11 | 1:01:53 | h |   |
| Männer M 45 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 18 |   | Oefler, Michael | 1963 | ATS Hohenlimburg-Nahmer | 36:18 | min |   |
| 2. | 153 |   | Homrighausen, Jörg | 1961 | Freizeithaus Schoppen | 39:37 | min |   |
| 3. | 175 |   | Czerlinski, Manfred | 1961 | Georg-Müller Schule Wetter | 40:45 | min |   |
| 4. | 164 |   | Klassen, Manfred | 1959 | Ohne | 43:34 | min |   |
| 5. | 105 |   | Grosjean, Thomas | 1962 | UNICEF-Laufbotschafter | 45:07 | min |   |
| 6. | 45 |   | Heitmann, Jörg | 1962 | Hohenlimburger Ausläufer | 45:46 | min |   |
| 7. | 42 |   | Grote, Detlef | 1961 | Hohenlimburger Ausläufer | 46:46 | min |   |
| 8. | 170 |   | Uhlending, Andreas | 1962 | Ohne | 46:57 | min |   |
| 9. | 133 |   | Heinrichs, Ferdinand | 1961 | Letmathe | 47:21 | min |   |
| 10. | 62 |   | Hollmann, Eckehart | 1961 | Hagen | 50:20 | min |   |
| 11. | 32 |   | Sprott, Joey | 1963 | Hohenlimburger Ausläufer | 52:31 | min |   |
| 12. | 129 |   | Dussak, Jörg | 1963 | FC Schalke 04 | 52:32 | min |   |
| 13. | 160 |   | Böcker, Frank | 1961 | Lauftreff Haspe | 52:36 | min |   |
| 14. | 93 |   | Schulte, Martin | 1960 | Hagen | 54:27 | min |   |
| 15. | 49 |   | Döpper, Rolf | 1959 | LG RARO | 54:45 | min |   |
| 16. | 96 |   | Jürgens, Ulrich | 1961 | TV Herdringen | 55:25 | min |   |
| 17. | 131 |   | Janas, Klaus-Dieter | 1959 | Elseyer TV | 1:03:23 | h |   |
| Männer M 50 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 165 |   | Schimowski, Thomas | 1956 | SF Ennepetal | 37:06 | min |   |
| 2. | 14 |   | Klamrowski, Mieczyslaw | 1958 | LD Deiringsen | 39:43 | min |   |
| 3. | 187 |   | Jürries, Uwe | 1958 | Lauftreff Hengsteysee Hagen | 42:40 | min |   |
| 4. | 34 |   | Sachs, Rainer | 1956 | TGH Wetter | 42:54 | min |   |
| 5. | 158 |   | Wolf, Klaus | 1954 | LAC TV Calle | 44:01 | min |   |
| 6. | 79 |   | Maas, Friedhelm | 1958 | LT Hohenlimburg | 45:17 | min |   |
| 7. | 85 |   | Sema, Ralf | 1958 | Sportfreunde Ennepetal | 48:14 | min |   |
| 8. | 125 |   | Werkmüller, Jörg | 1956 | Elseyer TV | 48:18 | min |   |
| 9. | 70 |   | Schwotzer, Stefan | 1956 | Nümbrecht | 48:23 | min |   |
| 10. | 30 |   | Völlkopf, Hagen | 1957 | Marathon-Club Menden | 49:45 | min |   |
| 11. | 135 |   | Langnickel, Volker | 1957 | Bremen | 51:07 | min |   |
| 12. | 194 |   | Müller, Peter | 1956 | Ohne | 52:44 | min |   |
| 13. | 172 |   | Weber, Franz- Josef | 1957 | Lauftreff Ense | 56:23 | min |   |
| 14. | 181 |   | Völkner, Reiner | 1958 | ITT | 58:20 | min |   |
| 15. | 171 |   | Kampert, Bernhard | 1955 | Ohne | 58:35 | min |   |
| 16. | 98 |   | Marschlich, Günter | 1958 | TG Voerde | 1:03:30 | h |   |
| Männer M 55 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 150 |   | Marian, Kandora | 1953 | ASV Iserlohn | 39:27 | min |   |
| 2. | 55 |   | Fiolka, Achim | 1952 | TGH Wetter | 42:23 | min |   |
| 3. | 108 |   | Zöllner, Jörg-Peter | 1951 | TSV 1863 Herdecke | 43:33 | min |   |
| 4. | 145 |   | Lütz, Hans-Gernot | 1953 | Ohne | 47:14 | min |   |
| 5. | 106 |   | Albrecht, Burkhard | 1953 | DJK BW Annen | 47:17 | min |   |
| 6. | 116 |   | Henniges, Günter | 1953 | Hohenlimburg | 48:21 | min |   |
| 7. | 177 |   | Berghoff, Heiner | 1951 | TSV Herdecke | 50:06 | min |   |
| 8. | 94 |   | Schelke, Heiner | 1953 | TuS Niederneisen | 51:01 | min |   |
| 9. | 90 |   | Hahne, Friedrich | 1953 | TSV Altena | 51:14 | min |   |
| 10. | 78 |   | Wilke, Jürgen | 1953 | LT Hohenlimburg | 52:03 | min |   |
| 11. | 184 |   | Ebing, Manfred | 1951 | Elseyer Turnverein | 52:48 | min |   |
| 12. | 198 |   | Lindenlaub, Mathias | 1949 | Ohne | 53:28 | min |   |
| 13. | 67 |   | Ritz, Jürgen | 1952 | LT R(h)einknaller | 54:49 | min |   |
| 14. | 142 |   | Schönknecht, Wolfgang | 1953 | Lauftreff Herdecke-Ende | 56:28 | min |   |
| 15. | 162 |   | Herz, Ulrich | 1953 | LT Hagen-Emst | 59:19 | min |   |
| Männer M 60 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 141 |   | Schremb, Günter | 1948 | LGO Bochum | 47:18 | min |   |
| 2. | 26 |   | Fähmel, Bernd | 1947 | Elseyer TV | 47:59 | min |   |
| 3. | 147 |   | Sewelies, Peter | 1944 | Ohne | 52:02 | min |   |
| 4. | 51 |   | Feste, Siegfried | 1947 | Bürger für Hohenlimburg | 52:07 | min |   |
| 5. | 77 |   | Giebel, Willi | 1947 | LT Hohenlimburg | 58:37 | min |   |
| 6. | 163 |   | Sülberg, Peter | 1947 | TUS Haldenherbeck | 1:02:21 | h |   |
| Männer M 65 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 130 |   | Kremer, Hans-Peter | 1941 | Tri-Team Hagen | 44:55 | min |   |
| 2. | 114 |   | Brechtefeld, Walter | 1942 | Hagen | 52:49 | min |   |
| 3. | 186 |   | Maaske, Kurt | 1939 | Ohne | 54:27 | min |   |
| 4. | 64 |   | Besten, Karl-Heinz | 1943 | TV Hasperbach | 1:00:55 | h |   |
| 5. | 137 |   | Lengsfeld, Helmut | 1939 | Rote Erde Schwelm | 1:09:18 | h |   |
| 6. | 167 |   | Müller, Reiner | 1942 | MCM | 1:18:46 | h |   |
| weibliche Jugend B |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 123 |   | Schulte, Fiona | 1992 | Elseyer TV | 54:26 | min |   |
| weibliche Jugend A |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 122 |   | Hollmann, Lena | 1990 | Elseyer TV | 49:09 | min |   |
| 2. | 190 |   | Schulte, Annika | 1989 | Ohne | 57:58 | min |   |
| Frauen W 20 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 57 |   | Baranski, Maike | 1979 | Dortmund | 53:34 | min |   |
| 2. | 157 |   | Wolf, Helen | 1986 | TV Calle | 55:18 | min |   |
| 3. | 23 |   | Schmidt, Saskia | 1982 | KemnadeLakeRunners | 58:12 | min |   |
| Frauen W 30 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 11 |   | Quincke, Anja | 1975 | Marathon-Club Menden | 43:42 | min |   |
| 2. | 21 |   | Müller, Kerstin | 1976 | LT R(h)einknaller | 51:58 | min |   |
| 3. | 13 |   | Müller, Diana | 1977 | Menden | 55:27 | min |   |
| Frauen W 35 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 195 |   | Kropp, Sabine | 1972 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 49:02 | min |   |
| 2. | 28 |   | Vogtland, Susanne | 1969 | LT Hohenlimburg | 53:32 | min |   |
| 3. | 144 |   | Eickelmann, Tanja | 1973 | Ohne | 1:02:28 | h |   |
| 4. | 52 |   | Geesmann, Silke | 1973 | Ohne | 1:04:41 | h |   |
| Frauen W 40 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 92 |   | Mohr, Silvia | 1964 | DJK Herdorf | 43:16 | min |   |
| 2. | 168 |   | Schäfer, Heike | 1964 | Lauftreff Hohenlimburg | 47:20 | min |   |
| 3. | 174 |   | Ketzer, Ina | 1965 | Iserlohner Triathlonteam | 49:16 | min |   |
| 4. | 107 |   | Beer-Gärtner, Birgit | 1966 | LG Ennepe Süd | 49:18 | min |   |
| 5. | 100 |   | Brocksieper, Silke | 1967 | LT Stolperhexen Schwelm | 50:26 | min |   |
| 6. | 117 |   | Raab, Heilgart | 1964 | TuS Iserlohn | 53:30 | min |   |
| 7. | 154 |   | Thiel, Anja | 1968 | Ohne | 55:55 | min |   |
| 8. | 132 |   | Schumann, Kerstin | 1965 | Hagen | 58:41 | min |   |
| 9. | 159 |   | Spierefka, Heike | 1965 | Lauftreff Haspe | 58:54 | min |   |
| 10. | 2 |   | Vieler, Julia | 1967 | Team Ronja | 59:11 | min |   |
| 11. | 111 |   | Metz, Sabine | 1964 | Wetter | 59:56 | min |   |
| Frauen W 45 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 75 |   | Ottensmeyer, Annette | 1961 | LT Hohenlimburg | 53:38 | min |   |
| 2. | 66 |   | Heitmann, Heike | 1963 | Hohenlimburger Ausläufer | 56:45 | min |   |
| 3. | 12 |   | Linke, Gerdi | 1961 | Hohenlimburger Ausläufer | 57:00 | min |   |
| 4. | 73 |   | Habel, Brigitte | 1960 | LT Hohenlimburg | 57:25 | min |   |
| 5. | 74 |   | Reinacher, Ute | 1961 | LT Hohenlimburg | 57:27 | min |   |
| 6. | 103 |   | Ebbing, Susanna | 1959 | Tottis Mitläufer | 57:28 | min |   |
| 7. | 7 |   | Osthoff, Gudrun | 1959 | TV Hasperbach | 58:29 | min |   |
| 8. | 9 |   | Rasche, Monika | 1963 | TSV Hagen 1860 | 59:14 | min |   |
| 9. | 29 |   | Völlkopf, Angelika | 1960 | Marathon-Club Menden | 1:03:29 | h |   |
| Frauen W 50 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 185 |   | Freitag, Evelyn | 1957 | Ohne | 47:05 | min |   |
| 2. | 17 |   | Naumann, Marion | 1958 | LT Hohenlimburg | 48:19 | min |   |
| 3. | 36 |   | Stich, Heike | 1956 | TGH Wetter | 48:56 | min |   |
| 4. | 124 |   | Werkmüller, Karin | 1958 | Elseyer TV | 49:16 | min |   |
| 5. | 4 |   | Prachowski, Krystyna | 1955 | LG Plettenberg/Herscheid | 52:00 | min |   |
| 6. | 40 |   | Seubert, Christiane | 1958 | LT Witten-Stockum | 1:06:01 | h |   |
| Frauen W 55 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 72 |   | Braun-Nott, Angelika | 1952 | LT Hohenlimburg | 54:00 | min |   |
| Frauen W 60 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 27 |   | Heimhardt, Ingrid | 1945 | TG Voerde | 53:44 | min |   |
| 2. | 71 |   | Erdmann, Karin | 1946 | LT Hohenlimburg | 57:26 | min |   |
| 3. | 65 |   | Besten, Edith | 1948 | TV Hasperbach | 1:00:54 | h |   |
| Frauen W 65 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 69 |   | Staubermann, Hermi | 1940 | Recklinghäuser LC | 53:28 | min |   |
| 2. | 39 |   | Schulte, Christel | 1939 | Marathon-Club Menden | 1:12:54 | h |   |
| 3. | 166 |   | Geisler, Margarete | 1941 | Marathonclub Menden | 1:18:45 | h |   |
| Frauen W 70 |
| Platz | Stnr. |   | Name, Vorname | Geb | Verein | Leistung    |   | |
| 1. | 138 |   | Hoff, Ingrid Ida | 1935 | Hagen | 1:12:20 | h |   |
|   | 172 Finisher |