********************************************************************************************
Ergebnisliste 20. Elseyer Herbstwaldlauf
********************************************************************************************
Ergebnisse: Disziplin 2, alle Klassen einzeln
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross 1,5 km Schüler Schüler M8
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 5 | Haude | Sven | 1999 | M8 | 1749 | ASV Iserlohn | 00:06:08 |
| 2 | 11 | Thiede | Niclas | 1999 | M8 | 1702 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:06:25 |
| 3 | 12 | Fricker | Peter | 1999 | M8 | 1761 | ASV Iserlohn | 00:06:27 |
| 4 | 18 | Scholten | Lukas | 1999 | M8 | 1773 | ETV | 00:06:58 |
| 5 | 19 | Bovensmann | Mika Max | 1999 | M8 | 1707 | TuS Ende Herdecke | 00:07:04 |
| 6 | 20 | Veit | Jan | 1999 | M8 | 1772 | ETV | 00:07:08 |
| 7 | 24 | Kuliewitz | Marc | 2000 | M8 | 1719 | GS Im Kley | 00:07:14 |
| 8 | 26 | Gieß | Robin | 1999 | M8 | 1762 | Skiclub Hohenlimburg | 00:07:27 |
| 9 | 29 | Idrizaj | Fitim | 1999 | M8 | 1739 | GS Reh | 00:07:33 |
| 10 | 30 | Dresel | Jonas | 2001 | M8 | 1770 | ETV | 00:07:34 |
| 11 | 32 | Ott | Vincent | 1999 | M8 | 1723 | GS Im Kley | 00:07:43 |
| 12 | 38 | Bräutigam | Niklas | 2000 | M8 | 1721 | GS Im Kley | 00:08:01 |
| 13 | 40 | Royla | Jonathan | 1999 | M8 | 1740 | GS Reh | 00:08:04 |
| 14 | 42 | Schreyer | Hendrik | 2000 | M8 | 1720 | GS Im Kley | 00:08:14 |
| 15 | 43 | Budde | Tobias | 2001 | M8 | 1748 | ASV Iserlohn | 00:08:51 |
| 16 | 44 | Kreinberg | Paul | 2001 | M8 | 1769 | ETV | 00:08:58 |
| 17 | 45 | Schlüter | Justus | 2001 | M8 | 1765 | ETV | 00:09:25 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross 1,5 km Schüler Schüler M9
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 6 | Bawey | Leon | 1998 | M9 | 1751 | ASV Iserlohn | 00:06:10 |
| 2 | 7 | Jung | Pascal | 1998 | M9 | 1706 | TuS Ende Herdecke | 00:06:14 |
| 3 | 9 | Krinke | Niklas Jarod | 1998 | M9 | 1747 | LG Plettenberg-Herscheid | 00:06:18 |
| 4 | 13 | Klug | Nico | 1998 | M9 | 1726 | GS Im Kley | 00:06:32 |
| 5 | 22 | Klinke | Daniel | 1998 | M9 | 1735 | GS Reh | 00:07:11 |
| 6 | 23 | Steglich | Leon | 1998 | M9 | 1727 | GS Im Kley | 00:07:12 |
| 7 | 25 | Zollitsch | Jonas | 1998 | M9 | 1776 | Regenbogenschule | 00:07:26 |
| 8 | 27 | Erwes | Nils | 1998 | M9 | 1738 | GS Reh | 00:07:27 |
| 9 | 31 | Bleicher | Joschua | 1998 | M9 | 1774 | ETV | 00:07:41 |
| 10 | 34 | Schneider | Felix | 1998 | M9 | 1704 | TuS Ende Herdecke | 00:07:49 |
| 11 | 36 | Bölük | Alpcan | 1998 | M9 | 1743 | GS Reh | 00:07:56 |
| 12 | 37 | Krieger | Maik | 1998 | M9 | 1724 | GS Im Kley | 00:08:00 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross 1,5 km Schüler Schüler M10
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 1 | Bombien | Tobias | 1997 | M10 | 1703 | TSV 1863 Herdecke | 00:05:23 |
| 2 | 3 | Budde | Robert | 1997 | M10 | 1753 | ASV Iserlohn | 00:05:55 |
| 3 | 4 | Haude | Niklas | 1997 | M10 | 1752 | ASV Iserlohn | 00:06:00 |
| 4 | 8 | Schultheis | Lennart | 1997 | M10 | 1705 | TuS Ende Herdecke | 00:06:15 |
| 5 | 10 | Möbius | Robin | 1997 | M10 | 1729 | GS Im Kley | 00:06:23 |
| 6 | 14 | Möbius | Danny | 1997 | M10 | 1728 | GS Im Kley | 00:06:36 |
| 7 | 15 | Scheele | Simon | 1997 | M10 | 1730 | GS Im Kley | 00:06:40 |
| 8 | 16 | Pressler | Mike | 1997 | M10 | 1731 | GS Im Kley | 00:06:52 |
| 9 | 17 | Bornemann | Fabian | 1997 | M10 | 1744 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:06:57 |
| 10 | 28 | Funke | Tobias | 1997 | M10 | 1736 | GS Reh | 00:07:28 |
| 11 | 33 | Heimann | Felix | 1997 | M10 | 1737 | GS Reh | 00:07:43 |
| 12 | 39 | Lehmann | Felix | 1997 | M10 | 1746 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:08:02 |
| 13 | 41 | Hachmann | Nick | 1997 | M10 | 1745 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:08:06 |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross 1,5 km Schüler Schüler M11
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 2 | Giese | Yannik | 1996 | M11 | 1759 | TUS Ickern | 00:05:35 |
| 2 | 21 | Beschin | Martin | 1996 | M11 | 1733 | GS Im Kley | 00:07:11 |
| 3 | 35 | Yilmaz | Armagan | 1996 | M11 | 1734 | GS Im Kley | 00:07:54 |
Ausrichter: Elseyer Turnverein 1881 e.V.