********************************************************************************************
Ergebnisliste 20. Elseyer Herbstwaldlauf
********************************************************************************************
Ergebnisse: Disziplin 1, alle Klassen zusammen
--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross 1,5 km Schülerinnen
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 1 | Fürstenberg | Juliane | 1997 | W10 | 1331 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:06:06 |
| 2 | 2 | Kotula-Lopez | Melina | 1997 | W10 | 1345 | Marathon-Club Menden | 00:06:17 |
| 3 | 3 | Frank | Luisa | 1997 | W10 | 1342 | TG Holzwickede | 00:06:20 |
| 1 | 4 | Hamer | Leonie | 1998 | W9 | 1350 | Marathon-Club Menden | 00:06:21 |
| 2 | 5 | Cirkel | Hannah | 1998 | W9 | 1301 | DJK SuS Brambauer | 00:06:23 |
| 1 | 6 | Leusmann | Elisa | 1999 | W8 | 1346 | Marathon-Club Menden | 00:06:28 |
| 1 | 7 | Holtmann | Annika | 1996 | W11 | 1334 | LG Hamm | 00:06:34 |
| 3 | 8 | Zagler | Lorena | 1998 | W9 | 1305 | TuS Ende Herdecke | 00:06:41 |
| 2 | 9 | Enneper | Muriel | 1999 | W8 | 1340 | ASV Iserlohn | 00:06:42 |
| 4 | 10 | Danielski | Larissa | 1997 | W10 | 1303 | Tus Oege | 00:06:47 |
| 2 | 11 | Spies | Christina | 1996 | W11 | 1341 | ASV Iserlohn | 00:06:48 |
| 3 | 12 | Kotula-Lopez | Sofia | 1999 | W8 | 1344 | Marathon-Club Menden | 00:06:49 |
| 5 | 13 | Schroeder | Ronja | 1997 | W10 | 1347 | Marathon-Club Menden | 00:06:55 |
| 6 | 14 | Gieß | Anna | 1997 | W10 | 1332 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:06:55 |
| 4 | 15 | Sauer | Kim | 1999 | W8 | 1336 | ASV Iserlohn | 00:06:59 |
| 7 | 16 | Danielski | Lea | 1997 | W10 | 1304 | Tus Oege | 00:07:01 |
| 5 | 17 | Nowoczin | Dalina | 1999 | W8 | 1358 | TSV Hagen 1860 | 00:07:02 |
| 8 | 18 | Rothe | Laurina | 1997 | W10 | 1307 | TuS Ende Herdecke | 00:07:05 |
| 9 | 19 | Torun | Yasemin | 1997 | W10 | 1324 | GS Im Kley | 00:07:15 |
| 4 | 20 | Vogel | Vivian | 1998 | W9 | 1326 | GS Im Kley | 00:07:16 |
| 6 | 21 | Schneider | Annika | 2000 | W8 | 1308 | TuS Ende Herdecke | 00:07:21 |
| 7 | 22 | Prinz | Leonie | 1999 | W8 | 1316 | GS Im Kley | 00:07:22 |
| 10 | 23 | Even | Kira | 1997 | W10 | 1323 | GS Im Kley | 00:07:24 |
| 5 | 24 | Gößling | Celine | 1998 | W9 | 1321 | GS Im Kley | 00:07:26 |
| 11 | 25 | Houben | Johanna | 1997 | W10 | 1333 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:07:28 |
| 6 | 26 | Bätge | Laura | 1998 | W9 | 1318 | GS Im Kley | 00:07:33 |
| 8 | 27 | Eckstein | Lea | 1999 | W8 | 1348 | Marathon-Club Menden | 00:07:36 |
| 7 | 28 | Schmidt | Jana | 1998 | W9 | 1319 | GS Im Kley | 00:07:38 |
| 9 | 29 | Yilmaz | Sibel | 1999 | W8 | 1329 | GS Reh | 00:07:40 |
| 8 | 30 | Horn | Celine | 1998 | W9 | 1306 | TuS Ende Herdecke | 00:07:47 |
| 10 | 31 | Knorr | Lena | 1999 | W8 | 1349 | TV Berchum | 00:07:54 |
| 9 | 32 | Civelek | Esra | 1998 | W9 | 1361 | Regenbogenschule | 00:07:55 |
| 11 | 33 | Gören | Eda | 1999 | W8 | 1317 | GS Im Kley | 00:07:56 |
| 12 | 34 | Bouwain | Chantale | 1997 | W10 | 1337 | ASV Iserlohn | 00:08:08 |
| 12 | 35 | Frank | Christina | 1999 | W8 | 1343 | TG Holzwickede | 00:08:14 |
| 13 | 36 | Ritzmann | Senja | 2001 | W8 | 1335 | ASV Iserlohn | 00:08:17 |
| 3 | 37 | Heimerl | Katharina | 1996 | W11 | 1325 | GS Im Kley | 00:08:17 |
| 14 | 38 | Böhmer | Leesa | 1999 | W8 | 1315 | GS Im Kley | 00:08:19 |
| 15 | 39 | Scholten | Luisa | 2001 | W8 | 1313 | Elseyer Turnverein 1881 e.V. | 00:08:21 |
| 16 | 40 | Gottschalk | Romy | 2001 | W8 | 1357 | TV Elsey | 00:08:23 |
| 10 | 41 | Taskapu | Sinem | 1998 | W9 | 1360 | Regenbogenschule | 00:08:58 |
| 17 | 42 | Krebs | Thalea | 1999 | W8 | 1309 | TV Altenvoerde | 00:08:59 |
| 13 | 43 | Griechen | Linda | 1997 | W10 | 1328 | GS Reh | 00:09:00 |
| 18 | 44 | Flieder | Antonia | 1999 | W8 | 1351 | ETV | 00:09:01 |
Ausrichter: Elseyer Turnverein 1881 e.V.