********************************************************************************************
Ergebnisliste 20. Elseyer Herbstwaldlauf - Grundschullauf
********************************************************************************************

Ergebnisse: Disziplin 1, alle Klassen zusammen




--------------------------------------------------------------------------------------------
Stadioncross - 1,5 km
--------------------------------------------------------------------------------------------

Platz Gesamtplatz Nachname Vorname Jahrg. Klasse StartNr Verein Zeit
1 1 Fischer Sven 1998 M9 49 Regenbogenschule 00:06:02
1 2 Calik Leon 1997 M10 20 Heideschule 00:06:09
2 3 Böckenförde Tim 1998 M9 30 GS Reh 00:06:16
3 4 Hardam Leonard 1998 M9 21 Heideschule 00:06:18
1 5 Roszak Luca 1999 M8 11 GS Im Kley 00:06:22
1 6 Correa Silva Lucas 1996 M11 13 GS Im Kley 00:06:22
2 7 Tekin Onur 1997 M10 14 GS Im Kley 00:06:30
4 8 Kaynak Cem 1998 M9 12 GS Im Kley 00:06:33
2 9 Hanka Alexander 1999 M8 52 GS Berchum-Garenfeld 00:06:34
1 10 Saglam Sibel 1997 W10 19 GS Im Kley 00:06:36
1 11 Heimes Emma 1999 W8 35 GS Reh 00:06:41
3 12 Stenner Christof 1999 M8 34 GS Reh 00:06:43
4 13 Moise Nick 1999 M8 10 GS Im Kley 00:06:44
3 14 Boncuklu Görkem 1997 M10 23 Heideschule 00:06:46
5 15 Heimann Jan 1999 M8 32 GS Reh 00:06:47
1 16 Schürholz Vivian 1998 W9 15 GS Im Kley 00:06:50
2 17 Müller Celine 1998 W9 17 GS Im Kley 00:06:50
5 18 Eckerle Leo 1998 M9 58 GS Berchum-Garenfeld 00:06:56
4 19 Cobanuglu Serhat 1997 M10 33 GS Reh 00:07:01
6 20 Vogt Nils 1998 M9 22 Heideschule 00:07:02
2 21 Böckmann Franziska 1997 W10 26 Heideschule 00:07:02
3 22 Jürgens Michelle 1998 W9 51 GS Berchum-Garenfeld 00:07:03
7 23 Weck Ole 1998 M9 24 Heideschule 00:07:07
4 24 Oefler Pauline 1998 W9 41 Regenbogenschule 00:07:09
3 25 Dreessen Tabea 1997 W10 40 Regenbogenschule 00:07:10
4 26 Sarrar Ann-Christin 1997 W10 25 Heideschule 00:07:12
5 27 Karackov Veronika 1998 W9 36 GS Reh 00:07:12
2 28 Houben Henrike 1999 W8 28 Heideschule 00:07:16
5 29 Pielsticker Julia 1997 W10 18 GS Im Kley 00:07:17
6 30 Hetemi Nora 1998 W9 16 GS Im Kley 00:07:17
1 31 Gebauer Leonie 1996 W11 27 Heideschule 00:07:18
5 32 Schwippert Moritz 1997 M10 53 GS Berchum-Garenfeld 00:07:20
7 33 Sturm Mona 1998 W9 54 GS Berchum-Garenfeld 00:07:22
3 34 Nippel Ariana 1999 W8 55 GS Berchum-Garenfeld 00:07:22
6 35 Brinkhoff Daniel 1999 M8 50 GS Berchum-Garenfeld 00:07:30
6 36 Braun Louisa 1997 W10 59 GS Berchum-Garenfeld 00:07:33
8 37 Benninghaus Sven 1998 M9 56 GS Berchum-Garenfeld 00:07:37
6 38 Schmidt Tim Christopher 1997 M10 46 Regenbogenschule 00:07:44
9 39 Heinze Lars 1998 M9 48 Regenbogenschule 00:07:46
7 40 Franke Alexandra 1997 W10 29 Heideschule 00:07:47
4 41 Hüsecken Louisa 1999 W8 57 GS Berchum-Garenfeld 00:08:00
8 42 Kuster Hannah 1998 W9 38 GS Reh 00:08:07
10 43 Woeste Jan 1998 M9 45 Regenbogenschule 00:08:14
5 44 Wüstewald Annalisa 1999 W8 44 Regenbogenschule 00:08:14
6 45 Vlasov Diana 1999 W8 37 GS Reh 00:08:24
11 46 Habbel Marvin 1998 M9 47 Regenbogenschule 00:08:27
7 47 Buhl Nina 1999 W8 39 GS Reh 00:08:29
9 48 Hoffmann Melissa 1998 W9 43 Regenbogenschule 00:08:33
10 49 Sauer Isabelle 1998 W9 42 Regenbogenschule 00:08:35




Ausrichter: Elseyer Turnverein 1881 e.V.