********************************************************************************************
Ergebnisliste 20. Elseyer Herbstwaldlauf
********************************************************************************************
Ergebnisse: Disziplin 4, alle Klassen zusammen
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bembergrunde - 9,5 km
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Platz | Gesamtplatz | Nachname | Vorname | Jahrg. | Klasse | StartNr | Verein | Zeit |
| 1 | 1 | Ahr | Benjamin | 1978 | MHKL | 165 | LG Iserlohn | 00:34:04 |
| 1 | 2 | Hardenack | Frank | 1976 | M30 | 91 | Olpe | 00:34:30 |
| 2 | 3 | Grunwald | Florian | 1982 | MHKL | 115 | ASV Iserlohn | 00:36:12 |
| 1 | 4 | Kott | Georg | 1961 | M45 | 163 | LG Deiringsen | 00:36:16 |
| 1 | 5 | Quent | Simon | 1990 | MJB | 113 | ASV Iserlohn | 00:36:43 |
| 1 | 6 | Oefler | Michael | 1963 | M40 | 7 | ATS Nahmer | 00:37:08 |
| 3 | 7 | Schurgacz | Andreas | 1980 | MHKL | 88 | TSV Kabel von 1882 e.V. | 00:37:40 |
| 1 | 8 | Odnaboczka | Konstantin | 1957 | M50 | 195 | TSVE 1890 Bielefeld | 00:37:54 |
| 2 | 9 | Theis | Frank | 1964 | M40 | 93 | TSV Rönsahl 1886 e.V. | 00:38:32 |
| 2 | 10 | Machutt | Thomas | 1961 | M45 | 154 | TSV Hagen 1860 | 00:38:42 |
| 1 | 11 | Sievers | Marcel | 1988 | MJA | 118 | TSV 1863 Herdecke | 00:39:25 |
| 3 | 12 | Haarmann | Peter | 1965 | M40 | 87 | www.laufruhe.de | 00:39:26 |
| 3 | 13 | Röttgers | Bernd | 1961 | M45 | 173 | LG Bochum | 00:39:35 |
| 2 | 14 | Brükkenkamp | Peter | 1956 | M50 | 194 | ATS Nahmer | 00:39:43 |
| 3 | 15 | Born | Jürgen | 1956 | M50 | 193 | SSV Allendorf | 00:40:01 |
| 4 | 16 | Dietze | Joachim | 1962 | M45 | 47 | TSV 1863 Herdecke | 00:40:13 |
| 4 | 17 | Moldenhauer | Uwe | 1967 | M40 | 168 | LT Witten-Stockum | 00:40:26 |
| 5 | 18 | Klamrowski | Mieczyslaw | 1958 | M45 | 8 | LG Deiringsen | 00:40:31 |
| 5 | 19 | Vieler | Jens | 1967 | M40 | 4 | Team Ronja | 00:40:38 |
| 1 | 20 | Keloudis | Georgios | 1969 | M35 | 92 | TSV Rönsahl 1886 e.V. | 00:40:40 |
| 6 | 21 | Tunkel | Michael | 1966 | M40 | 158 | Hohenlimburger Ausläufer | 00:40:52 |
| 2 | 22 | Zöllner | Johannes | 1988 | MJA | 50 | TSV 1863 Herdecke | 00:41:08 |
| 6 | 23 | Czerlinski | Manfred | 1961 | M45 | 164 | Georg-Müller-Schule Wetter | 00:41:09 |
| 7 | 24 | Beckmann | Ulrich | 1966 | M40 | 197 | LG Menden | 00:41:11 |
| 2 | 25 | Müller | Steffen | 1970 | M35 | 200 | ASV Iserlohn | 00:41:14 |
| 7 | 26 | Beckmann | Ralf | 1960 | M45 | 2 | Elseyer TV | 00:41:19 |
| 8 | 27 | Biermann | Thomas | 1962 | M45 | 45 | TSV 1863 Herdecke | 00:41:25 |
| 8 | 28 | Zambaninni | Ralf | 1965 | M40 | 147 | LC Iserlohn/Letmathe | 00:41:32 |
| 3 | 29 | Eickelmann | Karsten | 1971 | M35 | 63 | BSG JVA Taxi Hagen | 00:41:47 |
| 1 | 30 | Gombik | Jan | 1952 | M55 | 167 | Windschattenkumpel Hohenlimburg | 00:42:08 |
| 2 | 31 | Fiolka | Achim | 1952 | M55 | 27 | TGH Wetter | 00:42:30 |
| 4 | 32 | Menne | Frank | 1971 | M35 | 188 | Tri-Team Iserlohn | 00:42:54 |
| 4 | 33 | Sachs | Rainer | 1956 | M50 | 40 | TGH Wetter | 00:43:18 |
| 3 | 34 | Boshoff | Oliver-André | 1988 | MJA | 67 | TSV 1863 Herdecke | 00:43:20 |
| 5 | 35 | Just | Michael | 1970 | M35 | 61 | Marathon-Club Menden | 00:43:22 |
| 9 | 36 | Giese | Markus | 1966 | M40 | 148 | Castrop-Rauxel | 00:43:25 |
| 9 | 37 | Scheitza | Falko | 1961 | M45 | 60 | DJK Preussen 1911 Bochum | 00:43:26 |
| 10 | 38 | Krampe | Thomas | 1961 | M45 | 120 | TV Hemer | 00:43:31 |
| 4 | 39 | Jahnert | Christoph | 1983 | MHKL | 151 | FC Schalke 04 | 00:43:36 |
| 1 | 40 | Quincke | Anja | 1975 | W30 | 68 | Marathon-Club Menden | 00:43:38 |
| 5 | 41 | Klusmann | Jens | 1981 | MHKL | 192 | LT-TUS Iserlohn | 00:43:54 |
| 3 | 42 | Zöllner | Jörg-Peter | 1951 | M55 | 51 | TSV 1863 Herdecke | 00:44:09 |
| 2 | 43 | Weiß | Stephan | 1974 | M30 | 176 | LT TuS Iserlohn | 00:44:26 |
| 4 | 44 | Krokowski | Philipp | 1989 | MJA | 172 | TSV 1863 Herdecke | 00:44:37 |
| 10 | 45 | Kontny | Thomas | 1965 | M40 | 48 | TSV 1863 Herdecke | 00:44:39 |
| 11 | 46 | Chisari | Sandro | 1967 | M40 | 33 | Infiny-Tri | 00:44:49 |
| 5 | 47 | Leiendecker | Michael | 1954 | M50 | 39 | Tri-Team Hagen | 00:44:54 |
| 1 | 48 | Rasser | Manfred | 1940 | M65 | 175 | TSG Valbert | 00:44:57 |
| 12 | 49 | Berg | Thomas | 1967 | M40 | 184 | Hagen | 00:45:03 |
| 13 | 50 | Körfer | Bernd | 1967 | M40 | 162 | Hohenlimburg | 00:45:06 |
| 6 | 51 | Hake | Holger | 1968 | M35 | 94 | Clenbuterol Witten | 00:45:17 |
| 6 | 52 | Grondke | Rolf | 1955 | M50 | 71 | Marathon-Club Menden | 00:45:36 |
| 5 | 53 | Hunold | Maximilian | 1989 | MJA | 12 | Sportpark Bechelte | 00:45:51 |
| 2 | 54 | Niedergriese | Marc | 1990 | MJB | 181 | RSV Daadetal | 00:46:07 |
| 1 | 55 | Springob | Ulrike | 1959 | W45 | 112 | TSV | 00:46:11 |
| 1 | 56 | Glass | Birgit | 1968 | W35 | 127 | PV-Triathlon | 00:46:18 |
| 11 | 57 | Hoff | Klaus | 1960 | M45 | 6 | Marathon-Club Menden | 00:46:31 |
| 1 | 58 | Schäfer | Heike | 1964 | W40 | 79 | kein Verein | 00:46:36 |
| 12 | 59 | Grote | Detlef | 1961 | M45 | 157 | Hohenlimburger Ausläufer | 00:46:37 |
| 13 | 60 | Bongartz | Rüdiger | 1959 | M45 | 21 | LT TuS Iserlohn | 00:46:43 |
| 14 | 61 | Schneider | Michael | 1966 | M40 | 170 | TSV Hagen 1860 | 00:46:45 |
| 7 | 62 | Henniges | Günter | 1953 | M50 | 149 | ATS Nahmer | 00:46:53 |
| 7 | 63 | Kliche | Udo | 1968 | M35 | 109 | Laufen-in-Lüdo.de | 00:46:56 |
| 1 | 64 | Stich | Heike | 1956 | W50 | 105 | TuS Ende Herdecke | 00:46:58 |
| 2 | 65 | Freitag | Evelyn | 1957 | W50 | 132 | Luenen | 00:47:05 |
| 4 | 66 | Hofmann | Dieter | 1949 | M55 | 198 | LT Emst | 00:47:06 |
| 8 | 67 | Meißner | Carsten | 1968 | M35 | 199 | Lauftreff Hengstey | 00:47:13 |
| 15 | 68 | Biller | Rudi | 1965 | M40 | 106 | TuS Iserlohn | 00:47:19 |
| 16 | 69 | Sager | Oliver | 1966 | M40 | 42 | kein Verein | 00:47:25 |
| 3 | 70 | Scheschoff | Hildegard | 1954 | W50 | 24 | kein Verein | 00:47:26 |
| 8 | 71 | Giordano | Marcello | 1954 | M50 | 166 | Lauftreff Emst | 00:47:26 |
| 17 | 72 | Renzel | Hans Jörg | 1966 | M40 | 116 | ASV Iserlohn | 00:47:37 |
| 14 | 73 | Killian | Thomas | 1959 | M45 | 14 | kein Verein | 00:47:42 |
| 18 | 74 | Achterberg | Martin | 1966 | M40 | 183 | RSV Daadetal | 00:47:48 |
| 3 | 75 | Baumdick | Christian | 1993 | MJB | 150 | FC Schalke 04 | 00:47:49 |
| 2 | 76 | Lindner | Petra | 1962 | W45 | 78 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:47:52 |
| 5 | 77 | Berghoff | Heiner | 1951 | M55 | 177 | TSV 1863 Herdecke | 00:48:16 |
| 1 | 78 | Kipscholl | Claudia | 1979 | WHKL | 100 | TV Hasperbach | 00:48:22 |
| 9 | 79 | Bombien | Jörg | 1968 | M35 | 46 | TSV 1863 Herdecke | 00:48:24 |
| 15 | 80 | Finkensiep | Dirk | 1959 | M45 | 70 | LWT Ümminger See/Bochum | 00:48:27 |
| 9 | 81 | Schmückert | Dieter | 1955 | M50 | 117 | LT Hasperbach | 00:48:32 |
| 19 | 82 | Großmann | Jörg | 1965 | M40 | 97 | TV Hasperbach | 00:48:53 |
| 1 | 83 | Sewelies | Peter | 1944 | M60 | 160 | kein Verein | 00:49:14 |
| 10 | 84 | Ackermann | Ralf | 1969 | M35 | 56 | kein Verein | 00:49:16 |
| 3 | 85 | Naumann | Marion | 1958 | W45 | 62 | LT Hohenlimburg | 00:49:18 |
| 16 | 86 | Koolbergen | Ronald | 1958 | M45 | 102 | TV Hasperbach | 00:49:22 |
| 11 | 87 | Feyler | Heyki | 1970 | M35 | 3 | Hagen | 00:49:27 |
| 17 | 88 | Murray | Craig | 1961 | M45 | 155 | Hagen | 00:49:30 |
| 6 | 89 | Klar | Hans-Dieter | 1949 | M55 | 104 | Marathon-Club Menden | 00:49:42 |
| 18 | 90 | Böcker | Frank | 1961 | M45 | 98 | TV Hasperbach | 00:49:42 |
| 2 | 91 | Fähmel | Bernd | 1947 | M60 | 29 | Elseyer TV | 00:49:56 |
| 19 | 92 | Grüber | Jürgen | 1959 | M45 | 66 | TSV Altena | 00:49:58 |
| 7 | 93 | Flessner | Ekke | 1951 | M55 | 16 | Rote Erde Schwelm | 00:50:04 |
| 20 | 94 | Timm | Rüdiger | 1965 | M40 | 119 | Team Ronja | 00:50:11 |
| 21 | 95 | Witte | Per | 1964 | M40 | 186 | Dortmund | 00:50:14 |
| 20 | 96 | Klan | Ralf | 1962 | M45 | 18 | kein Verein | 00:50:22 |
| 2 | 97 | Roik | Christiane | 1963 | W40 | 126 | Tri-Team Witten | 00:50:24 |
| 21 | 98 | Sievers | Manfred | 1958 | M45 | 49 | TSV 1863 Herdecke | 00:50:37 |
| 22 | 99 | Schulte | Martin | 1960 | M45 | 34 | SV Westfalen 23 Hagen | 00:50:52 |
| 23 | 100 | Quent | Jürgen | 1959 | M45 | 114 | ASV Iserlohn | 00:51:20 |
| 24 | 101 | Wenzel | Harald | 1962 | M45 | 178 | Tri-Team Witten | 00:51:42 |
| 25 | 102 | Flieder | Jörg | 1959 | M45 | 85 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:51:43 |
| 3 | 103 | Brand | Jan-Carsten | 1975 | M30 | 171 | Menden | 00:51:45 |
| 4 | 104 | Koolbergen | Birgit | 1962 | W45 | 101 | TV Hasperbach | 00:51:50 |
| 22 | 105 | Spnott | Johann | 1963 | M40 | 196 | ITS Iserlohn | 00:51:56 |
| 10 | 106 | Wilke | Jürgen | 1953 | M50 | 82 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:52:00 |
| 5 | 107 | Reinacher | Ute | 1961 | W45 | 77 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:52:08 |
| 12 | 108 | Ackermann | Frank | 1969 | M35 | 57 | kein Verein | 00:52:19 |
| 3 | 109 | Raab | Heilgart | 1964 | W40 | 107 | TuS Iserlohn | 00:52:34 |
| 8 | 110 | Ebing | Manfred | 1951 | M55 | 169 | TSV Hagen 1860 | 00:52:41 |
| 23 | 111 | Vorberg | Stefan | 1963 | M40 | 180 | TTC Haßlinghausen 2000e.V | 00:52:45 |
| 11 | 112 | Völlkopf | Hagen | 1957 | M50 | 43 | Marathon-Club Menden | 00:52:45 |
| 1 | 113 | Feldhaus | Lore | 1948 | W55 | 44 | TLV Germania Überruhr | 00:52:50 |
| 13 | 114 | Kesper | Thomas | 1968 | M35 | 11 | HSG Menden-Lendringsen | 00:52:52 |
| 26 | 115 | Przybecki | Janusz | 1959 | M45 | 73 | OAW3 | 00:52:55 |
| 12 | 116 | Hahne | Friedrich | 1953 | M50 | 65 | TSV Altena | 00:53:00 |
| 2 | 117 | Maaske | Kurt | 1939 | M65 | 191 | Waltrop | 00:53:01 |
| 4 | 118 | Scheschoff | Monika | 1953 | W50 | 23 | Ski-Club Olpe | 00:53:03 |
| 24 | 119 | Dussak | Jörg | 1963 | M40 | 152 | FC Schalke 04 | 00:53:07 |
| 1 | 120 | Heimhardt | Ingrid | 1945 | W60 | 17 | TG Voerde | 00:53:49 |
| 2 | 121 | Müller | Kerstin | 1976 | W30 | 69 | Lauftreff R(h)einknaller | 00:54:08 |
| 2 | 122 | Braun-Nott | Angelika | 1952 | W55 | 75 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:54:30 |
| 6 | 123 | Ottensmeyer | Annette | 1961 | W45 | 86 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:54:44 |
| 13 | 124 | Herz | Ulrich | 1953 | M50 | 174 | LT Hagen-Emst | 00:54:47 |
| 14 | 125 | Schlüter | Jörg | 1968 | M35 | 153 | GS Reh | 00:54:52 |
| 3 | 126 | Feste | Siegfried | 1947 | M60 | 58 | LT TuS Iserlohn | 00:54:57 |
| 15 | 127 | Rehbock | Jens | 1971 | M35 | 84 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:55:06 |
| 2 | 128 | Krägeloh | Anja | 1969 | W35 | 128 | kein Verein | 00:55:29 |
| 25 | 129 | Kähler | Dietmar | 1963 | M40 | 185 | kein Verein | 00:55:30 |
| 26 | 130 | Werk | Holger | 1967 | M40 | 182 | kein Verein | 00:55:35 |
| 7 | 131 | Rabe | Sonja | 1959 | W45 | 72 | Marathon-Club Menden | 00:55:39 |
| 4 | 132 | Kantak | Claudia | 1964 | W40 | 130 | LT Hagen-Emst | 00:55:47 |
| 27 | 133 | Petri | Frank | 1965 | M40 | 15 | kein Verein | 00:56:07 |
| 28 | 134 | Troesch | Norbert | 1963 | M40 | 189 | TUS Oege | 00:56:46 |
| 16 | 135 | Hellmann | Oliver | 1970 | M35 | 187 | kein Verein | 00:57:11 |
| 8 | 136 | Habel | Brigitte | 1960 | W45 | 76 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:57:14 |
| 27 | 137 | Völkner | Rainer | 1958 | M45 | 159 | ITT Iserlohn | 00:57:16 |
| 28 | 138 | Preuß | Hans Martin | 1961 | M45 | 156 | Hohenlimburg | 00:57:23 |
| 4 | 139 | Weck | Henry | 1995 | MJB | 161 | ETV | 00:57:32 |
| 6 | 140 | Personke | Dennis | 1989 | MJA | 19 | DLRG | 00:57:33 |
| 9 | 141 | Ebbing | Susanna | 1959 | W45 | 129 | kein Verein | 00:57:39 |
| 6 | 142 | Schmidt | Maik | 1979 | MHKL | 20 | DLRG OG Hohenlimburg | 00:58:15 |
| 29 | 143 | Döpper | Rolf | 1959 | M45 | 41 | LG Raro | 00:58:23 |
| 17 | 144 | Bargen, von | Henning | 1969 | M35 | 190 | Hohenlimburg | 00:58:56 |
| 4 | 145 | Giebel | Willi | 1947 | M60 | 80 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:59:20 |
| 2 | 146 | Erdmann | Karin | 1946 | W60 | 74 | Lauftreff-Hohenlimburg | 00:59:21 |
| 5 | 147 | Herz | Ria | 1953 | W50 | 125 | LT Hagen-Emst | 00:59:38 |
| 2 | 148 | Schmidt | Saskia | 1982 | WHKL | 32 | KemnadeLakeRunners | 00:59:54 |
| 7 | 149 | Buchholz | Maik | 1978 | MHKL | 31 | KemnadeLakeRunners | 00:59:54 |
| 3 | 150 | Baust | Barbara | 1952 | W55 | 28 | kein Verein | 01:00:31 |
| 3 | 151 | Eickelmann | Tanja | 1973 | W30 | 37 | Tottis Mitläufer | 01:00:43 |
| 10 | 152 | Osthoff | Gudrun | 1959 | W45 | 99 | TV Hasperbach | 01:00:48 |
| 5 | 153 | Brückner | Anke | 1964 | W40 | 96 | TV Hasperbach | 01:01:00 |
| 29 | 154 | Klutzny | Thomas | 1965 | M40 | 30 | Infiny-Tri | 01:01:01 |
| 5 | 155 | Dittrich | Herbert | 1944 | M60 | 179 | VFL Eintracht Hagen | 01:01:05 |
| 6 | 156 | Metz | Sabine | 1964 | W40 | 13 | kein Verein | 01:04:22 |
| 9 | 157 | Mummel | Michael | 1952 | M55 | 81 | Lauftreff-Hohenlimburg | 01:04:24 |
| 1 | 158 | Geisler | Margarete | 1941 | W65 | 122 | Marathon-Club Menden | 01:05:05 |
| 11 | 159 | Seubert | Christiane | 1958 | W45 | 52 | TuS Ende Herdecke | 01:05:37 |
| 10 | 160 | Seubert | Martin | 1951 | M55 | 53 | LT-Witten-Stockum | 01:05:46 |
| 6 | 161 | Schmidt | Karin | 1956 | W50 | 64 | Sportabzeichen | 01:06:10 |
| 3 | 162 | Petri | Heike | 1968 | W35 | 123 | kein Verein | 01:08:10 |
| 3 | 163 | Graf | Ingrid | 1943 | W60 | 131 | LT Hagen-Emst | 01:09:47 |
| 12 | 164 | Völlkopf | Angelika | 1960 | W45 | 59 | Marathon-Club Menden | 01:09:57 |
| 4 | 165 | Haack | Birgit | 1968 | W35 | 111 | Laufen-in-Lüdo.de | 01:09:59 |
| 7 | 166 | Kliche | Regina | 1965 | W40 | 110 | Laufen-in-Lüdo.de | 01:10:00 |
| 2 | 167 | Schulte | Christel | 1939 | W65 | 124 | MCM Menden | 01:10:09 |
| 1 | 168 | Hoff | Ingrid-Ida | 1935 | W70 | 108 | Hagen | 01:13:32 |
Ausrichter: Elseyer Turnverein 1881 e.V.